User:T Gordon Cheng
正常情況下每週五到日及假日 (如國定假日及補假) 都會上線。 2015年9月之後因為要會考衝刺,上線頻率將會降低、編輯次數變少、留言無法很快的得到回覆,不便之處請見諒。 本模板(可能)於2016年會考結束時失效 |
大家好!我叫T Gordon Cheng,我來自台灣。Cheng是我的姓,代表鄭;Gordon是我的英文名字,我本來想申請為Gordon Cheng的,但已經有人申請,所以我就在前頭加上T,代表台灣(Taiwan)。
若想見我在本維基關於創建條目、瀏覽條目的活動,請至User:T Gordon Cheng/條目或維基工作章節。
我目前已擔任本站、維基筆記、美食維基、跑跑薑餅人 wikia、電腦科技 維基、程式百科、微軟 Wiki、人造語言 維基、軟件大典、世界共享資源、世界旅遊、英文世界大典、世界辭典、台灣交通大典、旅遊大典、電影大典、遊戲大典、颱風大典、世界新聞、中文世界大典的管理員,請多指教。
- 這位用戶註冊中文世界大典兩年了! (UTC+8)
個人簡介 编辑
姓氏:鄭
性別:男
星座:獅子座
生肖:蛇
身分別:學生
學歷:
討論頁 编辑
也就是留言給我,欲留言請至我的討論頁。
維基工作 编辑
哎呀!以下的表格太長,想跳過嗎?可以,按一下這裡就會馬上跳過表格囉。但我還是希望您看一下裡面的內容。
創建 编辑
條目名 | 創建時間(UTC+8) | 現狀 | 現今篇幅 |
---|---|---|---|
世界大典 維基 | 2014年3月16日 20:52 | 重定向至世界大典 | 重定向前為 0~5 KB |
新竹市東區東園國民小學 | 2014年3月25日 16:54 | 維持原樣 | 0~5 KB |
馬達加斯加 (電視版) | 2014年3月28日 23:04 | 維持原樣 | 0~5 KB |
泰奇 | 2014年3月29日 12:44 | 維持原樣 | 重定向前為 0~5 KB |
各國最高建築物列表 | 2014年3月30日 20:52 | 維持原樣 | 5~10 KB |
皮巴弟先生與薛曼的時光冒險 | 2014年4月1日 23:03 | 維持原樣 | 10~30 KB |
.idv | 2014年4月4日 14:38 | 維持原樣 | 0~5 KB |
皮巴弟先生與薛曼的時光冒險語錄 | 2014年4月5日 13:36 | 維持原樣 | 10~30 KB |
皮巴弟先生 (皮巴弟先生與薛曼的時光冒險) | 2014年4月6日 15:08 | 維持原樣 | 5~10 KB |
新竹市立培英國民中學 | 2014年4月7日 19:46 | 維持原樣 | 0~5 KB |
薛曼 (皮巴弟先生與薛曼的時光冒險) | 2014年4月8日 20:47 | 維持原樣 | 5~10 KB |
潘妮 (皮巴弟先生與薛曼的時光冒險) | 2014年4月8日 20:47 | 維持原樣 | 5~10 KB |
海綿寶寶 Wiki | 2014年4月9日 22:38 | 維持原樣 | 0~5 KB |
趨性 | 2014年4月12日 16:38 | 維持原樣 | 0~5 KB |
新竹市 | 2014年4月13日 15:01 | 維持原樣 | 10~30 KB |
胺基酸 | 2014年4月18日 23:39 | 維持原樣 | 0~5 KB |
山坡地濫墾 | 2014年4月19日 15:09 | 維持原樣 | 0~5 KB |
環保 | 2014年4月25日 23:49 | 維持原樣 | 0~5 KB |
正數 | 2014年4月26日 20:35 | 維持原樣 | 0~5 KB |
唐宋古文八大家 | 2014年4月26日 21:59 | 維持原樣 | 0~5 KB |
比特幣 | 2014年4月26日 22:15 | 維持原樣 | 0~5 KB |
創用CC | 2014年4月29日 20:26 | 維持原樣 | 0~5 KB |
小畫家 | 2014年5月25日 17:14 | 維持原樣 | 0~5 KB |
太陽系 | 2014年5月31日 16:43 | 維持原樣 | 0~5 KB |
Windows圖片及傳真檢視器 | 2014年6月1日 11:05 | 維持原樣 | 0~5 KB |
Windows相片檢視器 | 2014年6月2日 10:24 | 維持原樣 | 0~5 KB |
霍恩博斯特爾-薩克斯分類法 | 2014年6月2日 11:05 | 維持原樣 | 0~5 KB |
monobook版型 | 2014年6月5日 21:09 | 維持原樣 | 0~5 KB |
wikia版型 | 2014年6月6日 19:18 | 維持原樣 | 0~5 KB |
青少年管弦樂入門 | 2014年6月10日 20:04 | 維持原樣 | 0~5 KB |
元素週期表 | 2014年6月10日 21:36 | 維持原樣 | 0~5 KB |
憤怒鳥 | 2014年6月15日 11:21 | 維持原樣 | 5~10 KB |
冰雪奇緣 (原聲帶) | 2014年6月15日 12:38 | 維持原樣 | 0~5 KB |
Mr. Peabody & Sherman (原聲帶) | 2014年6月16日 09:36 | 維持原樣 | 0~5 KB |
專賣 | 2014年6月27日 21:15 | 維持原樣 | 0~5 KB |
台灣校園常見植物列表 | 2014年6月28日 17:55 | 維持原樣 | 0~5 KB |
火媒棒 | 2014年6月29日 16:27 | 維持原樣 | 0~5 KB |
太陽能船 | 2014年7月1日 16:37 | 維持原樣 | 0~5 KB |
太陽能車 | 2014年7月1日 17:33 | 維持原樣 | 0~5 KB |
冰雪奇緣 | 2014年7月10日 18:35 | 維持原樣 | 5~10 KB |
熱能 | 2014年7月12日 11:39 | 維持原樣 | 0~5 KB |
熱傳導 | 2014年7月12日 11:47 | 維持原樣 | 0~5 KB |
對流 | 2014年7月12日 11:53 | 維持原樣 | 0~5 KB |
熱輻射 | 2014年7月12日 11:56 | 維持原樣 | 0~5 KB |
鄭國 (虛擬國家) | 2014年7月14日 11:10 | 幾乎維持原樣 | 5~10 KB |
True Love (Pink歌曲) | 2014年7月14日 18:35 | 維持原樣 | 0~5 KB |
中華民國國道 | 2014年7月14日 19:22 | 維持原樣 | 5~10 KB |
Love Is an Open Door | 2014年7月14日 19:39 | 維持原樣 | 0~5 KB |
高姓 | 2014年7月15日 17:15 | 維持原樣 | 0~5 KB |
鄭姓 | 2014年7月15日 17:15 | 維持原樣 | 0~5 KB |
葉姓 | 2014年7月15日 17:15 | 維持原樣 | 0~5 KB |
I Knew You Were Trouble | 2014年7月16日 16:54 | 維持原樣 | 0~5 KB |
天才眼鏡狗語錄 | 2014年7月16日 17:34 | 維持原樣 | 5~10 KB |
Please Don't Leave Me | 2014年7月16日 17:54 | 維持原樣 | 0~5 KB |
Ulead PhotoImpact | 2014年7月18日 15:21 | 維持原樣 | 0~5 KB |
Better in Stereo | 2014年7月18日 15:44 | 維持原樣 | 0~5 KB |
Everything Has Changed | 2014年7月18日 15:47 | 維持原樣 | 0~5 KB |
Wake Me Up When September Ends | 2014年7月21日 10:50 | 維持原樣 | 0~5 KB |
Pompeii | 2014年7月21日 10:54 | 維持原樣 | 0~5 KB |
We Are Stars | 2014年7月23日 19:47 | 維持原樣 | 0~5 KB |
Let It Go (迪士尼歌曲) | 2014年7月23日 21:08 | 維持原樣 | 0~5 KB |
Dare (La La La) | 2014年7月24日 14:12 | 維持原樣 | 0~5 KB |
信用卡 | 2014年7月24日 14:18 | 維持原樣 | 0~5 KB |
Unconditionally | 2014年7月24日 14:35 | 維持原樣 | 0~5 KB |
地名 | 2014年7月25日 15:03 | 維持原樣 | 0~5 KB |
東山文教院站 | 2014年7月25日 17:57 | 維持原樣 | 0~5 KB |
新竹高中站 | 2014年7月25日 20:48 | 維持原樣 | 0~5 KB |
新竹高商站 | 2014年7月26日 09:03 | 維持原樣 | 0~5 KB |
水源地站 | 2014年7月26日 09:03 | 維持原樣 | 0~5 KB |
學府路口站 | 2014年7月26日 09:11 | 維持原樣 | 0~5 KB |
颱風哈隆 (2014年) | 2014年7月30日 11:37 | 有經過他人編輯,但無改變太多 | 0~5 KB |
颱風娜克莉 (2014年) | 2014年7月30日 11:37 | 有經過他人編輯,但無改變太多 | 0~5 KB |
眼鏡 | 2014年7月31日 13:33 | 維持原樣 | 0~5 KB |
根 | 2014年8月4日 18:05 | 維持原樣 | 0~5 KB |
莖 | 2014年8月5日 20:25 | 維持原樣 | 0~5 KB |
葉 | 2014年8月6日 14:05 | 維持原樣 | 0~5 KB |
10月1日 | 2014年8月6日 15:07 | 維持原樣 | 0~5 KB |
8月1日 | 2014年8月6日 15:07 | 維持原樣 | 0~5 KB |
8月31日 | 2014年8月6日 15:07 | 維持原樣 | 0~5 KB |
Somebody to You | 2014年8月6日 20:06 | 維持原樣 | 0~5 KB |
Where No One Goes | 2014年8月6日 20:17 | 維持原樣 | 0~5 KB |
Way Back When (歌曲) | 2014年8月8日 17:32 | 維持原樣 | 0~5 KB |
Kid (歌曲) | 2014年8月8日 17:33 | 維持原樣 | 0~5 KB |
花 | 2014年8月11日 15:53 | 維持原樣 | 0~5 KB |
東山街 (新竹市) | 2014年8月11日 16:53 | 維持原樣 | 0~5 KB |
學府路 (新竹市) | 2014年8月11日 17:31 | 維持原樣 | 0~5 KB |
果實 | 2014年8月12日 14:19 | 維持原樣 | 0~5 KB |
種子 | 2014年8月12日 14:19 | 維持原樣 | 0~5 KB |
營養器官繁殖 | 2014年8月13日 21:20 | 維持原樣 | 0~5 KB |
中山高速公路 | 2014年8月14日 15:35 | 維持原樣 | 0~5 KB |
孢子 | 2014年8月14日 16:52 | 維持原樣 | 0~5 KB |
流水作用 | 2014年8月15日 16:30 | 維持原樣 | 0~5 KB |
新竹車站 | 2014年8月15日 20:51 | 維持原樣 | 0~5 KB |
南方市 (鄭國) | 2014年8月17日 19:45 | 維持原樣 | 0~5 KB |
北方市 (鄭國) | 2014年8月17日 19:45 | 維持原樣 | 0~5 KB |
岩石 | 2014年8月18日 14:03 | 維持原樣 | 0~5 KB |
礦物 | 2014年8月18日 18:19 | 維持原樣 | 0~5 KB |
土壤 | 2014年8月20日 15:43 | 維持原樣 | 0~5 KB |
星座 | 2014年8月21日 14:58 | 維持原樣 | 0~5 KB |
酸鹼指示劑 | 2014年8月21日 16:25 | 維持原樣 | 0~5 KB |
石蕊試紙 | 2014年8月21日 16:28 | 維持原樣 | 0~5 KB |
發光二極體 | 2014年8月21日 21:56 | 維持原樣 | 0~5 KB |
表面張力 | 2014年8月22日 16:33 | 維持原樣 | 0~5 KB |
水 | 2014年8月24日 10:42 | 維持原樣 | 0~5 KB |
The Flying Machine (夢工廠歌曲) | 2014年8月24日 14:39 | 維持原樣 | 0~5 KB |
聲音 | 2014年8月25日 09:42 | 維持原樣 | 0~5 KB |
噪音 | 2014年8月25日 16:27 | 維持原樣 | 0~5 KB |
霧 | 2014年8月26日 15:33 | 維持原樣 | 0~5 KB |
鄭國捷運 | 2014年8月26日 20:39 | 維持原樣 | 0~5 KB |
露 | 2014年8月27日 16:44 | 維持原樣 | 0~5 KB |
霜 | 2014年8月27日 16:44 | 維持原樣 | 0~5 KB |
水循環 | 2014年8月28日 17:33 | 維持原樣 | 0~5 KB |
地面天氣圖 | 2014年8月30日 15:52 | 維持原樣 | 0~5 KB |
PhotoCap | 2014年8月31日 16:32 | 維持原樣 | 0~5 KB |
乘法公式 | 2014年9月6日 21:29 | 維持原樣 | 0~5 KB |
大山北站 (鄭國) | 2014年9月6日 21:54 | 維持原樣 | 0~5 KB |
二氧化碳 | 2014年9月7日 17:46 | 維持原樣 | 0~5 KB |
石器時代 | 2014年9月7日 21:33 | 維持原樣 | 0~5 KB |
春季大三角 | 2014年9月8日 17:23 | 維持原樣 | 0~5 KB |
國籍 | 2014年9月8日 20:11 | 維持原樣 | 0~5 KB |
燃燒 | 2014年9月13日 16:54 | 維持原樣 | 0~5 KB |
滅火 | 2014年9月13日 18:03 | 維持原樣 | 0~5 KB |
鬼火 | 2014年9月26日 20:40 | 維持原樣 | 0~5 KB |
生鏽 | 2014年9月27日 13:38 | 維持原樣 | 0~5 KB |
銅管五重奏 | 2014年10月17日 22:03 | 維持原樣 | 0~5 KB |
平面坐標 | 2014年10月18日 17:24 | 維持原樣 | 0~5 KB |
木管五重奏 | 2014年10月19日 10:27 | 維持原樣 | 0~5 KB |
磁鐵 | 2014年10月19日 18:29 | 維持原樣 | 0~5 KB |
咖哩 | 2014年10月19日 21:09 | 維持原樣 | 0~5 KB |
變因 | 2014年10月25日 12:45 | 維持原樣 | 0~5 KB |
物質狀態 | 2014年10月25日 13:15 | 維持原樣 | 0~5 KB |
FreeMind | 2014年10月25日 17:12 | 維持原樣 | 0~5 KB |
民主 | 2014年10月25日 18:04 | 維持原樣 | 0~5 KB |
槓桿 | 2014年11月1日 11:59 | 維持原樣 | 0~5 KB |
QBASIC | 2014年11月1日 13:55 | 維持原樣 | 0~5 KB |
馬力歐 | 2014年11月1日 16:15 | 維持原樣 | 0~5 KB |
科學偵探團 | 2014年11月2日 17:59 | 維持原樣 | 0~5 KB |
三權分立 | 2014年11月2日 19:31 | 維持原樣 | 0~5 KB |
親密關係 | 2014年11月7日 23:09 | 維持原樣 | 0~5 KB |
Microsoft Windows | 2014年11月8日 15:57 | 維持原樣 | 0~5 KB |
古代韻文流變 | 2014年11月9日 16:04 | 維持原樣 | 0~5 KB |
放牛班的春天 | 2014年11月15日 14:23 | 維持原樣 | 0~5 KB |
測量 (科學) | 2014年11月16日 19:13 | 維持原樣 | 0~5 KB |
負數 | 2014年11月29日 10:57 | 維持原樣 | 0~5 KB |
馬鈴薯 | 2014年11月29日 22:54 | 維持原樣 | 0~5 KB |
史記 | 2014年12月6日 18:32 | 維持原樣 | 0~5 KB |
商朝 | 2014年12月7日 11:15 | 維持原樣 | 0~5 KB |
Windows XP | 2014年12月14日 20:51 | 維持原樣 | 0~5 KB |
新竹市公車 | 2014年12月20日 13:28 | 維持原樣 | 0~5 KB |
相聲 | 2014年12月20日 16:51 | 維持原樣 | 0~5 KB |
十八尖山 | 2014年12月20日 22:09 | 維持原樣 | 0~5 KB |
石蓮 | 2014年12月21日 22:55 | 維持原樣 | 0~5 KB |
惰性氣體 | 2014年12月28日 14:56 | 維持原樣 | 0~5 KB |
跨年日 | 2015年1月1日 00:20 | 維持原樣 | 0~5 KB |
中華民國行政院 | 2015年1月1日 00:40 | 維持原樣 | 0~5 KB |
一元二次方程式 | 2015年1月1日 19:16 | 維持原樣 | 0~5 KB |
菩提樹 | 2015年1月3日 16:46 | 維持原樣 | 0~5 KB |
羅馬浴場2 | 2015年1月24日 22:27 | 維持原樣 | 5~10 KB |
搗蛋豬 | 2015年1月25日 16:08 | 維持原樣 | 5~10 KB |
中華民國立法院 | 2015年1月25日 18:11 | 維持原樣 | 0~5 KB |
周朝 | 2015年1月25日 21:16 | 維持原樣 | 0~5 KB |
滑輪 | 2015年1月28日 19:25 | 維持原樣 | 0~5 KB |
輪軸 | 2015年1月29日 23:05 | 維持原樣 | 0~5 KB |
混合物 | 2015年1月30日 20:39 | 維持原樣 | 0~5 KB |
溶液 | 2015年1月30日 21:10 | 維持原樣 | 0~5 KB |
溶解 | 2015年1月30日 21:29 | 維持原樣 | 0~5 KB |
秦朝 | 2015年1月31日 21:48 | 維持原樣 | 0~5 KB |
中華民國司法院 | 2015年2月1日 19:36 | 維持原樣 | 0~5 KB |
地球大氣層 | 2015年2月3日 22:03 | 維持原樣 | 0~5 KB |
基因決定我愛你 (歌曲) | 2015年2月3日 22:14 | 維持原樣 | 0~5 KB |
愛你AINI | 2015年2月3日 22:32 | 維持原樣 | 0~5 KB |
小蘋果 (歌曲) | 2015年2月6日 17:31 | 維持原樣 | 0~5 KB |
無敵破壞王 | 2015年2月7日 17:53 | 維持原樣 | 10~30 KB |
破壞王雷夫 | 2015年2月7日 23:57 | 維持原樣 | 5~10 KB |
雲妮露 | 2015年2月7日 23:57 | 維持原樣 | 5~10 KB |
阿修 (無敵破壞王) | 2015年2月8日 16:06 | 維持原樣 | 0~5 KB |
卡轟 (無敵破壞王) | 2015年2月8日 16:06 | 維持原樣 | 0~5 KB |
西漢 | 2015年2月9日 17:23 | 維持原樣 | 0~5 KB |
我不要很浪漫 | 2015年2月9日 18:01 | 維持原樣 | 0~5 KB |
蝴蝶 (劉若英歌曲) | 2015年2月9日 18:13 | 維持原樣 | 0~5 KB |
孤單北半球 (林依晨歌曲) | 2015年2月9日 18:20 | 維持原樣 | 0~5 KB |
考試院 | 2015年2月9日 19:17 | 維持原樣 | 0~5 KB |
監察院 | 2015年2月9日 19:29 | 維持原樣 | 0~5 KB |
Shut Up and Drive (蕾哈娜歌曲) | 2015年2月9日 21:10 | 維持原樣 | 0~5 KB |
Microsoft Office 2003 | 2015年2月10日 16:33 | 維持原樣 | 0~5 KB |
波 | 2015年2月11日 12:52 | 維持原樣 | 0~5 KB |
新朝 | 2015年2月13日 18:45 | 維持原樣 | 0~5 KB |
東漢 | 2015年2月13日 20:32 | 維持原樣 | 0~5 KB |
銅管樂器 | 2015年2月14日 21:32 | 維持原樣 | 0~5 KB |
回聲 | 2015年2月16日 22:00 | 維持原樣 | 0~5 KB |
When Can I See You Again? | 2015年2月17日 22:28 | 維持原樣 | 0~5 KB |
三國時代 (中國) | 2015年2月19日 18:20 | 維持原樣 | 0~5 KB |
漢朝 | 2015年2月22日 21:50 | 維持原樣 | 0~5 KB |
Sugar Rush (AKB48歌曲) | 2015年2月23日 22:44 | 維持原樣 | 0~5 KB |
北台灣 | 2015年3月7日 17:27 | 維持原樣 | 0~5 KB |
北海站 (鄭國) | 2015年3月7日 20:03 | 維持原樣 | 0~5 KB |
晉朝 | 2015年3月8日 17:32 | 維持原樣 | 0~5 KB |
北魏 | 2015年3月15日 16:51 | 維持原樣 | 0~5 KB |
無敵破壞王角色關係 | 2015年3月28日 20:42 | 維持原樣 | 10~30 KB |
隋朝 | 2015年3月29日 16:33 | 維持原樣 | 0~5 KB |
2014年5月花蓮地震 | 2015年3月29日 18:40 | 維持原樣 | 0~5 KB |
颱風梅莎 (2015年) | 2015年4月4日 18:46 | 維持原樣 | 0~5 KB |
颱風海神 (2015年) | 2015年4月4日 18:51 | 維持原樣 | 0~5 KB |
2015年1月花蓮地震 | 2015年4月5日 18:10 | 維持原樣 | 0~5 KB |
唐朝 | 2015年4月5日 21:07 | 維持原樣 | 0~5 KB |
Wikiquote | 2014年3月27日 20:40 | 維持原樣 | |
同一作者創建的條目 | 2014年3月27日 20:48 | 維持原樣 | |
主題頁列表 | 2014年4月13日 11:46 | 維持原樣 | |
Portal | 2014年4月13日 15:29 | 維持原樣 | |
歷史新聞動態 | 2014年4月14日 20:04 | 維持原樣 | |
主題公告欄 | 2014年4月15日 20:27 | 維持原樣 | |
颱風動態 | 2014年4月16日 20:07 | 維持原樣 | |
電腦鍵盤 | 2014年6月9日 19:37 | 維持原樣 | |
元素週期表2 | 2014年6月10日 21:12 | 維持原樣 | |
元素週期表 | 2014年6月11日 19:24 | 維持原樣 | |
Navbox2 | 2014年6月15日 11:17 | 維持原樣 | |
Angry Birds | 2014年6月15日 11:18 | 維持原樣 | |
Tool expandable box | 2014年6月30日 17:45 | 維持原樣 | |
Movieposter | 2014年7月3日 10:55 | 維持原樣 | |
Non-free character | 2014年7月3日 21:22 | 維持原樣 | |
PD-ROC-exempt | 2014年7月4日 13:47 | 維持原樣 | |
Cc-by-sa-3.0 | 2014年7月4日 13:54 | 維持原樣 | |
Cc-by-3.0 | 2014年7月5日 16:02 | 維持原樣 | |
Web-screenshot | 2014年7月5日 20:30 | 維持原樣 | |
Logo | 2014年7月5日 21:16 | 維持原樣 | |
Software-screenshot | 2014年7月5日 21:22 | 維持原樣 | |
Non-free album cover | 2014年7月6日 16:46 | 維持原樣 | |
Featured article | 2014年7月6日 21:39 | 維持原樣 | |
存檔頁 | 2014年7月7日 09:28 | 維持原樣 | |
Mr. Peabody & Sherman | 2014年7月9日 09:37 | 維持原樣 | |
Infobox Film | 2014年7月9日 21:38 | 維持原樣 | |
!- | 2014年7月10日 16:36 | 維持原樣 | |
!! | 2014年7月10日 16:41 | 維持原樣 | |
Frozen | 2014年7月10日 20:10 | 維持原樣 | |
將本頁合併至 | 2014年7月16日 12:49 | 維持原樣 | |
合併頁面至此 | 2014年7月16日 12:49 | 維持原樣 | |
中華民國國道 | 2014年7月21日 11:00 | 維持原樣 | |
Expand | 2014年7月23日 20:08 | 維持原樣 | |
Globalize | 2014年7月25日 14:57 | 維持原樣 | |
上一站下一站 | 2014年7月25日 17:34 | 維持原樣 | |
Film-screenshot | 2014年7月28日 16:33 | 維持原樣 | |
特色條目候選 | 2014年7月31日 16:01 | 維持原樣 | |
中華民國行政區劃資訊框 | 2014年8月6日 12:02 | 維持原樣 | |
植物器官 | 2014年8月6日 15:25 | 維持原樣 | |
Worldnews | 2014年8月9日 11:21 | 維持原樣 | |
跨海域熱帶氣旋 | 2014年8月11日 18:19 | 維持原樣 | |
美食維基 | 2014年8月11日 20:53 | 維持原樣 | |
多媒體資源 | 2014年8月12日 11:26 | 維持原樣 | |
Infobox Station | 2014年8月12日 18:36 | 維持原樣 | |
中華民國國道1號 | 2014年8月14日 15:33 | 維持原樣 | |
Tv-screenshot | 2014年8月18日 12:04 | 維持原樣 | |
Featured image | 2014年8月21日 11:59 | 維持原樣 | |
鄭國 (虛擬國家) | 2014年8月31日 16:32 | 維持原樣 | |
跨語言連結 | 2014年9月21日 14:32 | 維持原樣 | |
太陽系 | 2014年10月25日 22:16 | 維持原樣 | |
台灣交通車 | 2014年10月25日 22:23 | 維持原樣 | |
Worldtravel | 2014年10月25日 22:23 | 維持原樣 | |
Worldtionary | 2014年10月25日 22:24 | 維持原樣 | |
科學分類 | 2014年11月30日 15:23 | 維持原樣 | |
DYK | 2014年12月6日 21:32 | 維持原樣 | |
Day Countdown | 2014年12月31日 21:14 | 維持原樣 | |
Countdown | 2014年12月31日 21:47 | 維持原樣 | |
裸露圖片保護 | 2015年1月25日 18:30 | 已過時,不使用 | |
無敵破壞王 | 2015年2月8日 17:30 | 維持原樣 | |
台灣交通車 | 2015年2月11日 15:02 | 維持原樣 | |
電影維基 | 2015年2月13日 18:12 | 維持原樣 | |
魚類資訊框 | 2015年2月23日 17:12 | 維持原樣 | |
Another | 2015年3月7日 17:25 | 維持原樣 | |
Infobox relations | 2015年3月14日 15:19 | 維持原樣 | |
Infobox element | 2015年3月15日 20:50 | 維持原樣 | |
亞洲各國和地區 | 2015年4月4日 16:35 | 維持原樣 | |
大洋洲各國和地區 | 2015年4月4日 17:19 | 維持原樣 | |
2013.3.27地震 | 2014年4月3日 22:12 | ||
2014.5.21地震 | 2014年5月21日 21:12 | ||
皮巴弟先生與薛曼的時光冒險 | 2014年7月7日 09:28 | 軟重定向至此 | |
世界大典標誌 | 2014年6月1日 22:13 | 幾乎維持原樣 | |
相關計畫 | 2014年8月9日 12:53 | 維持原樣 | |
世界大典語言列表 | 2014年9月21日 20:12 | 維持原樣 | |
世界大典與Wikia:裸體 | 2015年1月25日 18:31 | 已過時,不使用 | |
兩個世界大典 | 2015年2月27日 18:21 | 維持原樣 | |
首頁 | 2014年4月13日 12:02 | 維持原樣 | |
颱風 | 2014年4月16日 20:11 | 維持原樣 | |
維基 | 2014年4月19日 20:47 | 維持原樣 | |
皮巴弟先生與薛曼的時光冒險 | 2014年4月20日 17:12 | 維持原樣 | |
首頁/列表 | 2014年4月20日 20:04 | 維持原樣 |
大幅擴充 编辑
- 山
- 維基百科
- 愛
- 生殖器
- 藍色
- 圖鑑
- 世界大典
- CPR
- 颱風浣熊 (2014年)
- 新台幣
- 颱風麥德姆 (2014年)
- 時光機
- 地球
- 化石
- 雲
- 鋒面
- 氧氣
- 火災
- 颱風鳳凰 (2014年)
- 國家
- 夏朝
- 黑洞
- 交往
- 哈雷彗星
- 2014年中華民國九合一地方選舉
- 光影魔術手
- 毒品
- 台灣景點列表
- 女生
- 男生
- 世界共享資源
- 世界旅遊
上傳圖片 编辑
請至此觀看列表
有交流的使用者 编辑
里程碑 编辑
106.1.89.42 编辑
T Gordon Cheng 编辑
2014/3/15 編輯第一次頁面(亦是使用T Gordon Cheng編輯的第一個頁面)。(當時的版本)
2014/3/15 升級成管理員
2014/3/16 建立第一個條目(已被重定向至世界大典,最後版本為:2916)
2014/4/4 使用 T Gordon Cheng 的編輯次數達到50次
2014/4/12 使用 T Gordon Cheng 的編輯次數達到100次
2014/4/20 使用 T Gordon Cheng 的編輯次數達到150次
2014/5/11 使用 T Gordon Cheng 的編輯次數達到200次
2014/5/31 使用 T Gordon Cheng 的編輯次數達到250次
2014/6/7 使用 T Gordon Cheng 的編輯次數達到300次
2014/6/10 使用 T Gordon Cheng 的編輯次數達到350次
2014/6/15 使用 T Gordon Cheng 的編輯次數達到400次
2014/6/28 使用 T Gordon Cheng 的編輯次數達到450次
2014/7/1 使用 T Gordon Cheng 的編輯次數達到500次
2014/7/3 編輯次數達到50次
2014/7/4 編輯次數達到100次
2014/7/5 編輯次數達到150次
2014/7/6 編輯次數達到200次
2014/7/6 編輯次數達到250次
2014/7/6 編輯次數達到300次
2014/7/7 編輯次數達到350次
2014/7/7 編輯次數達到400次
2014/7/11 編輯次數達到450次
2014/7/14 編輯次數達到500次
2014/7/16 編輯次數達到550次
2014/7/21 編輯次數達到600次
2014/7/24 編輯次數達到650次
2014/7/26 編輯次數達到700次
2014/7/31 編輯次數達到750次
2014/8/4 編輯次數達到800次
2014/8/8 編輯次數達到850次
2014/8/12 編輯次數達到900次
2014/8/16 編輯次數達到950次
2014/8/19 編輯次數達到1000次
2014/8/23 編輯次數達到1050次
2014/8/29 編輯次數達到1100次
2014/9/8 編輯次數達到1150次
2014/9/21 編輯次數達到1200次
2014/9/28 編輯次數達到1250次
2014/10/5 編輯次數達到1300次
2014/10/19 編輯次數達到1350次
2014/10/26 編輯次數達到1400次
2014/10/31 使用 T Gordon Cheng 的編輯次數達到550次
2014/11/7 使用 T Gordon Cheng 的編輯次數達到600次
2014/11/9 使用 T Gordon Cheng 的編輯次數達到650次
2015/1/7 使用 T Gordon Cheng 的編輯次數達到1000次
123.195.12.87 编辑
2014/3/16 使用123.195.12.87編輯了第一個頁面。(當時的版本)
2014/3/30 使用123.195.12.87編輯了第一個條目。(當時的版本)
未來規劃 编辑
創建新條目:
參見 编辑
主要子頁面 编辑
貢獻 编辑
用戶貢獻 编辑
IP貢獻 编辑
我參與的維基站 |
---|
維基媒體基金會計畫 Wikia 台北核災360天後 維基 - 人造語言 維基 - 中文數學百科 - 維基筆記 - 烏龍派出所 Wiki - 美食 維基 - 繁中百科全書 - wiki网址导航 - Dreamworks Wiki - 維基時刻表 - 微軟 Wiki - 电影維基 - 軟件大典 - 程式百科 - 跑跑薑餅人 Wikia - 電腦科技 維基 - 音樂 - 遊戲大典 - 環境維基 - 台灣交通車 - 世界旅遊 - 世界辭典 - 學校wiki/教育維基 - 中文電視大典 - Angry birds 維基 - 德文世界大典 - 西班牙文世界大典 - 英文世界大典
Shoutwiki Referata Orain 維基家族 標示斜體的為只有一兩次的小編輯,不是主要參與的維基站。點擊後會連結到用戶貢獻,並非用戶頁。 |
en:User:T_Gordon_Cheng de:Special:Contributions/User:T_Gordon_Cheng es:Special:Contributions/User:T_Gordon_Cheng