2019年新型冠狀病毒各國疫情列表

来自Quickpedia wiki

本條目列出的是自2019年新型冠狀病毒各國疫情列表(更新至2021年5月11日):

亞洲[编辑]

編號 亞洲國家 死亡人數 康復人數 總計人數 更新日期
1 台灣 12人 1082人 1183人 2021年5月9日
2 日本 10,796 55萬1000人 63.6萬人 2021年5月9日
3 中國 4636人 85,822人 90,758人 2021年5月9日
屬於中國 香港 210人 11,493人 11,807人 2021年5月11日
屬於中國 澳門 0人 49人 49人 2021年5月11日
4 韓國 1875人 11萬8000人 12.8萬人 2021年5月11日
5 蒙古國 170人 32,660人 45,459人 2021年5月11日
6 菲律賓 18,472萬人 102萬人 110萬人 2021年5月11日
7 越南 35人 2602人 3412萬人 2021年5月11日
8 泰國 399人 26,873萬人 83,375萬人 2021年5月11日
9 緬甸 3210人 13.2萬人 14.3萬人 2021年5月11日
10 柬埔寨 120人 7641人 19,237萬人 2021年5月11日
11 寮國 1人 232人 1302人 2021年5月11日
12 新加坡 31人 60,933人 61,359人 2021年5月11日
13 馬來西亞 1683人 40.2萬人 44.1萬人 2021年5月11日
14 汶萊 3人 218人 230人 2021年5月11日
15 東帝汶 4人 1683人 3227人 2021年5月11日
16 尼泊爾 3720人 30.3萬人 39.5萬人 2021年5月11日
17 不丹 1人 1067人 1221人 2021年5月11日
18 印度 24.6萬人 1870萬人 2270萬人 2021年5月11日
19 巴基斯坦 18,915人 75.7萬人 85.8萬人 2021年5月11日
20 孟加拉 11,934人 71萬人 77.4萬人 2021年5月11日
21 斯里蘭卡 801人 10.4萬人 12.6萬人 2021年5月11日
22 馬爾地夫 87人 26,547人 37,019萬人 2021年5月11日
23 伊拉克 15,800人 101萬人 112萬人 2021年5月11日
24 阿富汗 2698人 54,382萬人 62,063萬人 2021年5月11日
25 葉門 1275人 3001人 6485人 2021年5月11日
26 阿曼 2138人 18.6萬人 20.2萬人 2021年5月11日
27 卡達 512人 20.3萬人 21.1萬人 2021年5月11日
28 阿拉伯聯合大公國 1615人 51.8萬人 53.8萬人 2021年5月11日
29 巴林 691人 17.6萬人 19.1萬人 2021年5月11日
30 沙烏地阿拉伯 7085人 41.1萬人 42.7萬人 2021年5月11日
31 哈薩克 3372人 35.2萬人 39.8萬人 2021年5月11日
32 吉爾吉斯 1660人 91,816萬人 98,654萬人 2021年5月11日
33 以色列 6378人 83.2萬人 83.9萬人 2021年5月11日
爭議地區 巴勒斯坦 3283人 27.6萬人 29.8萬人 2021年5月11日
34 敘利亞 1664人 19,024萬人 23,439萬人 2021年5月11日
35 黎巴嫩 7507人 48.7萬人 53.3萬人 2021年5月11日
36 約旦 9125人 70.5萬人 72.1萬人 2021年5月11日
37 喬治亞 4305人 30.2萬人 32.2萬人 2021年5月11日
38 亞美尼亞 4249人 20.5萬人 21.9萬人 2021年5月11日
39 亞塞拜然 4698人 30.7萬人 32.7萬人 2021年5月11日

歐洲[编辑]

編號 歐洲國家 死亡人數 康復人數 總計人數 更新日期
1 摩爾多瓦 5958人 24.4萬人 25.3萬人 2021年5月11日
2 土耳其 43,311萬人 474萬人 504萬人 2021年5月11日
3 羅馬尼亞 29,034萬人 102萬人 107萬人 2021年5月11日
4 俄羅斯 11.2萬人 445萬人 483萬人 2021年5月11日
5 白俄羅斯 2642人 36萬人 37萬人 2021年5月11日
6 德國 85,118人 319萬人 354萬人 2021年5月11日
7 法國 10.7萬人 578萬人 2021年5月11日
8 波蘭 70,034萬人 258萬人 284萬人 2021年5月12日
9 義大利 12.3萬人 364萬人 412萬人 2021年5月13日
10 西班牙 78,895萬人 0人 358萬人 2021年5月13日
11 葡萄牙 16,994萬人 80.1萬人 84萬人 2021年5月13日
12 希臘 11,141萬人 93,764萬人 36.7萬人 2021年5月13日
13 梵蒂岡 0人 15人 27人 2021年5月13日
14 賽普勒斯 268人 2057人 49,988萬人 2021年5月13日
15 荷蘭 17,383萬人 0人 157萬人 2021年5月13日
16 比利時 24,609萬人 0人 102萬人 2021年5月13日
17 盧森堡 806人 65,513萬人 68,552萬人 2021年5月13日
18 摩納哥 32人 2423人 2486人 2021年5月13日
19 愛沙尼亞 1206人 11.7萬人 12.6萬人 2021年5月13日
20 拉脫維亞 2217人 11.3萬人 12.5萬人 2021年5月13日
21 立陶宛 4053人 23.4萬人 26萬人 2021年5月13日
22 丹麥 2499人 24.7萬人 26.1萬人 2021年5月13日
23 阿爾巴尼亞 2420人 11.9萬人 13.2萬人 2021年5月13日
24 安道爾 127人 13,070萬人 13,447萬人 2021年5月13日
25 科索沃 2218人 98,007萬人 10.6萬人 2021年5月13日
26 蒙特內哥羅 1545人 95,220萬人 98,449萬人 2021年5月13日
27 塞爾維亞 6594人 0人 70.2萬人 2021年5月13日
28 奧地利 10,413萬人 60.8萬人 63.3萬人 2021年5月13日
29 挪威 767人 17,998萬人 11.7萬人 2021年5月13日
30 瑞典 14,217萬人 0人 102萬人 2021年5月13日
31 芬蘭 332萬人 46,000萬人 88,990萬人 2021年5月13日
32 瑞士 10,721萬人 31.8萬人 67.6萬人 2021年5月13日
33 列支敦斯登 58人 2887人 2975人 2021年5月13日
34 英國 12.8萬人 0人 444萬人 2021年5月13日
35 愛爾蘭 4929人 23,364萬人 25.4萬人 2021年5月13日
36 冰島 29人 6409人 6522人 2021年5月13日
丹麥屬地 格陵蘭 0人 31人 31人 2021年5月13日
37 捷克 29,749萬人 158萬人 165萬人 2021年5月13日
38 斯洛伐克 12,077萬人 25.5萬人 38.6萬人 2021年5月13日
39 匈牙利 28,792萬人 58.4萬人 79.3萬人 2021年5月13日

非洲[编辑]

編號 非洲國家 死亡人數 康復人數 總計人數 更新日期
1 埃及 14,033萬人 17.8萬人 24萬人 2021年5月13日
2 阿爾及利亞 3343人 86,703萬人 12.4萬人 2021年5月13日
3 馬利 506人 9073人 14,133萬人 2021年5月13日
4 尼日 192人 4929人 5324人 2021年5月13日
5 突尼西亞 11,556人 28.2萬人 32.3萬人 2021年5月13日
6 摩洛哥 9083人 50.1萬人 51.4萬人 2021年5月13日
7 利比亞 3077人 16.7萬人 18.1萬人 2021年5月13日
8 剛果民主共和國 775人 26,541萬人 30,429萬人 2021年5月13日
9 中非共和國 95人 5112人 6866人 2021年5月13日
10 蘇丹 2446人 27,949萬人 34,889萬人 2021年5月13日
11 南蘇丹 115人 10,462萬人 10,641萬人 2021年5月13日
12 厄利垂亞 12人 3639人 3822人 2021年5月13日
13 衣索比亞 3938人 21.5萬人 26.4萬人 2021年5月13日
14 多哥 125人 11,807萬人 13,210萬人 2021年5月13日
15 坦尚尼亞 21人 183人 509人 2021年5月13日
16 莫三比克 333人 68,047萬人 70,287萬人 2021年5月13日
17 索馬利亞 753人 6325人 14,486萬人 2021年5月13日
18 賴索托 319人 6427人 10,774萬人 2021年5月13日
19 史瓦帝尼 671人 17,784人 18,492萬人 2021年5月13日
20 迦納 783人 90,910人 93,125萬人 2021年5月13日
21 聖多美普林西比 35人 2270人 2320人 2021年5月13日
22 馬達加斯加 738人 36,881萬人 39,510萬人 2021年5月13日
23 模里西斯 17人 1128人 1266人 2021年5月13日
24 葛摩 146人 3688人 3860人 2021年5月13日
25 南非共和國 54,968人 152萬人 160萬人 2021年5月13日
26 烏干達 334人 15,147萬人 40,734萬人 2021年5月13日
27 盧安達 340人 24,411萬人 25,846萬人 2021年5月13日
28 蒲隆地 6人 773人 4233人 2021年5月13日
29 賴比瑞亞 85人 1962人 2114人 2021年5月13日
30 肯亞 2950人 11.3萬人 16.4萬人 2021年5月13日
31 波札那 751人 46,290萬人 49,041萬人 2021年5月13日

美洲[编辑]

編號 美洲國家 死亡人數 康復人數 總計人數 更新日期
1 加拿大 24,766萬人 120萬人 131萬人 2021年5月13日
2 美國 58.3萬人 0人 3280萬人 2021年5月13日
3 墨西哥 22萬人 189萬人 237萬人 2021年5月13日
4 貝里斯 323人 12,320萬人 12,707萬人 2021年5月13日
5 哥斯大黎加 3482人 21.8萬人 27.7萬人 2021年5月13日
6 宏都拉斯 5853人 82,187萬人 22.3萬人 2021年5月13日
7 古巴 768人 11.2萬人 11.9萬人 2021年5月13日
8 牙買加 820人 22,636萬人 46,922萬人 2021年5月13日
9 海地 266人 12,397萬人 13,227萬人 2021年5月13日
10 多明尼加 3554人 23.2萬人 27.3萬人 2021年5月13日
11 聖露西亞 75人 4486人 4725人 2021年5月13日
12 多米尼克 0人 175人 175人 2021年5月13日
13 聖克里斯多福及尼維斯 0人 44人 45人 2021年5月13日
14 哥倫比亞 79,261萬人 286萬人 305萬人 2021年5月13日
15 秘魯 62,126萬人 175萬人 181萬人 2021年5月13日
16 蘇利南 220人 9985人 11,427萬人 2021年5月13日
17 巴西 42.8萬人 1360萬人 1540萬人 2021年5月13日
18 厄瓜多 19,349萬人 34.3萬人 40.5萬人 2021年5月13日
19 智利 27,384萬人 120萬人 126萬人 2021年5月13日
20 巴拉圭 7358人 25.2萬人 30.5萬人 2021年5月13日
21 玻利維亞 13,308萬人 26.5萬人 32.3萬人 2021年5月13日
22 千里達及托巴哥 235人 9594人 14,417萬人 2021年5月13日

大洋洲[编辑]

編號 大洋洲國家 死亡人數 康復人數 總計人數 更新日期
1 澳洲 910人 0人 29,955萬人 2021年5月13日
2 紐西蘭 26人 2600人 2644人 2021年5月13日
3 巴布亞紐幾內亞 130人 10,915萬人 12,997萬人 2021年5月13日

參考資料[编辑]

  • google搜尋