菲律賓總督列表

来自Quickpedia wiki
  • 本條目列出的是歷任菲律賓總督列表:

西班牙殖民時期[编辑]

屆次 圖片 姓名 就任時間 離任時間 所屬政黨
1 .jpg 米格爾‧洛佩斯‧德萊加斯皮 1565年4月27日 1572年8月20日
2 .jpg 吉多‧德拉韋薩里斯 1572年8月20日 1575年8月25日
3 .jpg 弗朗西斯科‧德桑德 1575年8月25日 1580年4月
4 .jpg 貢薩洛‧龍基略‧德佩尼亞洛薩 1580年4月 1583年3月10日
5 .jpg 迭戈‧龍基略 1583年3月10日 1584年5月16日
6 .jpg 聖地牙哥‧德貝拉 1584年5月16日 1590年5月
7 .jpg 戈麥斯‧佩雷斯‧達斯馬里尼亞斯 1590年6月1日 1593年10月25日
8 .jpg 佩德羅‧德羅雅斯 1593年10月 1593年12月3日
9 .jpg 路易斯‧佩雷斯‧達斯馬里尼亞斯 1593年12月3日 1596年7月14日
10 .jpg 弗朗西斯科‧德特略‧德古斯曼 1596年7月14日 1602年5月
11 .jpg 佩德羅‧布拉沃‧德阿庫尼亞 1602年5月 1606年6月24日
12 .jpg 克里斯托瓦爾‧特列斯‧德阿爾曼薩 1606年6月24日 1608年6月15日
13 .jpg 羅德里戈‧德比韋羅-貝拉斯科 1608年6月15日 1609年4月
14 .jpg 胡安‧德席爾瓦 1609年4月 1616年4月19日
15 .jpg 安德烈斯‧阿爾卡拉斯 1616年4月19日 1618年7月3日
16 .jpg 阿隆索‧法哈多‧德恩滕薩 1618年7月3日 1624年7月
17 .jpg Jeronimo de silva 1624年7月 1625年6月
18 .jpg Fernando de silva 1624年7月 1626年6月29日
19 .jpg Juan nino de tabora 1626年6月29日 1632年7月22日
20 .jpg Lorenzo de olaza y lecubarri 1632年7月22日 1633年
21 .jpg Juan cerezo de salamanca 1633年8月29日 1635年6月25日
22 .jpg Sebastian hurtado de corcuera 1635年6月25日 1644年8月11日
23 .jpg Diego fajardo chacon 1644年8月11日 1653年7月25日
24 .jpg Sabiniano manrique de lara 1653年7月25日 1663年9月8日
25 .jpg Diego de salcedo 1663年9月8日 1668年9月28日
26 .jpg Juan manuel de la pena bonifaz 1668年9月28日 1669年9月14日
27 .jpg Manuel de leon 1669年9月24日 1677年9月21日
28 .jpg Francisco coloma 1677年9月21日 1677年9月21日
29 .jpg Francisco sotomayor y mansilla 1677年9月21日 1678年9月28日
30 .jpg Juan de vargas y hurtado 1678年9月28日 1684年8月24日
31 .jpg Gabriel de curuzealegui y arriola 1684年8月24日 1689年4月
32 .jpg Alonso de avila fuertes 1689年4月 1690年7月
33 .jpg Fausto cruzat y gongora 1690年7月25日 1701年12月8日
34 .jpg Domingo zabalburu de echevarri 1701年12月8日 1709年8月25日
35 .jpg Martin de urzua y arismendi 1709年8月25日 1715年2月4日
36 .jpg Jose torralba 1715年2月4日 1717年8月9日
37 .jpg Fernando manuel de bustillo bustamante y rueda 1717年8月9日 1719年10月11日
38 .jpg Archbishop francisco de la cuesta 1719年10月11日 1721年8月6日
39 .jpg Toribio jose cosio y campo 1721年8月6日 1729年8月14日
40 .jpg Fernando valdes y tamon 1729年8月14日 1739年7月
41 .jpg Gaspar de la torre 1739年7月 1745年12月21日
42 .jpg Archbishop juan arrechederra 1745年9月21日 1750年7月20日
43 .jpg Jose francisco de obando y solis 1750年7月20日 1754年7月26日
44 .jpg Pedro manuel de arandia santisteban 1754年7月26日 1759年
45 .jpg Miguel lino de ezpeleta 1759年6月 1761年5月31日

英國殖民地時期[编辑]

屆次 圖片 姓名 就任時間 離任時間 所屬政黨
1 .jpg Archbishop manuel rojo del rio y vieyra 1761年7月 1762年10月6日
2 .jpg Simon de anda y salazar 1762年10月6日 1764年2月10日
3 .jpg Dawsonne drake 1762年11月2日 1764年5月31日

第二次西班牙殖民地時期[编辑]

屆次 圖片 姓名 就任時間 離任時間 所屬政黨
1 .jpg Francisco javier de la torre 1764年3月17日 1765年7月6日
2 .jpg Jose antonio rano y gutierrez 1765年7月6日 1770年7月
3 .jpg Simon de anda y salazar 1770年7月 1776年10月30日
4 .jpg Pedro de sarrio 1776年10月30日 1778年7月
5 .jpg Jose basco y vargas 1778年7月 1787年9月22日
6 .jpg Pedro de sarrio 1787年9月22日 1788年7月1日
7 .jpg Felix berenguer de marquina 1788年7月1日 1793年9月1日
8 .jpg Rafael maria de aguilar y ponce de leon 1793年9月1日 1806年8月7日
9 .jpg Mariano fernandez de folgueras 1806年8月7日 1810年3月4日
10 .jpg Manuel Gonzalez de aguilar 1810年3月4日 1813年9月4日
11 .jpg Jose gardoqui jaraveitia 1813年9月4日 1816年12月10日
12 .jpg Mariano fernandez de folgueras 1816年12月10日 1822年10月30日
13 .jpg Juan autonio martinez 1822年10月30日 1825年10月14日
14 .jpg Mariano ricafort palacin y abarca 1825年10月14日 1830年12月23日
15 .jpg Pascual enrile y alcedo 1830年12月23日 1835年3月1日
16 .jpg Gabriel de torres 1835年3月1日 1835年4月23日
17 .jpg Joaquin de cramer 1835年4月23日 1835年9月9日
18 .jpg Pedro antonio salazar castillo y varona 1835年9月9日 1837年8月27日
19 .jpg Andres garcia camba 1837年8月27日 1838年12月29日
20 .jpg 路易斯‧蘭薩巴 1838年12月29日 1841年2月14日
21 .jpg 馬里斯林諾‧德‧歐拉‧里庫巴里 1841年2月14日 1843年6月17日
22 .jpg 法蘭斯卡‧德‧帕拉‧阿卡拉‧德‧拉‧突里 1843年6月17日 1844年7月16日
23 .jpg 納瑞斯卡‧卡拉瓦瑞亞‧Y‧薩蘭達 1844年7月16日 1849年12月26日
24 .jpg 安東尼奧‧馬瑞亞‧布拉尼卡 1849年12月26日 1850年7月29日
25 .jpg 安東尼奧‧德‧烏比斯東杜‧Y‧伊古亞 1850年7月29日 1853年12月20日
26 .jpg 拉姆恩‧姆特魯‧Y‧巴蘭德諾 1853年12月20日 1854年2月2日
27 .jpg 馬努爾‧帕維亞‧Y‧路西 1854年2月2日 1854年10月28日
28 .jpg 拉姆‧姆特奧‧Y‧巴蘭迪奧 1854年10月28日 1854年11月20日
29 .jpg 馬努爾‧斯瑞波‧Y‧克巴瑞恩 1854年11月20日 1856年12月5日
30 .jpg 拉姆‧姆特奧‧Y‧巴蘭德諾 1856年12月5日 1857年3月9日
31 .jpg 費納杜‧諾薩戈瑞亞‧Y‧伊斯庫德魯 1857年3月9日 1860年1月12日
32 .jpg 拉姆‧馬瑞亞‧蘇拉諾‧Y‧拉蘭德爾 1860年1月12日 1860年8月29日
33 .jpg 珍‧赫爾拉‧達維拉 1860年8月29日 1861年2月2日
34 .jpg 舊斯‧里馬麗亞‧E‧埃巴魯拉‧尼亞‧Y‧顧薩拉茲 1861年2月2日 1862年7月7日
35 .jpg 蘇拉杜爾‧瓦爾德斯 1862年7月7日 1862年7月9日
36 .jpg 拉法爾‧德‧伊秋‧Y‧巴米哈 1862年7月9日 1865年3月24日
37 .jpg 舊阿克‧德爾‧蘇拉爾‧E‧勒巴尼茲 1865年3月24日 1865年4月25日
38 .jpg 珍‧德‧拉拉‧E‧里瑞克亞 1865年4月25日 1866年7月13日
39 .jpg 珍‧拉瑞亞諾‧德‧薩茲‧Y‧波瑟 1866年7月13日 1866年9月21日
40 .jpg 珍‧安東尼奧‧歐蘇拉奧 1866年9月21日 1866年9月27日
41 .jpg 舊亞庫恩‧德爾‧蘇拉爾‧E‧里巴尼茲 1866年9月27日 1866年10月26日
42 .jpg 珍‧德‧拉‧戈達瑞‧Y‧納瓦魯 1866年10月26日 1869年6月7日
43 .jpg 馬努爾‧馬杜納杜 1869年6月7日 1869年6月23日
44 .jpg 卡羅茲‧馬拉亞‧德‧拉‧突瑞‧Y‧納瓦‧克瑞達 1869年6月23日 1871年4月4日
45 .jpg 拉斐爾‧伊斯基耶多‧古鐵雷斯 1871年4月4日 1873年1月8日
46 .jpg 瑞努爾‧馬斯魯赫 1873年1月8日 1873年1月24日
47 .jpg 珍‧阿米諾斯‧Y‧德‧維瓦爾 1873年1月24日 1874年3月17日
48 .jpg 馬努爾‧巴拉尼克‧瓦德瑞馬‧亞婷 1874年3月17日 1874年6月18日
49 .jpg 珍‧馬卡波‧Y‧姆珍 1874年6月18日 1877年2月28日
50 .jpg 杜米戈‧姆里奧尼斯‧Y‧馬瑞里奧 1877年2月28日 1880年3月20日
51 .jpg 拉斐爾‧魯瑞克茲‧阿拉亞斯 1880年3月20日 1880年4月15日
52 .jpg 菲納杜‧波瑞姆‧德‧瑞維拉 1880年4月15日 1883年3月10日
53 .jpg 伊米里奧‧姆里尼斯 1883年3月10日 1883年4月7日
54 .jpg 華金‧霍維利亞爾‧索萊爾 1883年4月7日 1885年4月1日
55 .jpg 伊米里奧‧姆里尼斯 1885年4月1日 1885年4月4日
56 .jpg 伊米里奧‧特瑞奧‧Y‧佩瑞納特 1885年4月4日 1888年
57 .jpg 安東尼奧‧姆突‧安斯婷 1888年 1888年
58 .jpg 菲德爾庫‧路巴特‧安斯婷 1888年 1888年
59 .jpg 瓦爾瑞諾‧韋亞爾 1888年 1891年
60 .jpg 歐洛希奧‧德斯普霍爾-杜賽 1891年 1893年
61 .jpg 費德里科‧奧昌多‧安斯婷 1893年 1893年
62 .jpg 拉蒙‧布蘭科-埃雷納斯 1893年 1896年12月13日
63 .jpg 卡米魯‧波拉韋賈‧安斯婷 1896年12月13日 1897年4月15日
64 .jpg 舊斯‧德‧拉秋巴瑞‧安斯婷 1897年4月15日 1897年4月23日
65 .jpg 菲爾安杜‧帕瑞姆‧德‧瑞瓦拉 1897年4月23日 1898年4月11日
66 .jpg 巴西里奧‧奧古斯丁-達維拉 1898年4月11日 1898年7月24日
67 .jpg 費爾明‧豪德內斯-阿爾瓦雷斯 1898年7月24日 1898年8月13日
68 .jpg 費朗西斯科‧里索-拉米雷斯 1898年8月13日 1898年9月
69 .jpg 迭戈‧德洛斯里奧斯 1898年9月 1899年6月3日
70 .jpg 尼古拉斯‧哈拉米略 1899年6月3日 1899年12月10日

第一次美國殖民地時期[编辑]

屆次 圖片 姓名 就任時間 離任時間 所屬政黨
1 .jpg 維斯利‧馬瑞特 1898年8月13日 1898年8月29日
2 .jpg 伊維爾‧S‧歐特斯 1898年8月29日 1900年5月5日
3 .jpg 小亞瑟‧麥克阿瑟 1900年5月5日 1901年7月4日
4 .jpg 阿德納‧查菲 1901年7月4日 1902年7月4日

第二次美國殖民地時期[编辑]

屆次 圖片 姓名 就任時間 離任時間 所屬政黨
1 .jpg 威廉‧霍華德‧塔夫脫 1901年7月4日 1904年2月1日
2 .jpg 路克‧伊德瓦德‧瓦瑞特 1904年2月1日 1905年11月3日
3 .jpg 哈利‧克爾‧艾迪 1905年11月3日 1906年9月19日
4 .jpg 詹姆斯‧法蘭斯‧史密斯 1906年9月20日 1909年11月11日
5 .jpg 威廉‧卡麥隆‧弗伯斯 1909年11月11日 1913年9月1日
6 .jpg 紐頓‧W. 蓋伯特 1913年9月1日 1913年10月6日
7 .jpg 弗爾西斯‧伯頓‧赫瑞森 1913年10月6日 1921年3月5日
8 .jpg 雀爾斯‧耶特爾 1921年3月5日 1921年10月14日
9 .jpg 利恩登‧沃德 1921年10月14日 1927年8月7日
10 .jpg 埃戈尼‧艾倫‧戈摩爾 1927年8月7日 1927年12月27日
11 .jpg 亨利‧劉易斯‧史汀生 1927年12月27日 1929年3月23日
12 .jpg 埃戈尼‧艾倫‧戈摩爾 1929年3月23日 1929年7月8日
13 .jpg 德懷特‧F‧戴維斯 1929年7月8日 1932年1月9日
14 .jpg 戈爾戈‧C‧巴特 1932年1月9日 1932年2月29日
15 .jpg 西奧多‧羅斯福三世 1932年2月29日 1933年7月15日
16 .jpg 弗蘭克‧墨菲 1933年7月15日 1935年11月14日

日本殖民地時期[编辑]

屆次 圖片 姓名 就任時間 離任時間 所屬政黨
1 .jpg 本間雅晴 1942年1月3日 1942年6月8日
2 .jpg 田中靜壹 1942年6月8日 1943年5月28日
3 .jpg 黑田重德 1943年5月28日 1944年9月26日
4 .jpg 山下奉文 1944年9月26日 1945年10月6日

參考資料[编辑]