台灣大學列表
(重定向自臺灣大專校院列表)
- 本條目為中華民國自由地區(臺灣、澎湖、金門、馬祖及所有附屬島嶼)各大專院校的列表。
- 若改制或升格年份相同,則由創校時間先後排序。
- 校地面積依據教育部大專院校名錄
- 部分學校校地可能會有變動。
- 以紅色標示的表示已關閉或被合併而消失
高等教育[编辑]
公立(國立/市立)[编辑]
大學[编辑]
# | 學校名稱 | 創校時間 (復校/升格時間) |
學校地址 | 校地 (公頃) |
網址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 國立臺灣大學 | 1928年(1945年) | 臺北市大安區羅斯福路四段1號 | 135.5368 | 首頁 |
2 | 國立政治大學 | 1927年(1954年) | 臺北市文山區指南路二段64號 | 103.3971 | 首頁 |
3 | 國立清華大學 | 1911年(1956年) | 新竹市東區光復路二段101號 | 127.5039 | 首頁 |
4 | 國立成功大學 | 1931年(1956年) | 臺南市東區大學路1號 | 186.6124 | 首頁 |
5 | 國立交通大學 | 1896年(1958年) | 新竹市東區大學路1001號 | 87.8872 | 首頁 |
6 | 國立中山大學 | 1924年(1980年) | 高雄市鼓山區蓮海路70號 | 70.2879 | 首頁 |
7 | 國立中興大學 | 1919年(1961年) | 臺中市南區國光路250號 | 54.9595 | 首頁 |
8 | 國立中央大學 | 1915年(1979年) | 桃園縣中壢市中大路300號 | 61.6526 | 首頁 |
9 | 國立臺灣海洋大學 | 1953年(1989年) | 基隆市中正區北寧路2號 | 32.7388 | 首頁 |
10 | 國立中正大學 | 1989年 | 嘉義縣民雄鄉大學路一段168號 | 130.7249 | 首頁 |
11 | 國立陽明大學 | 1975年(1994年) | 臺北市北投區立農街二段155號 | 49.6336 | 首頁 |
12 | 國立東華大學 | 1994年 | 花蓮縣壽豐鄉大學路二段1號 | 261.5624 | 首頁 |
13 | 國立暨南國際大學 | 1906年(1995年) | 南投縣埔里鎮大學路1號 | 148.6313 | 首頁 |
14 | 國立嘉義大學 | 1919年(2000年) | 嘉義市東區學府路300號 | 154.5453 | 首頁 |
15 | 國立臺北大學 | 1949年(2000年) | 新北市三峽區大學路151號 | 54.1934 | 首頁 |
16 | 國立高雄大學 | 2000年 | 高雄市楠梓區高雄大學路700號 | 82.5197 | 首頁 |
17 | 國立宜蘭大學 | 1926年(2003年) | 宜蘭縣宜蘭市神農路一段1號 | 30.6514 | 首頁 |
18 | 國立臺東大學 | 1948年(2003年) | 臺東縣臺東市中華路一段684號 | 71.2908 | 首頁 |
19 | 國立聯合大學 | 1972年(2003年) | 苗栗縣苗栗市恭敬里聯大1號 | 127.8597 | 首頁 |
20 | 國立臺南大學 | 1899年(2004年) | 臺南市中西區樹林街二段33號 | 11.6690 | 首頁 |
21 | 國立金門大學 | 1997年(2010年) | 金門縣金寧鄉大學路1號 | 12.9329 | 首頁 |
22 | 臺北市立大學 | 1895年 (2013年) | 博愛校區:臺北市中正區愛國西路1號 天母校區:臺北市士林區忠誠路二段101號 |
14.5835 | 首頁 |
23 | 國立屏東大學 | 2014年 | 民生校區:屏東縣屏東市民生路4之18號 林森校區:屏東縣屏東市林森路1號 屏商校區:屏東縣屏東市民生東路51號 |
12.9329 | 首頁 |
24 | 國立陽明交通大學 | 2021年 | 光復校區:新竹市東區大學路1001號 陽明校區:臺北市北投區立農街二段155號 |
137.6 | 首頁 |
師範大學/教育大學[编辑]
# | 學校名稱 | 創校時間(復校/升格時間) | 學校地址 | 校地(公頃) | 網址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 國立臺灣師範大學 | 1922年(1967年) | 臺北市大安區和平東路一段162號 | 45 | 首頁 |
2 | 國立高雄師範大學 | 1954年(1989年) | 高雄市苓雅區和平一路116號 | 63.4909 | 首頁 |
3 | 國立彰化師範大學 | 1971年(1989年) | 彰化縣彰化市進德路1號 | 51.7279 | 首頁 |
4 | 臺北市立教育大學 | 1895年(2005年) | 臺北市中正區愛國西路1號 | 4.4329 | 首頁 |
5 | 國立臺北教育大學 | 1895年(2005年) | 臺北市大安區和平東路二段134號 | 8.1247 | 首頁 |
6 | 國立臺中教育大學 | 1899年(2005年) | 臺中市西區民生路140號 | 9.9991 | 首頁 |
7 | 國立新竹教育大學 | 1940年(2005年) | 新竹市東區南大路521號 | 9.1614 | 首頁 |
8 | 國立屏東教育大學 | 1940年(2005年) | 屏東縣屏東市民生路4-18號 | 23.6774 | 首頁 |
藝術大學[编辑]
# | 學校名稱 | 創校時間(復校/升格時間) | 學校地址 | 校地(公頃) | 網址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 國立臺北藝術大學 | 1982年(2001年) | 臺北市北投區學園路1號 | 37.0501 | 首頁 |
2 | 國立臺灣藝術大學 | 1955年(2001年) | 新北市板橋區大觀路一段59號 | 9.7050 | 首頁 |
3 | 國立臺南藝術大學 | 1996年(2004年) | 臺南市官田區大崎里66號 | 57.5797 | 首頁 |
體育大學/體育學院[编辑]
# | 學校名稱 | 創校時間(復校/升格時間) | 學校地址 | 校地(公頃) | 網址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 臺北市立體育學院 | 1968年(1996年) | 臺北市士林區忠誠路二段101號 | 8.5000 | 首頁 |
2 | 國立體育大學 | 1987年(2009年) | 桃園縣龜山鄉文化一路250號 | 61.7544 | 首頁 |
3 | 國立臺灣體育運動大學 | 1961年(2011年) | 臺中市北區雙十路一段16號 | 22.8042 | 首頁 |
私立[编辑]
大學[编辑]
# | 學校名稱 | 創校時間 (復校/升格時間) |
學校地址 | 校地 (公頃) |
網址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東海大學 | 1950年 | 臺中市西屯區臺灣大道四段1627號 | 133.9531 | 首頁 |
2 | 天主教輔仁大學 | 1925年(1960年) | 新北市新莊區中正路510號 | 34.3475 | 首頁 |
3 | 東吳大學 | 1900年(1969年) | 臺北市士林區臨溪路70號 | 15.8134 | 首頁 |
4 | 淡江大學 | 1950年(1980年) | 新北市淡水區英專路151號 | 62.4026 | 首頁 |
5 | 中原大學 | 1955年(1980年) | 桃園縣中壢市中北路200號 | 31.5985 | 首頁 |
6 | 逢甲大學 | 1961年(1980年) | 臺中市西屯區文華路100號 | 21.3365 | 首頁 |
7 | 中國文化大學 | 1962年(1980年) | 臺北市士林區華岡路55號 | 21 | 首頁 |
8 | 靜宜大學 | 1956年(1989年) | 臺中市沙鹿區臺灣大道七段200號 | 30.0466 | 首頁 |
9 | 世新大學 | 1956年(1997年) | 臺北市文山區木柵路一段17巷1號 | 27.8360 | 首頁 |
10 | 銘傳大學 | 1957年(1997年) | 臺北市士林區中山北路五段250號 | 38.3279 | 首頁 |
11 | 實踐大學 | 1958年(1997年) | 臺北市中山區大直街70號 | 38.8336 | 首頁 |
12 | 義守大學 | 1986年(1997年) | 高雄市大樹區學城路一段1號 | 28.9033 | 首頁 |
13 | 長庚大學 | 1987年(1997年) | 桃園縣龜山鄉文化一路259號 | 37.1309 | 首頁 |
14 | 元智大學 | 1989年(1997年) | 桃園縣中壢市遠東路135號 | 23.9100 | 首頁 |
15 | 華梵大學 | 1990年(1997年) | 新北市石碇區華梵路1號 | 30.6760 | 首頁 |
16 | 中華大學 | 1990年(1997年) | 新竹市香山區五福路二段707號 | 20.3768 | 首頁 |
17 | 大葉大學 | 1990年(1997年) | 彰化縣大村鄉學府路168號 | 23.8147 | 首頁 |
18 | 真理大學 | 1882年(1999年) | 新北市淡水區真理街32號 | 29.6464 | 首頁 |
19 | 大同大學 | 1956年(1999年) | 臺北市中山區中山北路三段40號 | 6.2975 | 首頁 |
20 | 南華大學 | 1996年(1999年) | 嘉義縣大林鎮南華路一段55號 | 69.7898 | 首頁 |
21 | 慈濟大學 | 1994年(2000年) | 花蓮縣花蓮市中央路三段701號 | 68.7104 | 首頁 |
22 | 長榮大學 | 1993年(2002年) | 臺南市歸仁區長榮路一段396號 | 58.20 | 首頁 |
23 | 玄奘大學 | 1997年(2004年) | 新竹市香山區玄奘路48號 | 25.60 | 首頁 |
24 | 亞洲大學 | 2001年(2005年) | 臺中市霧峰區柳豐路500號 | 23.7530 | 首頁 |
25 | 開南大學 | 2000年(2006年) | 桃園縣蘆竹鄉開南路1號 | 17.9700 | 首頁 |
26 | 佛光大學 | 2000年(2006年) | 宜蘭縣礁溪鄉林美村,林尾路160號 | 56.5905 | 首頁 |
27 | 明道大學 | 2001年(2007年) | 彰化縣埤頭鄉文化路369號 | 30.3806 | 首頁 |
28 | 康寧大學 | 2000年(2008年) | 臺南市安南區安中路五段188號 | 20.3005 | 首頁 |
29 | 台灣首府大學 | 2000年(2010年) | 臺南市麻豆區南勢里168號 | 16.6689 | 首頁 |
醫學大學/醫藥大學/醫學院[编辑]
# | 學校名稱 | 創校時間 | 學校地址 | 校地(公頃) | 網址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高雄醫學大學 | 1953年(1999年) | 高雄市三民區十全一路100號 | 11.8428 | 首頁 |
2 | 臺北醫學大學 | 1960年(2000年) | 臺北市信義區吳興街250號 | 7.3746 | 首頁 |
3 | 中山醫學大學 | 1960年(2001年) | 臺中市南區建國北路一段110號 | 57.3462 | 首頁 |
4 | 中國醫藥大學 | 1958年(2003年) | 臺中市北區學士路91號 | 11.71 | 首頁 |
5 | 馬偕醫學院 | 2009年 | 新北市三芝區中正路三段46號 | 19 | 首頁 |
管理學院[编辑]
# | 學校名稱 | 創校時間 | 學校地址 | 校地(公頃) | 網址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中信金融管理學院 | 2000年 | 臺南市安南區臺江大道三段600號 | 22.3500 | 首頁 |
2 | 稻江科技暨管理學院 | 2001年 | 嘉義縣朴子市學府路二段51號 | 34.6949 | 首頁 |
技職教育[编辑]
國立[编辑]
科技大學[编辑]
# | 學校名稱 | 創校時間(復校/升格時間) | 學校地址 | 校地(公頃) | 網址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 國立臺北科技大學 | 1911年(1997年) | 臺北市大安區忠孝東路三段1號 | 9.3 | 首頁 |
2 | 國立屏東科技大學 | 1924年(1997年) | 屏東縣內埔鄉學府路1號 | 298 | 首頁 |
3 | 國立臺灣科技大學 | 1974年(1997年) | 臺北市大安區基隆路四段43號 | 44.5 | 首頁 |
4 | 國立雲林科技大學 | 1991年(1997年) | 雲林縣斗六市大學路三段123號 | 58.08 | 首頁 |
5 | 國立高雄第一科技大學 | 1995年(1998年) | 高雄市楠梓區卓越路2號 | 73.47 | 首頁 |
6 | 國立高雄應用科技大學 | 1963年(2000年) | 高雄市三民區建工路415號 | 13.87 | 首頁 |
7 | 國立高雄海洋科技大學 | 1946年(2004年) | 高雄市楠梓區海專路142號 | 18.57 | 首頁 |
8 | 國立虎尾科技大學 | 1980年(2004年) | 雲林縣虎尾鎮文化路64號 | 39.6 | 首頁 |
9 | 國立澎湖科技大學 | 1995年(2005年) | 澎湖縣馬公市六合路300號 | 41.4740 | 首頁 |
10 | 國立勤益科技大學 | 1971年(2007年) | 臺中市太平區中山路二段57號 | 12.31 | 首頁 |
11 | 國立臺北護理健康大學 | 1947年(2010年) | 臺北市北投區明德路365號 | 8.2828 | 首頁 |
12 | 國立高雄餐旅大學 | 1995年(2010年) | 高雄市小港區松和路1號 | 15.0044 | 首頁 |
13 | 國立臺中科技大學 | 1919年(2011年) | 臺中市北區三民路三段129號 | 6.8397 | 首頁 |
14 | 國立高雄科技大學 | 2018年 | 燕巢校區:高雄市燕巢區深中路58號 第一校區:高雄市燕巢區大學路1號 楠梓校區:高雄市楠梓區海專路142號 建工校區:高雄市三民區建工路415號 旗津校區:高雄市旗津區中洲三路482號 |
216.1 | 首頁 |
技術學院[编辑]
# | 學校名稱 | 創校時間(復校/升格時間) | 學校地址 | 校地(公頃) | 網址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 國立屏東商業技術學院 | 1991年(1998年) | 屏東縣
屏東市民生東路51號 |
15.1095 | 首頁 |
2 | 國立臺北商業大學 | 1917年(2001年) | 臺北市
中正區濟南路一段321號 |
1.9955 | 首頁 |
3 | 國立臺灣戲曲學院 | 1957年(2007年) | 臺北市
內湖區內湖路二段177號 |
5.1968 | 首頁 |
專科學校[编辑]
# | 學校名稱 | 創校時間(復校/升格時間) | 學校地址 | 校地(公頃) | 網址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 國立臺南護理專科學校 | 1952年(2000年) | 臺南市中西區民族路二段78號 | 1.6378 | 首頁 |
2 | 國立臺東專科學校 | 1928年(2006年) | 臺東縣臺東市正氣北路889號 | 25.3214 | 首頁 |
私立[编辑]
科技大學[编辑]
技術學院與科技大學[编辑]
專科學校[编辑]
# | 學校名稱 | 創校時間(復校/升格時間) | 學校地址 | 校地(公頃) | 網址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 康寧大學 | 1968年(1996年) | 臺北市
內湖區康寧路三段75巷137號 |
4.4577 | 首頁 |
2 | 仁德醫護管理專科學校 | 1967年(1999年) | 苗栗縣
後龍鎮溪洲里砂崙湖79之9號 |
6.1161 | 首頁 |
3 | 馬偕醫護管理專科學校 | 1970年(1999年) | 臺北市
北投區聖景路92號 |
13.7128 | 首頁 |
4 | 慈惠醫護管理專科學校 | 1964年(2000年) | 屏東縣
南州鄉三民路367號 |
19.6132 | 首頁 |
5 | 樹人醫護管理專科學校 | 1969年(2000年) | 高雄市
路竹區環球路452號 |
14.6 | 首頁 |
6 | 耕莘健康管理專科學校 | 1971年(2001年) | 新北市
新店區中正路364號 |
7.34 | 首頁 |
7 | 育英醫護管理專科學校 | 1963年(2003年) | 高雄市
三民區大昌二路420巷15號 |
7.46 | 首頁 |
8 | 敏惠醫護管理專科學校 | 1964年(2003年) | 臺南市
柳營區中山東路二段1116號 |
12.29 | 首頁 |
9 | 高美醫護管理專科學校 | 1968年(2003年) | 高雄市
美濃區成功路309號 |
6.24 | 首頁 |
10 | 新生醫護管理專科學校 | 1961年(2005年) | 桃園縣
龍潭鄉中豐路高平段418號 |
11.3552 | 首頁 |
11 | 聖母醫護管理專科學校 | 1964年(2005年) | 宜蘭縣
三星鄉三星路二段265巷100號 |
4.17 | 首頁 |
12 | 崇仁醫護管理專科學校 | 1971年(2005年) | 嘉義市
東區盧厝里紅毛埤217號 |
12.1215 | 首頁 |
軍警院校[编辑]
# | 學校名稱 | 創校時間(復校/升格時間) | 學校地址 | 校地(公頃) | 網址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 國防醫學院 | 1902年(1947年) | 臺北市
內湖區民權東路六段161號 |
首頁 | |
2 | 海軍軍官學校 | 1866年(1949年) | 高雄市
左營區軍校路669號 |
首頁 | |
3 | 空軍軍官學校 | 1938年(1949年) | 高雄市
岡山區介壽西路西首1號 |
首頁 | |
4 | 陸軍軍官學校 | 1924年(1950年) | 高雄市
鳳山區維武路1號 |
首頁 | |
5 | 臺灣警察專科學校 | 1945年(1988年) | 臺北市
文山區興隆路三段153號 |
首頁 | |
6 | 中央警察大學 | 1936年(1995年) | 桃園縣
龜山鄉樹人路56號 |
首頁 | |
7 | 國防大學 | 1906年(2000年) | 桃園縣
八德市興豐路1000號 |
136 | 首頁 |
8 | 空軍航空技術學院 | 1933年(2002年) | 高雄市
岡山區介壽西路198號 |
首頁 | |
9 | 陸軍專科學校 | 1957年(2005年) | 桃園縣
中壢市龍東路750號 |
首頁 |
宗教研修學院[编辑]
教育部立案學校法人[编辑]
# | 學校名稱 | 創校時間 | 學校地址 | 校地(公頃) | 網址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 輔仁聖博敏神學院 | 1929年(1967年) | 新北市新莊區中正路514巷103號 | 首頁 | |
2 | 法鼓佛教學院 | 2007年 | 新北市金山區西勢湖2-6號 | 5.0000 | 首頁 |
3 | 基督教臺灣浸會神學院 | 2010年 | 臺北市信義區吳興街394巷1號 | 2.4000 | 首頁 |
4 | 臺北基督學院 | 1959年(2012年) | 新北市淡水區自強路51號 | 首頁 |
非教育部立案[编辑]
# | 學校名稱 | 創校時間(復校/升格時間) | 學校地址 | 校地(公頃) | 網址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 臺灣神學院 | 1882年(1945年) | 臺北市士林區仰德大道二段2巷20號 | 首頁 | |
2 | 玉山神學院 | 1946年 | 花蓮縣壽豐鄉池南路一段28號 | 首頁 | |
3 | 臺南神學院 | 1876年(1948年) | 臺南市東區東門路一段117號 | 首頁 | |
4 | 中臺神學院 | 1951年 | 臺中市西區林森路36號 | 首頁 | |
5 | 三育基督學院 | 1951年 | 南投縣魚池鄉魚池村,瓊文巷39號 | 首頁 | |
6 | 聖光神學院 | 1910年(1955年) | 高雄市新興區河南二路2號 | 首頁 | |
7 | 聖德基督學院 | 1956年 | 桃園縣中壢市新生路二段421號 | 首頁 | |
8 | 台灣浸信宣道會神學院 | 1957年 | 雲林縣西螺鎮文昌路107號 | 首頁 | |
9 | 中華福音神學院 | 1965年 | 臺北市中正區汀州路3段101號 | 首頁 | |
10 | 中華信義神學院 | 1966年 | 新竹市東區大學路51巷11號 | 首頁 | |
11 | 佛光山叢林學院 | 1967年 | 高雄市大樹區興田村里興田路153號 | 首頁 | |
12 | 神召神學院 | 1953年(1974年) | 臺中市南屯區中臺路366號 | 首頁 | |
13 | 靈糧教牧宣教神學院 | 1990年 | 臺北市文山區萬美街二段82號2F之3 | 首頁 | |
14 | 天主教臺灣總修院 | 1994年 | 新北市泰山區貴子路69號 | 首頁 | |
15 | 法鼓山僧伽大學 | 2001年 | 新北市金山區三界里半嶺14-5號 | 首頁 | |
16 | 崇德基督書院 | 19XX年 | 台北市中正區漢口街一段 51 號 5 樓 | 首頁 |
空中大學[编辑]
# | 學校名稱 | 創校時間 | 學校地址 | 校地(公頃) | 網址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 國立空中大學 | 1986年 | 新北市蘆洲區中正路172號 | 4.3 | 首頁 |
2 | 高雄市立空中大學 | 1997年 | 高雄市小港區大業北路436號 | 2.34 | 首頁 |
社區大學[编辑]
大學系統[编辑]
系統名稱 | 成立時間(核定時間) | 英文 | 縮寫 | 成員 | 網址 |
---|---|---|---|---|---|
臺灣聯合大學系統(臺聯大) | 2003年(2008年) | University System of Taiwan | UST | 國立清華大學、國立陽明交通大學、國立中央大學、國立政治大學、國立台灣海洋大學 | 首頁 |
臺灣綜合大學系統(臺綜大) | 2008年(2011年) | Taiwan Comprehensive University System | TCUS | 國立成功大學、國立中山大學、國立中正大學、國立中興大學 | 首頁 |
臺北聯合大學系統(北聯大) | 2009年2011年) | University System of Taipei | USTP | 國立臺北大學、國立臺北科技大學、臺北醫學大學 | 首頁 |