臺北市市長列表
省轄市時期[编辑]
屆次 | 姓名 | 開始任期 | 結束任期 | 所屬政黨 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
1 | 黃朝琴 | 1945年11月1日 | 1946年2月28日 | ||||
2 | 游彌堅 | 1946年3月1日 | 1950年2月5日 | ||||
3 | 吳三連 | 1950年2月6日 | 1950年11月 | ||||
4 | 項昌權 | 1950年11月 | 1951年1月31日 | ||||
5 | 吳三連 | 1951年2月1日 | 1954年6月1日 | ||||
6 | 高玉樹 | 1954年6月2日 | 1957年6月1日 | ||||
7 | 黃啟瑞 | 1957年6月2日 | 1960年6月1日 | ||||
8 | 黃啟瑞 | 1960年6月2日 | 1961年8月 | ||||
9 | 周百鍊 | 1961年8月 | 1963年12月14日 | ||||
10 | 黃啟瑞 | 1963年12月15日 | 1964年6月1日 | ||||
11 | 高玉樹 | 1964年6月2日 | 1967年6月30日 |
直轄市時期[编辑]
屆次 | 姓名 | 開始任期 | 結束任期 | 所屬政黨 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
1 | 高玉樹 | 1967年7月1日 | 1972年6月9日 | ||||
2 | 張豐緒 | 1972年6月10日 | 1976年6月10日 | ||||
3 | 林洋港 | 1976年6月11日 | 1978年6月8日 | ||||
4 | 李登輝 | 1978年6月9日 | 1981年12月3日 | ||||
5 | 邵恩新 | 1981年12月4日 | 1982年4月18日 | ||||
6 | 楊金欉 | 1982年4月19日 | 1985年5月29日 | ||||
7 | 許水德 | 1985年5月30日 | 1988年7月24日 | ||||
8 | 吳伯雄 | 1988年7月25日 | 1990年6月1日 | ||||
9 | 黃大洲 | 1990年10月15日 | 1994年12月24日 |
民選時期[编辑]
屆次 | 姓名 | 開始任期 | 結束任期 | 所屬政黨 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
1 | 陳水扁 | 1994年12月25日 | 1998年12月24日 | ||||
2 | 馬英九 | 1998年12月25日 | 2002年12月24日 | ||||
3 | 馬英九 | 2002年12月25日 | 2006年12月24日 | ||||
4 | 郝龍斌 | 2006年12月25日 | 2010年12月24日 | ||||
5 | 郝龍斌 | 2010年12月25日 | 2014年12月24日 | ||||
6 | 柯文哲 | 2014年12月25日 | 2018年12月24日 | ||||
7 | 柯文哲 | 2018年12月25日 | 現任 |
參考資料[编辑]
- 1.臺北市政府網站-歷任市長。