紐奧良市長列表

来自Quickpedia wiki

本條目列出的是歷任紐奧良市長列表:

屆次 姓名 肖像 政黨 就職時間 卸任時間
1 艾蒂安‧德‧波雷 File:.jpg 無黨籍 1803年12月20日 1804年5月26日
2 Cavelier Petit File:.jpg 無黨籍 1804年5月26日 1804年6月5日
3 詹姆斯‧皮托 File:.jpg 無黨籍 1804年6月6日 1805年7月26日
4 約翰‧沃特金斯 File:.jpg 無黨籍 1805年7月27日 1807年3月8日
5 詹姆斯‧馬瑟 File:.jpg 無黨籍 1807年3月9日 1812年5月23日
6 查爾斯‧特魯多 File:.jpg 無黨籍 1812年5月24日 1812年10月8日
7 尼古拉斯‧吉羅德 File:.jpg 民主共和黨 1812年10月8日 1812年11月5日
8 LeBreton Dorgenois File:.jpg 民主共和黨 1812年11月6日 1812年12月4日
第二次 尼古拉斯‧吉羅德 File:.jpg 民主共和黨 1812年12月5日 1815年12月4日
9 Augustin de Macarty File:.jpg 民主共和黨 1815年12月4日 1820年5月13日
10 路易‧菲利浦‧德‧羅菲尼亞克 File:.jpg 民主共和黨 1820年5月14日 1828年5月10日
11 丹尼斯‧普里爾 File:.jpg 民主黨 (美國) 1828年5月12日 1838年4月9日
12 保羅‧貝特斯 File:.jpg 無黨籍 1838年4月10日 1838年5月12日
13 查爾斯‧格諾瓦 File:.jpg 輝格黨 (美國) 1838年5月12日 1840年5月10日
14 威廉‧弗雷特 File:.jpg 1840年5月11日 1842年4月4日
第二次 丹尼斯‧普里爾 File:.jpg 1842年4月4日 1843年2月7日
第二次 保羅‧貝特斯 File:.jpg 1843年2月7日 1843年2月26日
第二次 威廉‧弗雷特 File:.jpg 1843年2月27日 1844年5月12日
15 約瑟夫‧蒙特古特 File:.jpg 1844年5月13日 1846年4月5日
16 阿卜杜勒‧克羅斯曼 File:.jpg 1846年5月11日 1854年3月26日
17 約翰‧路易斯 File:.jpg 1854年4月10日 1856年1月17日
18 查爾斯‧沃特曼 File:.jpg 1856年1月17日 1858年6月3日
19 亨利‧薩默斯 File:.jpg 1858年6月5日 1858年6月21日
20 杰拉爾德‧史蒂斯 File:.jpg 1858年6月21日 1860年6月18日
21 約翰‧T‧門羅 File:.jpg 1860年6月18日 1862年5月16日
第二次 約翰‧T‧門羅 File:.jpg 1866年5月12日 1867年3月27日
22 愛德華‧希思 File:.jpg 1867年3月28日 1868年6月10日
23 約翰‧康威 File:.jpg 1868年6月10日 1870年4月4日
24 班傑明‧佛蘭德斯 File:.jpg 1870年4月4日 1872年11月29日
25 路易斯‧威爾茲 File:.jpg 1872年11月30日 1874年11月30日
26 查爾斯‧J‧利茲 File:.jpg 1874年11月30日 1876年12月19日
27 愛德華‧皮爾斯伯里 File:.jpg 1876年12月19日 1878年11月18日
28 艾薩克‧帕頓 File:.jpg 1878年11月18日 1880年12月16日
29 約瑟夫‧莎士比亞 File:.jpg 1880年12月16日 1882年11月20日
30 威廉‧J‧比漢 File:.jpg 1882年11月20日 1884年4月28日
31 約瑟夫‧V‧古洛特 File:.jpg 1884年4月29日 1888年4月23日
第二次 約瑟夫‧莎士比亞 File:.jpg 1888年4月23日 1892年4月25日
32 約翰‧菲茲帕特里克 File:.jpg 1892年4月25日 1896年4月27日
33 沃爾特‧C‧花 File:.jpg 1896年4月27日 1900年5月7日
34 保羅‧卡德維耶爾 File:.jpg 1900年5月7日 1904年12月5日
35 馬丁‧貝曼 File:.jpg 1904年12月5日 1920年12月6日
36 安德魯‧麥克沙恩 File:.jpg 1920年12月6日 1925年5月4日
第二次 馬丁‧貝曼 File:.jpg 1925年5月4日 1926年1月12日
37 亞瑟‧奧基夫 File:.jpg 1926年1月12日 1929年7月15日
38 托馬斯‧沃爾姆斯利 File:.jpg 1929年7月15日 1936年6月30日
39 阿爾伯特‧普拉特 File:.jpg 1936年6月30日 1936年7月15日
40 佛雷德‧艾哈特 File:.jpg 1936年7月15日 1936年7月15日
41 傑西‧凱夫 File:.jpg 1936年7月15日 1936年8月17日
42 羅伯特‧梅斯特里 File:.jpg 1936年8月18日 1946年4月4日
43 切普‧莫里森 File:.jpg 1946年4月4日 1961年7月17日
44 維克多‧希羅 File:.jpg 1961年7月17日 1970年5月2日
45 莫里斯‧蘭德里 File:.jpg 1970年5月2日 1978年5月1日
46 歐內斯特‧N‧莫里亞爾 File:.jpg 1978年5月1日 1986年5月5日
47 雪梨‧巴泰勒米 File:.jpg 1986年5月5日 1994年5月2日
48 馬克‧莫里亞爾 File:.jpg 1994年5月2日 2002年5月6日
49 雷‧納金 File:.jpg 2002年5月6日 2010年5月3日
50 米奇‧蘭德里 File:.jpg 2010年5月3日 2018年5月7日
51 拉托亞‧坎特雷爾 File:.jpg 2018年5月7日 現任市長

參考資料[编辑]