土衛二表面特徵列表
本表列出已命名的土衛二的地質特徵。
平原[编辑]
土衛二上的平原,以一千零一夜中出現的地名命名。
名稱 | 坐標 | 直徑(公里) | 名字來源 |
---|---|---|---|
迪亞爾平原 | Template:Coord | 325 | 迪亞爾,庫達達德的父親所掌管的國家。 |
錫蘭平原 | Template:Coord | 165 | 錫蘭,斯里蘭卡的舊名。 |
皺脊[编辑]
土衛二上的皺脊,以一千零一夜中的重要地點命名。
名稱 | 坐標 | 長度(公里) | 名字來源 |
---|---|---|---|
Cufa皺脊 | Template:Coord | 90 | Cufa。 |
Ebony皺脊 | Template:Coord | 70 | Ebony。 |
溝槽[编辑]
土衛二上的溝槽,多以一千零一夜中的重要地點命名。
名稱 | 坐標 | 長度(公里) | 名字來源 |
---|---|---|---|
亞歷山卓溝槽 | Template:Coord | 111 | 亞歷山卓,埃及城市。 |
麥地那溝槽 | Template:Coord | 117.5 | 麥地那,沙烏地阿拉伯城市,伊斯蘭教聖地。 |
葉門溝槽 | Template:Coord | 177.9 | 葉門,中東國家。 |
安達魯斯溝槽 | Template:Coord | 162 | 安達魯斯,過去在摩爾人統治下的伊比利亞半島和塞蒂馬尼亞的稱呼。 |
巴格達溝槽 | Template:Coord | 176 | 巴格達,伊拉克首都。 |
布拉克溝槽 | Template:Coord | 49.4 | 布拉克,埃及城市。 |
開羅溝槽 | Template:Coord | 165 | 開羅,埃及首都。 |
樟腦溝槽 | Template:Coord | 77 | 樟腦,其英文名稱來自阿拉伯文。 |
喀什米爾溝槽 | Template:Coord | 260 | 喀什米爾,南亞的地區,今日有多個國家主張有其領土主權。 |
大馬士革溝槽 | Template:Coord | 125 | 大馬士革,敘利亞首都。 |
哈馬溝槽 | Template:Coord | 164 | 哈馬,敘利亞城市。 |
哈蘭溝槽 | Template:Coord | 291 | 哈蘭,土耳其城市。 |
拉伯塔伊特溝槽 | Template:Coord | 162 | 拉伯塔伊特,可能是指大萊普提斯。 |
拉赫季溝槽 | Template:Coord | 150 | 拉赫季,葉門城市。 |
莫克蘭溝槽 | Template:Coord | 170.5 | 莫克蘭,伊朗和巴基斯坦交界處的半沙漠地帶。 |
米斯里溝槽 | Template:Coord | 109.8 | 米斯里,埃及的阿拉伯文稱法。 |
摩蘇爾溝槽 | Template:Coord | 60 | 摩蘇爾,伊拉克城市。 |
撒馬爾罕溝槽 | Template:Coord | 360 | 撒馬爾罕,烏茲別克城市。 |
設拉子溝槽 | Template:Coord | 80 | 設拉子,伊朗城市。 |
信德溝槽 | Template:Coord | 116 | 信德省,巴基斯坦省分。 |
槽溝[编辑]
土衛二上的槽溝,多以一千零一夜中的重要地點命名。
名稱 | 坐標 | 長度(公里) | 名字來源 |
---|---|---|---|
安巴爾槽溝 | Template:Coord | 165 | 安巴爾省,伊拉克省分。 |
巴斯拉槽溝 | Template:Coord | 75 | 巴斯拉,伊拉克城市。 |
Bishangarh槽溝 | Template:Coord | 163 | Bishangarh,印度拉賈斯坦邦村莊。 |
Daryabar槽溝 | Template:Coord | 200 | Daryabar,一千零一夜故事中的公主,在波斯語中有海邊之意。 |
Isbanir槽溝 | Template:Coord | 170 | Isbanir,一千零一夜故事中的城市。 |
卡卡班槽溝 | Template:Coord | 83.4 | 卡卡班,葉門城市。 |
呼羅珊槽溝 | Template:Coord | 290 | 呼羅珊,伊朗東部及北部的地區名,曾經是該國面積最大的省份。 |
撞擊坑[编辑]
土衛二上的撞擊坑,多以一千零一夜中的人物命名。