台湾大学列表
高等教育 编辑
公立(国立/市立) 编辑
大学 编辑
# | 学校名称 | 创校时间 (复校/升格时间) |
学校地址 | 校地 (公顷) |
网址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国立台湾大学 | 1928年(1945年) | 台北市大安区罗斯福路四段1号 | 135.5368 | 首页 |
2 | 国立政治大学 | 1927年(1954年) | 台北市文山区指南路二段64号 | 103.3971 | 首页 |
3 | 国立清华大学 | 1911年(1956年) | 新竹市东区光复路二段101号 | 127.5039 | 首页 |
4 | 国立成功大学 | 1931年(1956年) | 台南市东区大学路1号 | 186.6124 | 首页 |
5 | 国立交通大学 | 1896年(1958年) | 新竹市东区大学路1001号 | 87.8872 | 首页 |
6 | 国立中山大学 | 1924年(1980年) | 高雄市鼓山区莲海路70号 | 70.2879 | 首页 |
7 | 国立中兴大学 | 1919年(1961年) | 台中市南区国光路250号 | 54.9595 | 首页 |
8 | 国立中央大学 | 1915年(1979年) | 桃园县中坜市中大路300号 | 61.6526 | 首页 |
9 | 国立台湾海洋大学 | 1953年(1989年) | 基隆市中正区北宁路2号 | 32.7388 | 首页 |
10 | 国立中正大学 | 1989年 | 嘉义县民雄乡大学路一段168号 | 130.7249 | 首页 |
11 | 国立阳明大学 | 1975年(1994年) | 台北市北投区立农街二段155号 | 49.6336 | 首页 |
12 | 国立东华大学 | 1994年 | 花莲县寿丰乡大学路二段1号 | 261.5624 | 首页 |
13 | 国立暨南国际大学 | 1906年(1995年) | 南投县埔里镇大学路1号 | 148.6313 | 首页 |
14 | 国立嘉义大学 | 1919年(2000年) | 嘉义市东区学府路300号 | 154.5453 | 首页 |
15 | 国立台北大学 | 1949年(2000年) | 新北市三峡区大学路151号 | 54.1934 | 首页 |
16 | 国立高雄大学 | 2000年 | 高雄市楠梓区高雄大学路700号 | 82.5197 | 首页 |
17 | 国立宜兰大学 | 1926年(2003年) | 宜兰县宜兰市神农路一段1号 | 30.6514 | 首页 |
18 | 国立台东大学 | 1948年(2003年) | 台东县台东市中华路一段684号 | 71.2908 | 首页 |
19 | 国立联合大学 | 1972年(2003年) | 苗栗县苗栗市恭敬里联大1号 | 127.8597 | 首页 |
20 | 国立台南大学 | 1899年(2004年) | 台南市中西区树林街二段33号 | 11.6690 | 首页 |
21 | 国立金门大学 | 1997年(2010年) | 金门县金宁乡大学路1号 | 12.9329 | 首页 |
22 | 台北市立大学 | 1895年 (2013年) | 博爱校区:台北市中正区爱国西路1号 天母校区:台北市士林区忠诚路二段101号 |
14.5835 | 首页 |
23 | 国立屏东大学 | 2014年 | 民生校区:屏东县屏东市民生路4之18号 林森校区:屏东县屏东市林森路1号 屏商校区:屏东县屏东市民生东路51号 |
12.9329 | 首页 |
24 | 国立阳明交通大学 | 2021年 | 光复校区:新竹市东区大学路1001号 阳明校区:台北市北投区立农街二段155号 |
137.6 | 首页 |
师范大学/教育大学 编辑
# | 学校名称 | 创校时间(复校/升格时间) | 学校地址 | 校地(公顷) | 网址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国立台湾师范大学 | 1922年(1967年) | 台北市大安区和平东路一段162号 | 45 | 首页 |
2 | 国立高雄师范大学 | 1954年(1989年) | 高雄市苓雅区和平一路116号 | 63.4909 | 首页 |
3 | 国立彰化师范大学 | 1971年(1989年) | 彰化县彰化市进德路1号 | 51.7279 | 首页 |
4 | 台北市立教育大学 | 1895年(2005年) | 台北市中正区爱国西路1号 | 4.4329 | 首页 |
5 | 国立台北教育大学 | 1895年(2005年) | 台北市大安区和平东路二段134号 | 8.1247 | 首页 |
6 | 国立台中教育大学 | 1899年(2005年) | 台中市西区民生路140号 | 9.9991 | 首页 |
7 | 国立新竹教育大学 | 1940年(2005年) | 新竹市东区南大路521号 | 9.1614 | 首页 |
8 | 国立屏东教育大学 | 1940年(2005年) | 屏东县屏东市民生路4-18号 | 23.6774 | 首页 |
艺术大学 编辑
# | 学校名称 | 创校时间(复校/升格时间) | 学校地址 | 校地(公顷) | 网址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国立台北艺术大学 | 1982年(2001年) | 台北市北投区学园路1号 | 37.0501 | 首页 |
2 | 国立台湾艺术大学 | 1955年(2001年) | 新北市板桥区大观路一段59号 | 9.7050 | 首页 |
3 | 国立台南艺术大学 | 1996年(2004年) | 台南市官田区大崎里66号 | 57.5797 | 首页 |
体育大学/体育学院 编辑
# | 学校名称 | 创校时间(复校/升格时间) | 学校地址 | 校地(公顷) | 网址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台北市立体育学院 | 1968年(1996年) | 台北市士林区忠诚路二段101号 | 8.5000 | 首页 |
2 | 国立体育大学 | 1987年(2009年) | 桃园县龟山乡文化一路250号 | 61.7544 | 首页 |
3 | 国立台湾体育运动大学 | 1961年(2011年) | 台中市北区双十路一段16号 | 22.8042 | 首页 |
私立 编辑
大学 编辑
# | 学校名称 | 创校时间 (复校/升格时间) |
学校地址 | 校地 (公顷) |
网址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东海大学 | 1950年 | 台中市西屯区台湾大道四段1627号 | 133.9531 | 首页 |
2 | 天主教辅仁大学 | 1925年(1960年) | 新北市新庄区中正路510号 | 34.3475 | 首页 |
3 | 东吴大学 | 1900年(1969年) | 台北市士林区临溪路70号 | 15.8134 | 首页 |
4 | 淡江大学 | 1950年(1980年) | 新北市淡水区英专路151号 | 62.4026 | 首页 |
5 | 中原大学 | 1955年(1980年) | 桃园县中坜市中北路200号 | 31.5985 | 首页 |
6 | 逢甲大学 | 1961年(1980年) | 台中市西屯区文华路100号 | 21.3365 | 首页 |
7 | 中国文化大学 | 1962年(1980年) | 台北市士林区华冈路55号 | 21 | 首页 |
8 | 静宜大学 | 1956年(1989年) | 台中市沙鹿区台湾大道七段200号 | 30.0466 | 首页 |
9 | 世新大学 | 1956年(1997年) | 台北市文山区木栅路一段17巷1号 | 27.8360 | 首页 |
10 | 铭传大学 | 1957年(1997年) | 台北市士林区中山北路五段250号 | 38.3279 | 首页 |
11 | 实践大学 | 1958年(1997年) | 台北市中山区大直街70号 | 38.8336 | 首页 |
12 | 义守大学 | 1986年(1997年) | 高雄市大树区学城路一段1号 | 28.9033 | 首页 |
13 | 长庚大学 | 1987年(1997年) | 桃园县龟山乡文化一路259号 | 37.1309 | 首页 |
14 | 元智大学 | 1989年(1997年) | 桃园县中坜市远东路135号 | 23.9100 | 首页 |
15 | 华梵大学 | 1990年(1997年) | 新北市石碇区华梵路1号 | 30.6760 | 首页 |
16 | 中华大学 | 1990年(1997年) | 新竹市香山区五福路二段707号 | 20.3768 | 首页 |
17 | 大叶大学 | 1990年(1997年) | 彰化县大村乡学府路168号 | 23.8147 | 首页 |
18 | 真理大学 | 1882年(1999年) | 新北市淡水区真理街32号 | 29.6464 | 首页 |
19 | 大同大学 | 1956年(1999年) | 台北市中山区中山北路三段40号 | 6.2975 | 首页 |
20 | 南华大学 | 1996年(1999年) | 嘉义县大林镇南华路一段55号 | 69.7898 | 首页 |
21 | 慈济大学 | 1994年(2000年) | 花莲县花莲市中央路三段701号 | 68.7104 | 首页 |
22 | 长荣大学 | 1993年(2002年) | 台南市归仁区长荣路一段396号 | 58.20 | 首页 |
23 | 玄奘大学 | 1997年(2004年) | 新竹市香山区玄奘路48号 | 25.60 | 首页 |
24 | 亚洲大学 | 2001年(2005年) | 台中市雾峰区柳丰路500号 | 23.7530 | 首页 |
25 | 开南大学 | 2000年(2006年) | 桃园县芦竹乡开南路1号 | 17.9700 | 首页 |
26 | 佛光大学 | 2000年(2006年) | 宜兰县礁溪乡林美村,林尾路160号 | 56.5905 | 首页 |
27 | 明道大学 | 2001年(2007年) | 彰化县埤头乡文化路369号 | 30.3806 | 首页 |
28 | 康宁大学 | 2000年(2008年) | 台南市安南区安中路五段188号 | 20.3005 | 首页 |
29 | 台湾首府大学 | 2000年(2010年) | 台南市麻豆区南势里168号 | 16.6689 | 首页 |
医学大学/医药大学/医学院 编辑
# | 学校名称 | 创校时间 | 学校地址 | 校地(公顷) | 网址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高雄医学大学 | 1953年(1999年) | 高雄市三民区十全一路100号 | 11.8428 | 首页 |
2 | 台北医学大学 | 1960年(2000年) | 台北市信义区吴兴街250号 | 7.3746 | 首页 |
3 | 中山医学大学 | 1960年(2001年) | 台中市南区建国北路一段110号 | 57.3462 | 首页 |
4 | 中国医药大学 | 1958年(2003年) | 台中市北区学士路91号 | 11.71 | 首页 |
5 | 马偕医学院 | 2009年 | 新北市三芝区中正路三段46号 | 19 | 首页 |
管理学院 编辑
# | 学校名称 | 创校时间 | 学校地址 | 校地(公顷) | 网址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中信金融管理学院 | 2000年 | 台南市安南区台江大道三段600号 | 22.3500 | 首页 |
2 | 稻江科技暨管理学院 | 2001年 | 嘉义县朴子市学府路二段51号 | 34.6949 | 首页 |
技职教育 编辑
国立 编辑
科技大学 编辑
# | 学校名称 | 创校时间(复校/升格时间) | 学校地址 | 校地(公顷) | 网址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国立台北科技大学 | 1911年(1997年) | 台北市大安区忠孝东路三段1号 | 9.3 | 首页 |
2 | 国立屏东科技大学 | 1924年(1997年) | 屏东县内埔乡学府路1号 | 298 | 首页 |
3 | 国立台湾科技大学 | 1974年(1997年) | 台北市大安区基隆路四段43号 | 44.5 | 首页 |
4 | 国立云林科技大学 | 1991年(1997年) | 云林县斗六市大学路三段123号 | 58.08 | 首页 |
5 | 国立高雄第一科技大学 | 1995年(1998年) | 高雄市楠梓区卓越路2号 | 73.47 | 首页 |
6 | 国立高雄应用科技大学 | 1963年(2000年) | 高雄市三民区建工路415号 | 13.87 | 首页 |
7 | 国立高雄海洋科技大学 | 1946年(2004年) | 高雄市楠梓区海专路142号 | 18.57 | 首页 |
8 | 国立虎尾科技大学 | 1980年(2004年) | 云林县虎尾镇文化路64号 | 39.6 | 首页 |
9 | 国立澎湖科技大学 | 1995年(2005年) | 澎湖县马公市六合路300号 | 41.4740 | 首页 |
10 | 国立勤益科技大学 | 1971年(2007年) | 台中市太平区中山路二段57号 | 12.31 | 首页 |
11 | 国立台北护理健康大学 | 1947年(2010年) | 台北市北投区明德路365号 | 8.2828 | 首页 |
12 | 国立高雄餐旅大学 | 1995年(2010年) | 高雄市小港区松和路1号 | 15.0044 | 首页 |
13 | 国立台中科技大学 | 1919年(2011年) | 台中市北区三民路三段129号 | 6.8397 | 首页 |
14 | 国立高雄科技大学 | 2018年 | 燕巢校区:高雄市燕巢区深中路58号 第一校区:高雄市燕巢区大学路1号 楠梓校区:高雄市楠梓区海专路142号 建工校区:高雄市三民区建工路415号 旗津校区:高雄市旗津区中洲三路482号 |
216.1 | 首页 |
技术学院 编辑
# | 学校名称 | 创校时间(复校/升格时间) | 学校地址 | 校地(公顷) | 网址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国立屏东商业技术学院 | 1991年(1998年) | 屏东县
屏东市民生东路51号 |
15.1095 | 首页 |
2 | 国立台北商业大学 | 1917年(2001年) | 台北市
中正区济南路一段321号 |
1.9955 | 首页 |
3 | 国立台湾戏曲学院 | 1957年(2007年) | 台北市
内湖区内湖路二段177号 |
5.1968 | 首页 |
专科学校 编辑
# | 学校名称 | 创校时间(复校/升格时间) | 学校地址 | 校地(公顷) | 网址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国立台南护理专科学校 | 1952年(2000年) | 台南市中西区民族路二段78号 | 1.6378 | 首页 |
2 | 国立台东专科学校 | 1928年(2006年) | 台东县台东市正气北路889号 | 25.3214 | 首页 |
私立 编辑
科技大学 编辑
技术学院与科技大学 编辑
专科学校 编辑
# | 学校名称 | 创校时间(复校/升格时间) | 学校地址 | 校地(公顷) | 网址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 康宁大学 | 1968年(1996年) | 台北市
内湖区康宁路三段75巷137号 |
4.4577 | 首页 |
2 | 仁德医护管理专科学校 | 1967年(1999年) | 苗栗县
后龙镇溪洲里砂仑湖79之9号 |
6.1161 | 首页 |
3 | 马偕医护管理专科学校 | 1970年(1999年) | 台北市
北投区圣景路92号 |
13.7128 | 首页 |
4 | 慈惠医护管理专科学校 | 1964年(2000年) | 屏东县
南州乡三民路367号 |
19.6132 | 首页 |
5 | 树人医护管理专科学校 | 1969年(2000年) | 高雄市
路竹区环球路452号 |
14.6 | 首页 |
6 | 耕莘健康管理专科学校 | 1971年(2001年) | 新北市
新店区中正路364号 |
7.34 | 首页 |
7 | 育英医护管理专科学校 | 1963年(2003年) | 高雄市
三民区大昌二路420巷15号 |
7.46 | 首页 |
8 | 敏惠医护管理专科学校 | 1964年(2003年) | 台南市
柳营区中山东路二段1116号 |
12.29 | 首页 |
9 | 高美医护管理专科学校 | 1968年(2003年) | 高雄市
美浓区成功路309号 |
6.24 | 首页 |
10 | 新生医护管理专科学校 | 1961年(2005年) | 桃园县
龙潭乡中丰路高平段418号 |
11.3552 | 首页 |
11 | 圣母医护管理专科学校 | 1964年(2005年) | 宜兰县
三星乡三星路二段265巷100号 |
4.17 | 首页 |
12 | 崇仁医护管理专科学校 | 1971年(2005年) | 嘉义市
东区卢厝里红毛埤217号 |
12.1215 | 首页 |
军警院校 编辑
# | 学校名称 | 创校时间(复校/升格时间) | 学校地址 | 校地(公顷) | 网址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国防医学院 | 1902年(1947年) | 台北市
内湖区民权东路六段161号 |
首页 | |
2 | 海军军官学校 | 1866年(1949年) | 高雄市
左营区军校路669号 |
首页 | |
3 | 空军军官学校 | 1938年(1949年) | 高雄市
冈山区介寿西路西首1号 |
首页 | |
4 | 陆军军官学校 | 1924年(1950年) | 高雄市
凤山区维武路1号 |
首页 | |
5 | 台湾警察专科学校 | 1945年(1988年) | 台北市
文山区兴隆路三段153号 |
首页 | |
6 | 中央警察大学 | 1936年(1995年) | 桃园县
龟山乡树人路56号 |
首页 | |
7 | 国防大学 | 1906年(2000年) | 桃园县
八德市兴丰路1000号 |
136 | 首页 |
8 | 空军航空技术学院 | 1933年(2002年) | 高雄市
冈山区介寿西路198号 |
首页 | |
9 | 陆军专科学校 | 1957年(2005年) | 桃园县
中坜市龙东路750号 |
首页 |
宗教研修学院 编辑
教育部立案学校法人 编辑
# | 学校名称 | 创校时间 | 学校地址 | 校地(公顷) | 网址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辅仁圣博敏神学院 | 1929年(1967年) | 新北市新庄区中正路514巷103号 | 首页 | |
2 | 法鼓佛教学院 | 2007年 | 新北市金山区西势湖2-6号 | 5.0000 | 首页 |
3 | 基督教台湾浸会神学院 | 2010年 | 台北市信义区吴兴街394巷1号 | 2.4000 | 首页 |
4 | 台北基督学院 | 1959年(2012年) | 新北市淡水区自强路51号 | 首页 |
非教育部立案 编辑
# | 学校名称 | 创校时间(复校/升格时间) | 学校地址 | 校地(公顷) | 网址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台湾神学院 | 1882年(1945年) | 台北市士林区仰德大道二段2巷20号 | 首页 | |
2 | 玉山神学院 | 1946年 | 花莲县寿丰乡池南路一段28号 | 首页 | |
3 | 台南神学院 | 1876年(1948年) | 台南市东区东门路一段117号 | 首页 | |
4 | 中台神学院 | 1951年 | 台中市西区林森路36号 | 首页 | |
5 | 三育基督学院 | 1951年 | 南投县鱼池乡鱼池村,琼文巷39号 | 首页 | |
6 | 圣光神学院 | 1910年(1955年) | 高雄市新兴区河南二路2号 | 首页 | |
7 | 圣德基督学院 | 1956年 | 桃园县中坜市新生路二段421号 | 首页 | |
8 | 台湾浸信宣道会神学院 | 1957年 | 云林县西螺镇文昌路107号 | 首页 | |
9 | 中华福音神学院 | 1965年 | 台北市中正区汀州路3段101号 | 首页 | |
10 | 中华信义神学院 | 1966年 | 新竹市东区大学路51巷11号 | 首页 | |
11 | 佛光山丛林学院 | 1967年 | 高雄市大树区兴田村里兴田路153号 | 首页 | |
12 | 神召神学院 | 1953年(1974年) | 台中市南屯区中台路366号 | 首页 | |
13 | 灵粮教牧宣教神学院 | 1990年 | 台北市文山区万美街二段82号2F之3 | 首页 | |
14 | 天主教台湾总修院 | 1994年 | 新北市泰山区贵子路69号 | 首页 | |
15 | 法鼓山僧伽大学 | 2001年 | 新北市金山区三界里半岭14-5号 | 首页 | |
16 | 崇德基督书院 | 19XX年 | 台北市中正区汉口街一段 51 号 5 楼 | 首页 |
空中大学 编辑
# | 学校名称 | 创校时间 | 学校地址 | 校地(公顷) | 网址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国立空中大学 | 1986年 | 新北市芦洲区中正路172号 | 4.3 | 首页 |
2 | 高雄市立空中大学 | 1997年 | 高雄市小港区大业北路436号 | 2.34 | 首页 |
社区大学 编辑
大学系统 编辑
系统名称 | 成立时间(核定时间) | 英文 | 缩写 | 成员 | 网址 |
---|---|---|---|---|---|
台湾联合大学系统(台联大) | 2003年(2008年) | University System of Taiwan | UST | 国立清华大学、国立阳明交通大学、国立中央大学、国立政治大学、国立台湾海洋大学 | 首页 |
台湾综合大学系统(台综大) | 2008年(2011年) | Taiwan Comprehensive University System | TCUS | 国立成功大学、国立中山大学、国立中正大学、国立中兴大学 | 首页 |
台北联合大学系统(北联大) | 2009年2011年) | University System of Taipei | USTP | 国立台北大学、国立台北科技大学、台北医学大学 | 首页 |