菲律宾总督列表

来自Quickpedia wiki
Msnhinet8留言 | 贡献2022年6月28日 (二) 00:56的版本 (创建页面,内容为“*本條目列出的是歷任'''菲律賓總督列表''': == 西班牙殖民時期 == {| width=88% class="wikitable" align=center ! width=6% | 屆次 ! width=8% | 圖片 ! width=10% | 姓名 ! width=10% | 就任時間 ! width=10% | 離任時間 ! width=10% | 所屬政黨 |- |1 |align="center"|.jpg |align="center"|米格爾‧洛佩斯‧德萊加斯皮 |align="center"|1565年4月27日 |align="center"|1572年8月20日 |align="center"|…”)
(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)
  • 本条目列出的是历任菲律宾总督列表:

西班牙殖民时期

届次 图片 姓名 就任时间 离任时间 所属政党
1 .jpg 米格尔‧洛佩斯‧德莱加斯皮 1565年4月27日 1572年8月20日
2 .jpg 吉多‧德拉韦萨里斯 1572年8月20日 1575年8月25日
3 .jpg 弗朗西斯科‧德桑德 1575年8月25日 1580年4月
4 .jpg 贡萨洛‧龙基略‧德佩尼亚洛萨 1580年4月 1583年3月10日
5 .jpg 迭戈‧龙基略 1583年3月10日 1584年5月16日
6 .jpg 圣地亚哥‧德贝拉 1584年5月16日 1590年5月
7 .jpg 戈麦斯‧佩雷斯‧达斯马里尼亚斯 1590年6月1日 1593年10月25日
8 .jpg 佩德罗‧德罗雅斯 1593年10月 1593年12月3日
9 .jpg 路易斯‧佩雷斯‧达斯马里尼亚斯 1593年12月3日 1596年7月14日
10 .jpg 弗朗西斯科‧德特略‧德古斯曼 1596年7月14日 1602年5月
11 .jpg 佩德罗‧布拉沃‧德阿库尼亚 1602年5月 1606年6月24日
12 .jpg 克里斯托瓦尔‧特列斯‧德阿尔曼萨 1606年6月24日 1608年6月15日
13 .jpg 罗德里戈‧德比韦罗-贝拉斯科 1608年6月15日 1609年4月
14 .jpg 胡安‧德席尔瓦 1609年4月 1616年4月19日
15 .jpg 安德烈斯‧阿尔卡拉斯 1616年4月19日 1618年7月3日
16 .jpg 阿隆索‧法哈多‧德恩滕萨 1618年7月3日 1624年7月
17 .jpg Jeronimo de silva 1624年7月 1625年6月
18 .jpg Fernando de silva 1624年7月 1626年6月29日
19 .jpg Juan nino de tabora 1626年6月29日 1632年7月22日
20 .jpg Lorenzo de olaza y lecubarri 1632年7月22日 1633年
21 .jpg Juan cerezo de salamanca 1633年8月29日 1635年6月25日
22 .jpg Sebastian hurtado de corcuera 1635年6月25日 1644年8月11日
23 .jpg Diego fajardo chacon 1644年8月11日 1653年7月25日
24 .jpg Sabiniano manrique de lara 1653年7月25日 1663年9月8日
25 .jpg Diego de salcedo 1663年9月8日 1668年9月28日
26 .jpg Juan manuel de la pena bonifaz 1668年9月28日 1669年9月14日
27 .jpg Manuel de leon 1669年9月24日 1677年9月21日
28 .jpg Francisco coloma 1677年9月21日 1677年9月21日
29 .jpg Francisco sotomayor y mansilla 1677年9月21日 1678年9月28日
30 .jpg Juan de vargas y hurtado 1678年9月28日 1684年8月24日
31 .jpg Gabriel de curuzealegui y arriola 1684年8月24日 1689年4月
32 .jpg Alonso de avila fuertes 1689年4月 1690年7月
33 .jpg Fausto cruzat y gongora 1690年7月25日 1701年12月8日
34 .jpg Domingo zabalburu de echevarri 1701年12月8日 1709年8月25日
35 .jpg Martin de urzua y arismendi 1709年8月25日 1715年2月4日
36 .jpg Jose torralba 1715年2月4日 1717年8月9日
37 .jpg Fernando manuel de bustillo bustamante y rueda 1717年8月9日 1719年10月11日
38 .jpg Archbishop francisco de la cuesta 1719年10月11日 1721年8月6日
39 .jpg Toribio jose cosio y campo 1721年8月6日 1729年8月14日
40 .jpg Fernando valdes y tamon 1729年8月14日 1739年7月
41 .jpg Gaspar de la torre 1739年7月 1745年12月21日
42 .jpg Archbishop juan arrechederra 1745年9月21日 1750年7月20日
43 .jpg Jose francisco de obando y solis 1750年7月20日 1754年7月26日
44 .jpg Pedro manuel de arandia santisteban 1754年7月26日 1759年
45 .jpg Miguel lino de ezpeleta 1759年6月 1761年5月31日

英国殖民地时期

届次 图片 姓名 就任时间 离任时间 所属政党
1 .jpg Archbishop manuel rojo del rio y vieyra 1761年7月 1762年10月6日
2 .jpg Simon de anda y salazar 1762年10月6日 1764年2月10日
3 .jpg Dawsonne drake 1762年11月2日 1764年5月31日

第二次西班牙殖民地时期

届次 图片 姓名 就任时间 离任时间 所属政党
1 .jpg Francisco javier de la torre 1764年3月17日 1765年7月6日
2 .jpg Jose antonio rano y gutierrez 1765年7月6日 1770年7月
3 .jpg Simon de anda y salazar 1770年7月 1776年10月30日
4 .jpg Pedro de sarrio 1776年10月30日 1778年7月
5 .jpg Jose basco y vargas 1778年7月 1787年9月22日
6 .jpg Pedro de sarrio 1787年9月22日 1788年7月1日
7 .jpg Felix berenguer de marquina 1788年7月1日 1793年9月1日
8 .jpg Rafael maria de aguilar y ponce de leon 1793年9月1日 1806年8月7日
9 .jpg Mariano fernandez de folgueras 1806年8月7日 1810年3月4日
10 .jpg Manuel Gonzalez de aguilar 1810年3月4日 1813年9月4日
11 .jpg Jose gardoqui jaraveitia 1813年9月4日 1816年12月10日
12 .jpg Mariano fernandez de folgueras 1816年12月10日 1822年10月30日
13 .jpg Juan autonio martinez 1822年10月30日 1825年10月14日
14 .jpg Mariano ricafort palacin y abarca 1825年10月14日 1830年12月23日
15 .jpg Pascual enrile y alcedo 1830年12月23日 1835年3月1日
16 .jpg Gabriel de torres 1835年3月1日 1835年4月23日
17 .jpg Joaquin de cramer 1835年4月23日 1835年9月9日
18 .jpg Pedro antonio salazar castillo y varona 1835年9月9日 1837年8月27日
19 .jpg Andres garcia camba 1837年8月27日 1838年12月29日
20 .jpg 路易斯‧兰萨巴 1838年12月29日 1841年2月14日
21 .jpg 马里斯林诺‧德‧欧拉‧里库巴里 1841年2月14日 1843年6月17日
22 .jpg 法兰斯卡‧德‧帕拉‧阿卡拉‧德‧拉‧突里 1843年6月17日 1844年7月16日
23 .jpg 纳瑞斯卡‧卡拉瓦瑞亚‧Y‧萨兰达 1844年7月16日 1849年12月26日
24 .jpg 安东尼奥‧马瑞亚‧布拉尼卡 1849年12月26日 1850年7月29日
25 .jpg 安东尼奥‧德‧乌比斯东杜‧Y‧伊古亚 1850年7月29日 1853年12月20日
26 .jpg 拉姆恩‧姆特鲁‧Y‧巴兰德诺 1853年12月20日 1854年2月2日
27 .jpg 马努尔‧帕维亚‧Y‧路西 1854年2月2日 1854年10月28日
28 .jpg 拉姆‧姆特奥‧Y‧巴兰迪奥 1854年10月28日 1854年11月20日
29 .jpg 马努尔‧斯瑞波‧Y‧克巴瑞恩 1854年11月20日 1856年12月5日
30 .jpg 拉姆‧姆特奥‧Y‧巴兰德诺 1856年12月5日 1857年3月9日
31 .jpg 费纳杜‧诺萨戈瑞亚‧Y‧伊斯库德鲁 1857年3月9日 1860年1月12日
32 .jpg 拉姆‧马瑞亚‧苏拉诺‧Y‧拉兰德尔 1860年1月12日 1860年8月29日
33 .jpg 珍‧赫尔拉‧达维拉 1860年8月29日 1861年2月2日
34 .jpg 旧斯‧里马丽亚‧E‧埃巴鲁拉‧尼亚‧Y‧顾萨拉兹 1861年2月2日 1862年7月7日
35 .jpg 苏拉杜尔‧瓦尔德斯 1862年7月7日 1862年7月9日
36 .jpg 拉法尔‧德‧伊秋‧Y‧巴米哈 1862年7月9日 1865年3月24日
37 .jpg 旧阿克‧德尔‧苏拉尔‧E‧勒巴尼兹 1865年3月24日 1865年4月25日
38 .jpg 珍‧德‧拉拉‧E‧里瑞克亚 1865年4月25日 1866年7月13日
39 .jpg 珍‧拉瑞亚诺‧德‧萨兹‧Y‧波瑟 1866年7月13日 1866年9月21日
40 .jpg 珍‧安东尼奥‧欧苏拉奥 1866年9月21日 1866年9月27日
41 .jpg 旧亚库恩‧德尔‧苏拉尔‧E‧里巴尼兹 1866年9月27日 1866年10月26日
42 .jpg 珍‧德‧拉‧戈达瑞‧Y‧纳瓦鲁 1866年10月26日 1869年6月7日
43 .jpg 马努尔‧马杜纳杜 1869年6月7日 1869年6月23日
44 .jpg 卡罗兹‧马拉亚‧德‧拉‧突瑞‧Y‧纳瓦‧克瑞达 1869年6月23日 1871年4月4日
45 .jpg 拉斐尔‧伊斯基耶多‧古铁雷斯 1871年4月4日 1873年1月8日
46 .jpg 瑞努尔‧马斯鲁赫 1873年1月8日 1873年1月24日
47 .jpg 珍‧阿米诺斯‧Y‧德‧维瓦尔 1873年1月24日 1874年3月17日
48 .jpg 马努尔‧巴拉尼克‧瓦德瑞马‧亚婷 1874年3月17日 1874年6月18日
49 .jpg 珍‧马卡波‧Y‧姆珍 1874年6月18日 1877年2月28日
50 .jpg 杜米戈‧姆里奥尼斯‧Y‧马瑞里奥 1877年2月28日 1880年3月20日
51 .jpg 拉斐尔‧鲁瑞克兹‧阿拉亚斯 1880年3月20日 1880年4月15日
52 .jpg 菲纳杜‧波瑞姆‧德‧瑞维拉 1880年4月15日 1883年3月10日
53 .jpg 伊米里奥‧姆里尼斯 1883年3月10日 1883年4月7日
54 .jpg 华金‧霍维利亚尔‧索莱尔 1883年4月7日 1885年4月1日
55 .jpg 伊米里奥‧姆里尼斯 1885年4月1日 1885年4月4日
56 .jpg 伊米里奥‧特瑞奥‧Y‧佩瑞纳特 1885年4月4日 1888年
57 .jpg 安东尼奥‧姆突‧安斯婷 1888年 1888年
58 .jpg 菲德尔库‧路巴特‧安斯婷 1888年 1888年
59 .jpg 瓦尔瑞诺‧韦亚尔 1888年 1891年
60 .jpg 欧洛希奥‧德斯普霍尔-杜赛 1891年 1893年
61 .jpg 费德里科‧奥昌多‧安斯婷 1893年 1893年
62 .jpg 拉蒙‧布兰科-埃雷纳斯 1893年 1896年12月13日
63 .jpg 卡米鲁‧波拉韦贾‧安斯婷 1896年12月13日 1897年4月15日
64 .jpg 旧斯‧德‧拉秋巴瑞‧安斯婷 1897年4月15日 1897年4月23日
65 .jpg 菲尔安杜‧帕瑞姆‧德‧瑞瓦拉 1897年4月23日 1898年4月11日
66 .jpg 巴西里奥‧奥古斯丁-达维拉 1898年4月11日 1898年7月24日
67 .jpg 费尔明‧豪德内斯-阿尔瓦雷斯 1898年7月24日 1898年8月13日
68 .jpg 费朗西斯科‧里索-拉米雷斯 1898年8月13日 1898年9月
69 .jpg 迭戈‧德洛斯里奥斯 1898年9月 1899年6月3日
70 .jpg 尼古拉斯‧哈拉米略 1899年6月3日 1899年12月10日

第一次美国殖民地时期

届次 图片 姓名 就任时间 离任时间 所属政党
1 .jpg 维斯利‧马瑞特 1898年8月13日 1898年8月29日
2 .jpg 伊维尔‧S‧欧特斯 1898年8月29日 1900年5月5日
3 .jpg 小亚瑟‧麦克阿瑟 1900年5月5日 1901年7月4日
4 .jpg 阿德纳‧查菲 1901年7月4日 1902年7月4日

第二次美国殖民地时期

届次 图片 姓名 就任时间 离任时间 所属政党
1 .jpg 威廉‧霍华德‧塔夫脱 1901年7月4日 1904年2月1日
2 .jpg 路克‧伊德瓦德‧瓦瑞特 1904年2月1日 1905年11月3日
3 .jpg 哈利‧克尔‧艾迪 1905年11月3日 1906年9月19日
4 .jpg 詹姆斯‧法兰斯‧史密斯 1906年9月20日 1909年11月11日
5 .jpg 威廉‧卡麦隆‧弗伯斯 1909年11月11日 1913年9月1日
6 .jpg 纽顿‧W. 盖伯特 1913年9月1日 1913年10月6日
7 .jpg 弗尔西斯‧伯顿‧赫瑞森 1913年10月6日 1921年3月5日
8 .jpg 雀尔斯‧耶特尔 1921年3月5日 1921年10月14日
9 .jpg 利恩登‧沃德 1921年10月14日 1927年8月7日
10 .jpg 埃戈尼‧艾伦‧戈摩尔 1927年8月7日 1927年12月27日
11 .jpg 亨利‧刘易斯‧史汀生 1927年12月27日 1929年3月23日
12 .jpg 埃戈尼‧艾伦‧戈摩尔 1929年3月23日 1929年7月8日
13 .jpg 德怀特‧F‧戴维斯 1929年7月8日 1932年1月9日
14 .jpg 戈尔戈‧C‧巴特 1932年1月9日 1932年2月29日
15 .jpg 西奥多‧罗斯福三世 1932年2月29日 1933年7月15日
16 .jpg 弗兰克‧墨菲 1933年7月15日 1935年11月14日

日本殖民地时期

届次 图片 姓名 就任时间 离任时间 所属政党
1 .jpg 本间雅晴 1942年1月3日 1942年6月8日
2 .jpg 田中静壹 1942年6月8日 1943年5月28日
3 .jpg 黑田重德 1943年5月28日 1944年9月26日
4 .jpg 山下奉文 1944年9月26日 1945年10月6日