新嚴重急性呼吸道症候群:修订间差异
內容擴充、更新資訊 |
內容擴充、更新資訊 |
||
第3行: | 第3行: | ||
!國家/地區/船隻!!確診!!死亡!!痊癒 | !國家/地區/船隻!!確診!!死亡!!痊癒 | ||
|- | |- | ||
|'''全球'''||''' | |'''全球'''||'''76202'''||'''2247'''||'''18201''' | ||
|- | |- | ||
|[[中華人民共和國|中國大陸]]|| | |[[中華人民共和國|中國大陸]]||74998||2236||18009 | ||
|- | |- | ||
|[[鑽石公主號]]|| | |[[鑽石公主號]]||634||2||0 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[大韓民國|韓國]]||106||1||16 | ||
|- | |- | ||
|[[日本]]|| | |[[日本]]||94||1||20 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[新加坡]]||85||0||37 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[香港]]||69||2||5 | ||
|- | |- | ||
|[[泰國]]||35||0||17 | |[[泰國]]||35||0||17 | ||
第21行: | 第21行: | ||
|[[中華民國|臺灣]]||24||1||2 | |[[中華民國|臺灣]]||24||1||2 | ||
|- | |- | ||
|[[馬來西亞]]||22||0|| | |[[馬來西亞]]||22||0||17 | ||
|- | |- | ||
|[[越南]]||16||0|| | |[[越南]]||16||0||15 | ||
|- | |- | ||
|[[德國]]||16||0||9 | |[[德國]]||16||0||9 | ||
第30行: | 第30行: | ||
|- | |- | ||
|[[美國]]||15||0||3 | |[[美國]]||15||0||3 | ||
|- | |||
|[[伊朗]]||12||9||0 | |||
|- | |- | ||
|[[法國]]||12||1||7 | |[[法國]]||12||1||7 | ||
|- | |- | ||
|[[澳門]]||10||0|| | |[[澳門]]||10||0||6 | ||
|- | |- | ||
|[[英國]]||9||0||8 | |[[英國]]||9||0||8 | ||
第65行: | 第67行: | ||
|[[埃及]]||1||0||0 | |[[埃及]]||1||0||0 | ||
|} | |} | ||
'''新型冠狀病毒事件''' (又稱為'''武漢肺炎疫情''')是由[[2019年新型冠狀病毒|嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒2型]] (SARS-CoV-2,前稱2019新型冠狀病毒/2019-nCoV)引起的全球性傳染疫情。從[[2019年]][[12月1日]]在[[中國]][[湖北省]][[武漢市]]的首起案例,因為適逢[[春運]]造成境內大幅度快速傳播,再逐步擴散至全球。[[2020年]][[1月31日]],[[世界衛生組織]]將此疫情定為[[國際關注的公共衛生緊急事件]]。此疫情直到目前為止,全球已經 | '''新型冠狀病毒事件''' (又稱為'''武漢肺炎疫情''')是由[[2019年新型冠狀病毒|嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒2型]] (SARS-CoV-2,前稱2019新型冠狀病毒/2019-nCoV)引起的全球性傳染疫情。從[[2019年]][[12月1日]]在[[中國]][[湖北省]][[武漢市]]的首起案例,因為適逢[[春運]]造成境內大幅度快速傳播,再逐步擴散至全球。[[2020年]][[1月31日]],[[世界衛生組織]]將此疫情定為[[國際關注的公共衛生緊急事件]]。此疫情直到目前為止,全球已經有2247人死亡,並有76202人確診(持續更新中)。 | ||
起初認為此病毒來自於[[武漢華南海鮮批發市場|華南海鮮市場]]中的[[野味]],類似[[SARS事件|SARS]]的模式,野生動物和人類的基因雜交後產生。然而也有人懷疑是作為[[生化武器]]的人造病毒,而從[[中國科學院武漢國家生物安全實驗室|武漢]][[P4實驗室]]中外洩出去導致的<ref>[https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/3063708 武漢肺炎》中國大使駁病毒源於P4實驗室 美議員:開放國際調查 - 國際 - 自由時報電子報]</ref><ref>[https://www.nownews.com/news/20200218/3942387/ 病毒發源地海鮮市場跟P4實驗室超近!專家坦言:不符規定 | 兩岸 | NOWnews 今日新聞]</ref>,原因在於印度發現病毒背不自然地插入[[人體免疫缺乏病毒|HIV病毒]]<ref>[https://news.ebc.net.tw/news/world/195930 武漢肺炎爆陰謀論 印度專家:疑被插入HIV病毒|東森新聞]</ref>,俄羅斯更認為此病毒應該是人工重組的<ref>[https://www.cmmedia.com.tw/home/articles/19994 全球首例官方認證 俄國衛生部指武漢肺炎是人工病毒 | 信傳媒]</ref>。 | |||
疫情局部爆發後,因為對於該病毒尚不了解,故認為其「有限度人傳人」、「整體疫情可防可控」。但後來證實,此病毒完全可以藉由各種途徑人傳人,且中國之疫情貌似失控。 | |||
==名稱== | ==名稱== | ||
*爆發初期:不明原因肺炎、'''武漢肺炎''' | *爆發初期:不明原因肺炎、'''武漢肺炎''' | ||
第75行: | 第80行: | ||
**[[中央流行疫情指揮中心]]稱為了避免傳達資訊時影響民眾理解,簡稱可稱武漢肺炎<ref>[https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3065409 不甩WHO? 指揮中心:簡稱「武漢肺炎」 民眾容易理解 - 生活 - 自由時報電子報]</ref>,但媒體仍逐漸改稱新冠肺炎<ref>[https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1581817346.A.F8D.html <nowiki>[問卦]</nowiki> 台媒為什麼不敢講武漢肺炎了? - 看板 Gossiping - 批踢踢實業坊]</ref> | **[[中央流行疫情指揮中心]]稱為了避免傳達資訊時影響民眾理解,簡稱可稱武漢肺炎<ref>[https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3065409 不甩WHO? 指揮中心:簡稱「武漢肺炎」 民眾容易理解 - 生活 - 自由時報電子報]</ref>,但媒體仍逐漸改稱新冠肺炎<ref>[https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1581817346.A.F8D.html <nowiki>[問卦]</nowiki> 台媒為什麼不敢講武漢肺炎了? - 看板 Gossiping - 批踢踢實業坊]</ref> | ||
*日本:新型冠狀病毒相關感染症 | *日本:新型冠狀病毒相關感染症 | ||
*[[PTT]] | *[[PTT]]:SARS+、可憐哪病毒 | ||
**當初出現的病毒多方認為是SARS,故PTT戲稱此為「SARS+」、「SARS改」、「SARS 2.0」等<ref>[https://www.ntdtv.com/b5/2019/12/31/a102741293.html 武漢緊急通知疑爆SARS疫情 傳已有7例確診 | 海鮮市場 | 衛生健康委員會 | 非典疫情 | 新唐人中文電視台在線]</ref><ref>[https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1578233076.A.756.html <nowiki>[爆卦]</nowiki> 中共說武漢肺炎已排除是sars - 看板 Gossiping - 批踢踢實業坊]</ref>,後來病毒名稱真被命名為SARS-CoV-2,算是歪打正著 | |||
**由於此疫情爆發正值[[2020年中華民國總統選舉|中華民國總統大選]]後,當時八卦板正流行[[韓國瑜]]所說的一句「可憐哪」,各種惡搞中有「可樂哪」,正好和冠狀病毒之英文coronavirus發音雷同,因此有人戲稱此病毒可稱作「可樂哪」或「可憐哪」(corona)病毒<ref>[https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1580868433.A.67A.html <nowiki>[問卦]</nowiki> 這次的2019-nCoV大家都怎麼念? - 看板 Gossiping - 批踢踢實業坊]</ref><ref>[https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1581448389.A.98B.html <nowiki>[問卦]</nowiki> 為什麼不音譯為「可憐哪病毒」? - 看板 Gossiping - 批踢踢實業坊]</ref> | **由於此疫情爆發正值[[2020年中華民國總統選舉|中華民國總統大選]]後,當時八卦板正流行[[韓國瑜]]所說的一句「可憐哪」,各種惡搞中有「可樂哪」,正好和冠狀病毒之英文coronavirus發音雷同,因此有人戲稱此病毒可稱作「可樂哪」或「可憐哪」(corona)病毒<ref>[https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1580868433.A.67A.html <nowiki>[問卦]</nowiki> 這次的2019-nCoV大家都怎麼念? - 看板 Gossiping - 批踢踢實業坊]</ref><ref>[https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1581448389.A.98B.html <nowiki>[問卦]</nowiki> 為什麼不音譯為「可憐哪病毒」? - 看板 Gossiping - 批踢踢實業坊]</ref> | ||
其命名也是一波三折。最初1月13日WHO暫名病毒名稱為2019新型冠狀病毒 (2019-nCoV)<ref>[https://www.chinatimes.com/realtimenews/20200131001471-260409?chdtv 世衛組織建議 新型肺炎暫命名為「2019-nCoV」 - 兩岸 - 旺報]</ref>,後2月11日由[[國際病毒分類委員會]] (ICTV)正式命名為嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒2型 (SARS-CoV-2)<ref>[https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/3065563 武漢肺炎》又有新名稱!ICTV:病毒學名「SARS-CoV-2」 - 國際 - 自由時報電子報]</ref>。疾病名稱最初各家媒體多稱武漢肺炎,但為了消弭歧視,中國官方於2月8日宣布正式名稱為「新型冠狀病毒肺炎」,簡稱新冠肺炎<ref>[https://news.cts.com.tw/cts/international/202002/202002081989878.html 中國正名武漢肺炎 簡稱「新冠肺炎、NCP」 - 華視新聞網]</ref>,WHO於2月11日正式宣布名稱為「COVID-19」<ref>[https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/3065181 WHO為武漢肺炎正名 籲視為頭號公敵積極對抗 - 國際 - 自由時報電子報]</ref> | 其命名也是一波三折。最初1月13日WHO暫名病毒名稱為2019新型冠狀病毒 (2019-nCoV)<ref>[https://www.chinatimes.com/realtimenews/20200131001471-260409?chdtv 世衛組織建議 新型肺炎暫命名為「2019-nCoV」 - 兩岸 - 旺報]</ref>,後2月11日由[[國際病毒分類委員會]] (ICTV)正式命名為嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒2型 (SARS-CoV-2)<ref>[https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/3065563 武漢肺炎》又有新名稱!ICTV:病毒學名「SARS-CoV-2」 - 國際 - 自由時報電子報]</ref>。另一方面,疾病名稱最初各家媒體多稱武漢肺炎,但為了消弭歧視,中國官方於2月8日宣布正式名稱為「新型冠狀病毒肺炎」,簡稱新冠肺炎<ref>[https://news.cts.com.tw/cts/international/202002/202002081989878.html 中國正名武漢肺炎 簡稱「新冠肺炎、NCP」 - 華視新聞網]</ref>,WHO於2月11日正式宣布名稱為「COVID-19」<ref>[https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/3065181 WHO為武漢肺炎正名 籲視為頭號公敵積極對抗 - 國際 - 自由時報電子報]</ref> | ||
==疫情== | ==疫情== | ||
*1月13日,泰國出現第一例境外移入案例,為全球第一個中國境外病例 | *1月13日,泰國出現第一例境外移入案例,為全球第一個中國境外病例 | ||
*1月15日,日本出現第一例境外移入案例 | *1月15日,日本出現第一例境外移入案例 | ||
*1月21日,台灣、美國出現第一例境外移入案例 | *1月16日,越南出現第一例境外移入案例 | ||
*1月21日,台灣、美國、澳大利亞出現第一例境外移入案例 | |||
*1月22日,澳門出現第一例境外移入案例 | |||
*1月23日,香港、新加坡出現第一例境外移入案例 | *1月23日,香港、新加坡出現第一例境外移入案例 | ||
*1月28日 | *1月24日,法國出現第一例境外移入案例 | ||
*1月30日 | *1月25日,馬來西亞、加拿大出現第一例境外移入案例 | ||
*1月26日,香港[[打邊爐]]家族聚會造成群聚感染 (2月9日確認) | |||
*1月28日 | |||
**台灣爆發第一例境內感染病例 | |||
**德國出現第一例境外移入案例 | |||
*1月29日,阿拉伯聯合大公國出現第一例境外移入案例 | |||
*1月30日 | |||
**[[西藏自治區|西藏]]出現病例,全中國正式淪陷 | |||
**義大利出現第一例境外移入案例 | |||
*1月31日,俄羅斯出現第一例境外移入案例 | |||
*2月2日 | *2月2日 | ||
**香港爆發第一例境內感染病例 | **香港爆發第一例境內感染病例 | ||
**菲律賓出現第一例死亡病例 | **菲律賓出現第一例死亡病例 (中國人) | ||
*2月3日 | *2月3日 | ||
**[[鑽石公主號]]確認爆發群聚感染 | |||
**馬來西亞出現第一例本國人病例 | |||
*2月4日,香港出現第一例死亡病例 | *2月4日,香港出現第一例死亡病例 | ||
*2月6日,北韓出現疑似病例 (後已排除)<ref>[https://udn.com/news/story/120944/4325081 韓媒:北韓出現7例武漢肺炎確診 軍事訓練喊卡 | 武漢肺炎全球燒 | 要聞 | 聯合新聞網]</ref> | *2月6日,北韓出現疑似病例 (後已排除)<ref>[https://udn.com/news/story/120944/4325081 韓媒:北韓出現7例武漢肺炎確診 軍事訓練喊卡 | 武漢肺炎全球燒 | 要聞 | 聯合新聞網]</ref> | ||
第107行: | 第124行: | ||
**日本[[東京都|東京]]出現[[超級傳播者]]<ref>[https://www.setn.com/news.aspx?NewsID=690317 東京武漢肺炎超級傳播者!計程車司機「1人感染9人」 | 國際 | 三立新聞網 SETN.COM]</ref> | **日本[[東京都|東京]]出現[[超級傳播者]]<ref>[https://www.setn.com/news.aspx?NewsID=690317 東京武漢肺炎超級傳播者!計程車司機「1人感染9人」 | 國際 | 三立新聞網 SETN.COM]</ref> | ||
*2月16日,台灣出現第一例死亡病例,且爆發境內零星社區感染<ref>[https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/C7SfkryzIXWf0eF_1O03hw?typeid=9 國內新增武漢肺炎2例本土個案,相關接觸者持續掌握中 - 衛生福利部疾病管制署]</ref> | *2月16日,台灣出現第一例死亡病例,且爆發境內零星社區感染<ref>[https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/C7SfkryzIXWf0eF_1O03hw?typeid=9 國內新增武漢肺炎2例本土個案,相關接觸者持續掌握中 - 衛生福利部疾病管制署]</ref> | ||
*2月18日,韓國[[大邱廣域市|大邱市]]出現超級傳播者,還被稱為「毒后」,已爆發境內社區感染<ref>[https://hk.appledaily.com/local/20200220/LXPVLHWXJH2URXABWAUWHCFVQQ/ 南韓大邱「毒后」1傳15 | 日報 | 要聞港聞 | 20200220]</ref> | *2月18日,韓國[[大邱廣域市|大邱市]]出現超級傳播者,還被稱為「毒后」,已爆發境內社區感染<ref>[https://hk.appledaily.com/local/20200220/LXPVLHWXJH2URXABWAUWHCFVQQ/ 南韓大邱「毒后」1傳15 | 日報 | 要聞港聞 | 20200220]</ref>,主要為[[新天地耶穌教會]]和[[大南醫院]] | ||
*2月20日 | *2月20日 | ||
**伊朗出現2例病例,且皆已死亡<ref>[https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1582129176.A.B62.html <nowiki>[爆卦]</nowiki> 伊朗首兩例武漢肺炎確診已死亡! - 看板 Gossiping - 批踢踢實業坊]</ref><ref>[https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202002200004.aspx 武漢肺炎中東首傳死亡案例 2伊朗人不曾出國 | 國際 | 重點新聞 | 中央社 CNA]</ref>,後傳出疑似9死 (後已排除)<ref>[https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1582218983.A.F14.html <nowiki>[爆卦]</nowiki> 伊朗九死 - 看板 Gossiping - 批踢踢實業坊]</ref> | **伊朗出現2例病例,且皆已死亡<ref>[https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1582129176.A.B62.html <nowiki>[爆卦]</nowiki> 伊朗首兩例武漢肺炎確診已死亡! - 看板 Gossiping - 批踢踢實業坊]</ref><ref>[https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202002200004.aspx 武漢肺炎中東首傳死亡案例 2伊朗人不曾出國 | 國際 | 重點新聞 | 中央社 CNA]</ref>,後傳出疑似9死 (後已排除)<ref>[https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1582218983.A.F14.html <nowiki>[爆卦]</nowiki> 伊朗九死 - 看板 Gossiping - 批踢踢實業坊]</ref> | ||
第117行: | 第134行: | ||
**義大利出現第一例死亡病例,且病例數突爆增<ref>[https://www.chinatimes.com/realtimenews/20200222001623-260408?chdtv 已有一死!義大利突成重災區 一天增17病例 - 國際 - 中時電子報]</ref>,稍後出現第二起死亡病例<ref>[https://www.storm.mg/article/2320849 武漢肺炎》義大利暴增17例,已有2人死亡!當局下令封鎖12座城鎮-風傳媒]</ref> | **義大利出現第一例死亡病例,且病例數突爆增<ref>[https://www.chinatimes.com/realtimenews/20200222001623-260408?chdtv 已有一死!義大利突成重災區 一天增17病例 - 國際 - 中時電子報]</ref>,稍後出現第二起死亡病例<ref>[https://www.storm.mg/article/2320849 武漢肺炎》義大利暴增17例,已有2人死亡!當局下令封鎖12座城鎮-風傳媒]</ref> | ||
**伊朗死亡人數上升到5人,且病例數突爆增<ref>[https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/3076614 武漢肺炎》伊朗疫情險峻!5人死亡 中國以外最多 - 國際 - 自由時報電子報]</ref> | **伊朗死亡人數上升到5人,且病例數突爆增<ref>[https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/3076614 武漢肺炎》伊朗疫情險峻!5人死亡 中國以外最多 - 國際 - 自由時報電子報]</ref> | ||
**韓國[[蔚山廣域市|蔚山]]出現病例,韓國宣布全國淪陷<ref>[https://www.ettoday.net/news/20200222/1651642.htm 南韓官方宣告「新冠肺炎全國淪陷」 最後堡壘蔚山區…遭大邱女攻破! | ETtoday國際 | ETtoday新聞雲]</ref> | |||
*2月23日,伊拉克出現第一例境外移入案例<ref>[https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202002230003.aspx 武漢肺炎伊拉克傳確診首例 中東已有5國出現疫情 | 國際 | 重點新聞 | 中央社 CNA]</ref> | |||
==反應== | ==反應== | ||
*12月30日,[[李文亮]]認為此病為與[[SARS]]高度相似的冠狀病毒,隨後於1月3日遭訓誡,指稱為造謠八君子 | *12月30日,中國吹哨者[[李文亮]]認為此病為與[[SARS]]高度相似的冠狀病毒,隨後於1月3日遭訓誡,指稱為造謠八君子 | ||
*1月22日,北韓關閉中朝邊境 | *1月22日,北韓關閉中朝邊境 | ||
*1月23日 | *1月23日 | ||
第131行: | 第150行: | ||
**台灣第一波從武漢撤僑 | **台灣第一波從武漢撤僑 | ||
**加拿大連署要求WHO秘書長[[譚德賽]]下台<ref>[https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/3056237 武漢肺炎》要求WHO秘書長下台 連署3天衝破20萬人! - 國際 - 自由時報電子報]</ref> | **加拿大連署要求WHO秘書長[[譚德賽]]下台<ref>[https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/3056237 武漢肺炎》要求WHO秘書長下台 連署3天衝破20萬人! - 國際 - 自由時報電子報]</ref> | ||
*2月7日,李文亮醫生的過世引發中國民眾對[[言論自由]]的呼籲和重視 | |||
*2月10日 | *2月10日 | ||
**菲律賓宣布禁止中國、香港、澳門、台灣者入境<ref>[https://udn.com/news/story/120944/4335665 菲律賓民航委員會深夜下令 台灣列入禁止入境 | 新冠肺炎全球燒 | 要聞 | 聯合新聞網]</ref>,外交斡旋後2月14日取消對台灣的禁令<ref>[https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/3068388 武漢肺炎》菲律賓撤回了! 正式解除對台旅行禁令 - 國際 - 自由時報電子報]</ref> | **菲律賓宣布禁止中國、香港、澳門、台灣者入境<ref>[https://udn.com/news/story/120944/4335665 菲律賓民航委員會深夜下令 台灣列入禁止入境 | 新冠肺炎全球燒 | 要聞 | 聯合新聞網]</ref>,外交斡旋後2月14日取消對台灣的禁令<ref>[https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/3068388 武漢肺炎》菲律賓撤回了! 正式解除對台旅行禁令 - 國際 - 自由時報電子報]</ref> | ||
第139行: | 第159行: | ||
*2月16日,湖北省[[荊州市]][[荊州區]]宣布實施全封閉型管理 | *2月16日,湖北省[[荊州市]][[荊州區]]宣布實施全封閉型管理 | ||
*2月17日,美國將鑽石公主號乘客接回 | *2月17日,美國將鑽石公主號乘客接回 | ||
*2月19日,日本將鑽石公主號乘客送至車站後就地解散<ref>[https://udn.com/news/story/120944/4355680 鑽石公主號乘客下船「送車站就地解散」 網友:日本政府哪來勇氣? | 新冠肺炎全球燒 | 要聞 | 聯合新聞網]</ref> | *2月19日,日本將鑽石公主號乘客送至車站後就地解散<ref>[https://udn.com/news/story/120944/4355680 鑽石公主號乘客下船「送車站就地解散」 網友:日本政府哪來勇氣? | 新冠肺炎全球燒 | 要聞 | 聯合新聞網]</ref>,日本吹哨者[[岩田健太郎]]揭發鑽石公主號實際情況<ref>[https://www.storm.mg/article/2312167 李忠謙專欄:日本防疫措施混亂的吹哨人—神戶大學教授岩田健太郎-風傳媒]</ref> | ||
*2月20日,日本[[厚生勞動省]]官員稱「只要沒有像哥吉拉那樣大聲咳嗽就不會傳染」<ref>[https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/3074351 武漢肺炎》日本厚勞省官員:不像哥吉拉那樣咳嗽 就不會傳染 - 國際 - 自由時報電子報]</ref> | |||
*2月21日,台灣將鑽石公主號乘客接回<ref>[https://udn.com/news/story/120940/4362164 掰掰!鑽石公主號…20國人回家了 終結19天夢魘 | 我嚴防新冠肺炎 | 要聞 | 聯合新聞網]</ref> | *2月21日,台灣將鑽石公主號乘客接回<ref>[https://udn.com/news/story/120940/4362164 掰掰!鑽石公主號…20國人回家了 終結19天夢魘 | 我嚴防新冠肺炎 | 要聞 | 聯合新聞網]</ref> | ||
*2月22日 | *2月22日,美國吹哨者[[美國疾病控制與預防中心|CDC]]認為此病毒可能在美國擴散<ref>[https://www.voachinese.com/a/cdc-is-preparing-for-the-likely-spread-of-coronavirus-20200221/5298897.html 美疾控中心警告称新冠病毒“可能”在美国传播]</ref> | ||
*2月23日 | |||
** | **義大利關閉10餘座城鎮,停課停工<ref>[https://www.chinatimes.com/realtimenews/20200223000728-260408?chdtv 義大利新冠肺炎爆量!累計確診79例!10座城鎮實施封鎖 - 國際 - 中時電子報]</ref> | ||
**伊朗關閉電影院、學校、文化中心<ref>[https://taronews.tw/2020/02/23/617634/ 武漢肺炎釀5死 伊朗關閉學校與文化中心 | 芋傳媒 TaroNews]</ref> | |||
==影響== | ==影響== | ||
*主打病原體傳播的遊戲[[瘟疫公司]]知名度大增 | *主打病原體傳播的遊戲[[瘟疫公司]]知名度大增 | ||
第154行: | 第177行: | ||
*有關處於中國之台商、陸配以及鑽石公主號上的台灣乘客,政府之處置有部分不滿聲浪 | *有關處於中國之台商、陸配以及鑽石公主號上的台灣乘客,政府之處置有部分不滿聲浪 | ||
*由於WHO本次疫情中立場親中,遭網友譏為「CHO (中國衛生組織,China Health Organization)」、「Wuhan Health Organization (武漢衛生組織)」、「Winnie Happy Organization (維尼快樂組織)」 | *由於WHO本次疫情中立場親中,遭網友譏為「CHO (中國衛生組織,China Health Organization)」、「Wuhan Health Organization (武漢衛生組織)」、「Winnie Happy Organization (維尼快樂組織)」 | ||
*捐血送口罩<ref>[https://udn.com/news/story/7266/4364309 影 /不要懷疑!捐血就送整盒口罩 有人清晨4點多來排隊 | 生活新聞 | 生活 | 聯合新聞網]</ref> | |||
===香港=== | |||
==參見== | ==參見== |
2020年2月23日 (日) 11:23的版本
國家/地區/船隻 | 確診 | 死亡 | 痊癒 |
---|---|---|---|
全球 | 76202 | 2247 | 18201 |
中國大陸 | 74998 | 2236 | 18009 |
鑽石公主號 | 634 | 2 | 0 |
韓國 | 106 | 1 | 16 |
日本 | 94 | 1 | 20 |
新加坡 | 85 | 0 | 37 |
香港 | 69 | 2 | 5 |
泰國 | 35 | 0 | 17 |
臺灣 | 24 | 1 | 2 |
馬來西亞 | 22 | 0 | 17 |
越南 | 16 | 0 | 15 |
德國 | 16 | 0 | 9 |
澳大利亞 | 15 | 0 | 10 |
美國 | 15 | 0 | 3 |
伊朗 | 12 | 9 | 0 |
法國 | 12 | 1 | 7 |
澳門 | 10 | 0 | 6 |
英國 | 9 | 0 | 8 |
阿聯 | 9 | 0 | 4 |
加拿大 | 8 | 0 | 1 |
菲律賓 | 3 | 1 | 2 |
印度 | 3 | 0 | 3 |
義大利 | 3 | 0 | 0 |
俄羅斯 | 2 | 0 | 2 |
西班牙 | 2 | 0 | 2 |
斯里蘭卡 | 1 | 0 | 1 |
芬蘭 | 1 | 0 | 1 |
柬埔寨 | 1 | 0 | 1 |
尼泊爾 | 1 | 0 | 1 |
比利時 | 1 | 0 | 1 |
瑞典 | 1 | 0 | 0 |
埃及 | 1 | 0 | 0 |
新型冠狀病毒事件 (又稱為武漢肺炎疫情)是由嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒2型 (SARS-CoV-2,前稱2019新型冠狀病毒/2019-nCoV)引起的全球性傳染疫情。從2019年12月1日在中國湖北省武漢市的首起案例,因為適逢春運造成境內大幅度快速傳播,再逐步擴散至全球。2020年1月31日,世界衛生組織將此疫情定為國際關注的公共衛生緊急事件。此疫情直到目前為止,全球已經有2247人死亡,並有76202人確診(持續更新中)。
起初認為此病毒來自於華南海鮮市場中的野味,類似SARS的模式,野生動物和人類的基因雜交後產生。然而也有人懷疑是作為生化武器的人造病毒,而從武漢P4實驗室中外洩出去導致的[1][2],原因在於印度發現病毒背不自然地插入HIV病毒[3],俄羅斯更認為此病毒應該是人工重組的[4]。
疫情局部爆發後,因為對於該病毒尚不了解,故認為其「有限度人傳人」、「整體疫情可防可控」。但後來證實,此病毒完全可以藉由各種途徑人傳人,且中國之疫情貌似失控。
名稱
- 爆發初期:不明原因肺炎、武漢肺炎
- 香港:嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病
- 中國:新型冠狀病毒肺炎、新冠肺炎 (NCP)
- 台灣:嚴重特殊傳染性肺炎、武漢肺炎
- 中央流行疫情指揮中心稱為了避免傳達資訊時影響民眾理解,簡稱可稱武漢肺炎[5],但媒體仍逐漸改稱新冠肺炎[6]
- 日本:新型冠狀病毒相關感染症
- PTT:SARS+、可憐哪病毒
其命名也是一波三折。最初1月13日WHO暫名病毒名稱為2019新型冠狀病毒 (2019-nCoV)[11],後2月11日由國際病毒分類委員會 (ICTV)正式命名為嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒2型 (SARS-CoV-2)[12]。另一方面,疾病名稱最初各家媒體多稱武漢肺炎,但為了消弭歧視,中國官方於2月8日宣布正式名稱為「新型冠狀病毒肺炎」,簡稱新冠肺炎[13],WHO於2月11日正式宣布名稱為「COVID-19」[14]
疫情
- 1月13日,泰國出現第一例境外移入案例,為全球第一個中國境外病例
- 1月15日,日本出現第一例境外移入案例
- 1月16日,越南出現第一例境外移入案例
- 1月21日,台灣、美國、澳大利亞出現第一例境外移入案例
- 1月22日,澳門出現第一例境外移入案例
- 1月23日,香港、新加坡出現第一例境外移入案例
- 1月24日,法國出現第一例境外移入案例
- 1月25日,馬來西亞、加拿大出現第一例境外移入案例
- 1月26日,香港打邊爐家族聚會造成群聚感染 (2月9日確認)
- 1月28日
- 台灣爆發第一例境內感染病例
- 德國出現第一例境外移入案例
- 1月29日,阿拉伯聯合大公國出現第一例境外移入案例
- 1月30日
- 西藏出現病例,全中國正式淪陷
- 義大利出現第一例境外移入案例
- 1月31日,俄羅斯出現第一例境外移入案例
- 2月2日
- 香港爆發第一例境內感染病例
- 菲律賓出現第一例死亡病例 (中國人)
- 2月3日
- 鑽石公主號確認爆發群聚感染
- 馬來西亞出現第一例本國人病例
- 2月4日,香港出現第一例死亡病例
- 2月6日,北韓出現疑似病例 (後已排除)[15]
- 2月7日
- 2月13日
- 2月15日
- 2月16日,台灣出現第一例死亡病例,且爆發境內零星社區感染[21]
