朝鮮民主主義人民共和國:修订间差异
小 排版 |
|||
(未显示3个用户的35个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Featured article}} | |||
{{Infobox Country | |||
|國家名稱=<center>朝鮮民主主義人民共和國<br />{{lang|ko|조선민주주의인민공화국}}</center> | |||
|國旗=北朝鮮國旗.png | |||
|格言=強盛大國(강성대국) | |||
|國歌=[[愛國歌 (北韓)]] | |||
|都=平壤市 | |||
|面積=120,540平方公里 | |||
|最高點=長白山 | |||
|時區=平壤時間,UTC+8:30 | |||
|官方語言=朝鮮語 | |||
|官方文字=諺文 | |||
|人口=25,257,000人 | |||
|民族=朝鮮族 | |||
|政治體制=議行合一 | |||
|元首姓名=[[金正恩]] | |||
|元首職稱=最高領導人 | |||
|閣揆姓名=朴奉珠 | |||
|閣揆職稱=內閣總理 | |||
|貨幣單位=朝鮮元(KPW) | |||
|中央銀行=朝鮮民主主義人民共和國中央銀行 | |||
|國家象徵= | |||
*國父:[[金日成]] | |||
|國際域名縮寫=.kp | |||
}} | |||
[[File:Korea DMZ.svg.png|thumb|200px|南北韓分界線圖]] | |||
'''朝鮮民主主義人民共和國''',簡稱'''朝鮮'''或'''北韓'''、'''北朝鮮''',是現今少數仍奉行[[社會主義]]的國家之一<ref name="minshi01">[https://www.youtube.com/watch?v=kJasYC3jfXk 【台灣演義】北朝鮮特輯第一系列 - Youtube]</ref>,它位於[[東北亞]]的[[朝鮮半島]],東隔日本海遙望[[日本]]、北接[[中國]]、南以[[朝鮮半島停戰線|38度線]]接[[韓國]],目前最高領導人為[[朝鮮勞動黨]]第一書記[[金正恩]]。其面積約為12萬[[平方公里]],首都在[[平壤]]市,全國人口大約有2200萬人。 | |||
==名稱== | |||
*朝鮮語原名:조선민주주의인민공화국(朝鮮民主主義人民共和國) | |||
*中國大陸、官方簡稱:조선(朝鮮) | |||
*港澳臺簡稱:북한(北韓) | |||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
*詳見:[[朝鮮歷史]] | |||
朝鮮半島的歷史悠久,自從[[1948年]]兩韓分裂至今,從軍事衝突到兩韓和解,在北韓第三代領導人[[金正恩]]領導下,使北韓逐漸西化,但是對[[日本]]和[[美國]]還是保有敵意。[[1950年]]朝鮮民主主義人民共和國南下攻打大韓民國,爆發[[韓戰]]。[[2016年1月]],北韓對外發布試爆[[氫彈]]成功,但是後來被國外政府質疑。 | |||
==文化== | |||
朝鮮民族歷史悠久的文化在[[主體思想]]的統治下並不像其他社會主義國家的傳統受到打壓,不過與主體思想融合的過程中,仍然經歷了極大的變化。 | |||
===語言=== | |||
北韓官方語言為[[韓語|朝鮮語]],也叫作韓語,文字則使用諺文。 | |||
==政治與經濟== | |||
===政府=== | |||
北韓政治由[[朝鮮勞動黨]]所一黨專制,其第一書記<ref group="註">金日成是永遠的黨主席,金正日是永遠的總書記</ref>[[金正恩]]為黨政軍最高領導,北韓以[[軍事]]實力起家,在世界上其軍事能力不容小覷。 | |||
===外交=== | |||
自北韓立國以來,[[中華民國]]官方皆不承認朝鮮半島上還有這個國家,直到1992年,南韓與中華民國斷交<ref group="註">參見維基百科的[http://zhwp.org/臺韓關係 臺韓關係]</ref>,中華民國才逐漸開始與北韓的合作,甚至北朝鮮在中韓建交時還一度宣稱要與台灣建交,後來因為中共威脅而作罷。 | |||
===最高領導人列表=== | |||
{| class="wikitable" | |||
!肖像 | |||
!姓名 | |||
!朝鮮語姓名 | |||
!在任時期 | |||
!政黨 | |||
|- | |||
|[[File:Kim Il Sung.jpg|150px]] | |||
|金日成 | |||
|김일성 | |||
|1948年9月9日至1994年7月8日 | |||
| rowspan="3" |朝鮮勞動黨 | |||
|- | |||
|[[File:Kim Jong il.jpg|150px]] | |||
|金正日 | |||
|김정일 | |||
|1994年7月8日至2011年12月17日 | |||
|- | |||
|[[檔案:Kim Jong-un.png|150px]] | |||
|金正恩 | |||
|김정은 | |||
|2011年12月17日始任,現仍在職 | |||
|} | |||
===經濟=== | |||
1960年代在[[蘇聯]]的支援下,北韓的經濟穩步上揚,當中特別以工業的發展最為顯著。1976年北韓的GDP值甚至領先南韓,但北韓第二代領導人[[金正日]]採取先軍政治,將資源投入軍事工業,不致力於民生工業,使北韓成為較貧窮國。 | |||
==交通== | |||
===航空=== | |||
*高麗航空(國營)<ref name="minshi01" /> | |||
===鐵路=== | |||
北韓共有11條國內鐵路線路,全長5224公里。由於覆蓋面積大,加上費用便宜,火車(包含地鐵)在北韓擔起了80%以上的運輸任務。然而,由於能源短缺的關係,北韓的火車最快速度只能達到時速60公里,比[[臺灣]]的區間車還慢。北韓的鐵路能與國外接通,領導人外訪幾乎都使用鐵路運輸,包括所有鄰國(中國、俄羅斯和南韓),雖然兩韓鐵路接通僅有一次,且不到1年就取消了。 | |||
== 教育 == | |||
北韓對[[教育]]非常重視,可以免費由小學讀到高中,全國在韓戰結束時約有40%的文盲,10年後由於官方文字[[韓文|諺文]]容易學習,而政府也強迫人民到學校識字,識字率達到99%。 | |||
== | ==地理== | ||
===地形=== | |||
[[山地]]有[[大白山脈]],[[高原]]有[[蓋馬高原]]。 | |||
===氣候=== | |||
屬於[[溫帶季風氣候]],年溫差大,[[冬季]]嚴寒,不利蔬菜生長,故出現了[[泡菜]]與[[人蔘]]。冬季吹西北季風、[[夏季]]吹東南季風。 | |||
== 參見 == | == 參見 == | ||
第12行: | 第88行: | ||
*[[北韓西化]] | *[[北韓西化]] | ||
*[[北韓政治]] | *[[北韓政治]] | ||
*[[勞改]] | |||
*[[中朝關係|北韓與中國關係]] | |||
[[ | *[[朝俄關係|北韓與俄羅斯關係]] | ||
[[Category: | == 參考資料 == | ||
*[http://www.youtube.com/playlist?list=PL4jkK_YTdJ8H_E0sUi3FDX8z6UfGilxru 民視新聞台 臺灣演義 北朝鮮系列] | |||
*[http://www.travel104.com.tw/northkorea/inter.htm 認識北韓] | |||
*《國中社會2下》,翰林出版,2012年9月版 | |||
*《國中社會3下》,翰林出版,2013年10月版 | |||
===參閱文獻=== | |||
<references /> | |||
===註腳=== | |||
<references group="註" /> | |||
{{朝鮮半島}} | |||
{{亞洲各國和地區}} | |||
[[en:North Korea]] | |||
[[分類:朝鮮半島]] | |||
[[Category:亞洲國家]] |
2017年5月29日 (一) 06:08的最新版本
<infobox> <title style="text-align: center;" source="國家名稱"></title>
<title source="外文名稱" style="font-size:75%; text-align: center;"></title>
<image source="國旗" /> <label>國家格言:</label> <label>國歌:</label> <group>
<header>
</header>
<label>首都</label> <label>最大城市</label> <label>國土面積</label>
<label>地理最高點</label> <label>時區</label> </group> <group>
<header>
</header>
<label>官方語言</label> <label>總人口</label> <label>民族</label> </group> <group>
<header>
</header>
<label>政治體制</label> <label>最高領導人</label> <label>內閣總理</label> </group>
<group><header>
</header>
<label>貨幣單位</label> <label>中央銀行</label> <label>國家象徵</label> <label>國際域名縮寫</label> </group> </infobox>
朝鮮民主主義人民共和國,簡稱朝鮮或北韓、北朝鮮,是現今少數仍奉行社會主義的國家之一[1],它位於東北亞的朝鮮半島,東隔日本海遙望日本、北接中國、南以38度線接韓國,目前最高領導人為朝鮮勞動黨第一書記金正恩。其面積約為12萬平方公里,首都在平壤市,全國人口大約有2200萬人。
名稱[编辑]
- 朝鮮語原名:조선민주주의인민공화국(朝鮮民主主義人民共和國)
- 中國大陸、官方簡稱:조선(朝鮮)
- 港澳臺簡稱:북한(北韓)
歷史[编辑]
- 詳見:朝鮮歷史
朝鮮半島的歷史悠久,自從1948年兩韓分裂至今,從軍事衝突到兩韓和解,在北韓第三代領導人金正恩領導下,使北韓逐漸西化,但是對日本和美國還是保有敵意。1950年朝鮮民主主義人民共和國南下攻打大韓民國,爆發韓戰。2016年1月,北韓對外發布試爆氫彈成功,但是後來被國外政府質疑。
文化[编辑]
朝鮮民族歷史悠久的文化在主體思想的統治下並不像其他社會主義國家的傳統受到打壓,不過與主體思想融合的過程中,仍然經歷了極大的變化。
語言[编辑]
北韓官方語言為朝鮮語,也叫作韓語,文字則使用諺文。
政治與經濟[编辑]
政府[编辑]
北韓政治由朝鮮勞動黨所一黨專制,其第一書記[註 1]金正恩為黨政軍最高領導,北韓以軍事實力起家,在世界上其軍事能力不容小覷。
外交[编辑]
自北韓立國以來,中華民國官方皆不承認朝鮮半島上還有這個國家,直到1992年,南韓與中華民國斷交[註 2],中華民國才逐漸開始與北韓的合作,甚至北朝鮮在中韓建交時還一度宣稱要與台灣建交,後來因為中共威脅而作罷。
最高領導人列表[编辑]
肖像 | 姓名 | 朝鮮語姓名 | 在任時期 | 政黨 |
---|---|---|---|---|
金日成 | 김일성 | 1948年9月9日至1994年7月8日 | 朝鮮勞動黨 | |
File:Kim Jong il.jpg | 金正日 | 김정일 | 1994年7月8日至2011年12月17日 | |
File:Kim Jong-un.png | 金正恩 | 김정은 | 2011年12月17日始任,現仍在職 |
經濟[编辑]
1960年代在蘇聯的支援下,北韓的經濟穩步上揚,當中特別以工業的發展最為顯著。1976年北韓的GDP值甚至領先南韓,但北韓第二代領導人金正日採取先軍政治,將資源投入軍事工業,不致力於民生工業,使北韓成為較貧窮國。
交通[编辑]
航空[编辑]
- 高麗航空(國營)[1]
鐵路[编辑]
北韓共有11條國內鐵路線路,全長5224公里。由於覆蓋面積大,加上費用便宜,火車(包含地鐵)在北韓擔起了80%以上的運輸任務。然而,由於能源短缺的關係,北韓的火車最快速度只能達到時速60公里,比臺灣的區間車還慢。北韓的鐵路能與國外接通,領導人外訪幾乎都使用鐵路運輸,包括所有鄰國(中國、俄羅斯和南韓),雖然兩韓鐵路接通僅有一次,且不到1年就取消了。
教育[编辑]
北韓對教育非常重視,可以免費由小學讀到高中,全國在韓戰結束時約有40%的文盲,10年後由於官方文字諺文容易學習,而政府也強迫人民到學校識字,識字率達到99%。
地理[编辑]
地形[编辑]
氣候[编辑]
屬於溫帶季風氣候,年溫差大,冬季嚴寒,不利蔬菜生長,故出現了泡菜與人蔘。冬季吹西北季風、夏季吹東南季風。
參見[编辑]
參考資料[编辑]
- 民視新聞台 臺灣演義 北朝鮮系列
- 認識北韓
- 《國中社會2下》,翰林出版,2012年9月版
- 《國中社會3下》,翰林出版,2013年10月版
參閱文獻[编辑]
註腳[编辑]
朝鮮半島朝代 | |
---|---|
古代三朝鮮 | 箕子朝鮮 | 衛滿朝鮮 | |
三韓 | 馬韓 | 辰韓 | 弁韓 |
三國 | 高句麗 | 新羅 | 百濟 |
近代 | 統一新羅 → 高麗王朝 → 李氏朝鮮 → 大韓帝國 → 蘇聯民政廳 → 美軍政廳 → 大韓民國與朝鮮民主主義人民共和國 |
現代 | File:北朝鮮國旗.png朝鮮民主主義人民共和國 大韓民國 |
亞洲各國和地區 |
---|
西亞:阿富汗 - 亞美尼亞 - 亞塞拜然1 - 巴勒斯坦5 - 巴林 - 賽普勒斯1、8 - 埃及2 - 喬治亞1 - 約旦 - 伊朗 - 伊拉克 - 以色列5 - 卡達 - 科威特 - 黎巴嫩 - 敘利亞 - 沙烏地阿拉伯 - 土耳其1 - 阿拉伯聯合大公國 - 阿布哈茲 - 北賽普勒斯1、8 - 納戈爾諾-卡拉巴赫 - 南奧塞梯 - 亞克羅提利與德凱利亞1、7
南亞:巴基斯坦 - 孟加拉國 - 不丹 - 印度 - 馬爾地夫 - 尼泊爾 - 斯里蘭卡 - 英屬印度洋領地2、7 東南亞:東帝汶3 - 汶萊 - 緬甸 - 柬埔寨 - 印尼3 - 寮國/老撾 - 馬來西亞 - 新加坡 - 泰國 - 越南 - 科科斯(基林)群島3、6、7 - 聖誕島3、6、7 東亞:中華人民共和國 (香港 - 澳門) - 蒙古 - 菲律賓 - 日本 - 朝鮮民主主義人民共和國/北韓 - 大韓民國/南韓 - 中華民國/臺灣4 中亞:哈薩克1 - 吉爾吉斯 - 塔吉克 - 土庫曼 - 烏茲別克 1 部分領土在歐洲且同為歐洲國家/地區。 2 部分領土在非洲且同為非洲國家/地區。 3 部分領土在大洋洲。 4 亦因地理位置或政治因素而稱為「臺灣」或「中華臺北」。1971年後非聯合國會員國,目前不被聯合國和大多數國家承認。請參閱台灣問題與兩岸關係。 5 疆域未定。請參閱巴勒斯坦問題。 6 部分領土在大洋洲且同為大洋洲國家/地區。 7 屬地和其它特殊政區。 8 政權分裂。請參閱賽普勒斯問題。 |