1991年中國足球甲B聯賽
1991年中國足球甲B聯賽是中國足協舉行的第3屆中國足球甲級B組聯賽。聯賽分三階段進行,第一階段(1991年5月1日至6月30日,地點:南京、蚌埠、太原、延吉);第二階段(9月14日至9月25日,地點:武漢、瀋陽);季後賽(10月25日至10月30日,地點:廣州)。前兩個階段獲總積分前四名的隊參加第三階段的決賽,季後賽採用佩寄制,即獲前兩階段1、2名的隊爭奪冠軍;負者與3、4名的勝者爭奪亞軍。雙循環賽制(但第二循環只進行5輪),每名國腳加1分。冠軍由廣東奪得。
加入球隊[編輯]
升級球隊[編輯]
從上賽季乙級聯賽升級:
降級球隊[編輯]
從上賽季甲A聯賽降級:
離開球隊[編輯]
升級球隊[編輯]
降級球隊[編輯]
積分榜[編輯]
排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 國腳加分 | 總分 | 資格/升降級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火車頭 | 16 | 7 | 9 | 0 | 20 | 10 | +10 | 23 | 0 | 23 | 進入季後賽 |
2 | 廣東 | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 10 | +9 | 21 | 0 | 21 | 進入季後賽 |
3 | 吉林 | 16 | 9 | 5 | 2 | 19 | 13 | +6 | 19 | 1 | 20 | 進入季後賽 |
4 | 瀋陽 | 16 | 6 | 7 | 3 | 18 | 15 | +3 | 19 | 0 | 19 | 進入季後賽 |
5 | 河南 | 16 | 4 | 10 | 2 | 19 | 15 | +4 | 18 | 0 | 18 | |
6 | 江蘇 | 16 | 3 | 10 | 3 | 15 | 13 | +2 | 16 | 1 | 17 | |
7 | 天津二隊 | 16 | 4 | 8 | 4 | 11 | 13 | -2 | 16 | 0 | 16 | |
8 | 四川 | 16 | 3 | 10 | 3 | 14 | 14 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
9 | 湖北 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | 13 | 0 | 13 | |
10 | 瀋陽部隊 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 21 | -8 | 12 | 0 | 12 | |
11 | 佛山 | 16 | 2 | 6 | 8 | 15 | 20 | -5 | 10 | 0 | 10 | |
12 | 北京部隊(降) | 16 | 0 | 9 | 7 | 12 | 28 | -16 | 9 | 1 | 10 | 降級至 中國足球乙級聯賽 |
- 從本屆起聯賽改為兩分制。