泰國君主列表
本條目列出的是歷任泰國國王列表:
素可泰王國[编辑]
屆次 | 姓名 | 肖像 | 政黨 | 就職時間 | 卸任時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
1 | 室利膺沙羅鐵 | File:.jpg | 1249年 | 1279年 | |||
2 | 班孟 | File:.jpg | 1279年 | 1279年 | |||
3 | 蘭甘亨 | File:.jpg | 1279年 | 1298年 | |||
4 | 樂泰 | File:.jpg | 1298年 | 1323年 | |||
5 | 威南童 | File:.jpg | 1323年 | 1347年 | |||
6 | 曇摩羅闍一世·立泰 | File:.jpg | 1347年 | 1368年 | |||
7 | 曇摩羅闍二世·盧泰 | File:.jpg | 1368年 | 1399年 | |||
8 | 曇摩羅闍三世·賽盧泰 | File:.jpg | 1400年 | 1419年 | |||
9 | 曇摩羅闍四世 | File:.jpg | 1419年 | 1438年 |
大城王國[编辑]
屆次 | 姓名 | 肖像 | 政黨 | 就職時間 | 卸任時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
1 | 拉瑪鐵菩提一世 | File:.jpg | 1350年 | 1369年 | |||
2 | 拉梅萱 | File:.jpg | 1369年 | 1370年 |
第一素攀那蓬王朝[编辑]
屆次 | 姓名 | 肖像 | 政黨 | 就職時間 | 卸任時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
1 | 波隆摩羅闍一世 | File:.jpg | 1370年 | 1388年 | |||
2 | 東蘭 | File:.jpg | 1388年 | 1388年 |
第二烏通王朝[编辑]
屆次 | 姓名 | 肖像 | 政黨 | 就職時間 | 卸任時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
1 | 拉梅萱 | File:.jpg | 1388年 | 1395年 | |||
2 | 羅摩羅闍 | File:.jpg | 1395年 | 1409年 |
第二素攀那蓬王朝[编辑]
屆次 | 姓名 | 肖像 | 政黨 | 就職時間 | 卸任時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
1 | 因陀羅闍 | File:.jpg | 1409年 | 1424年 | |||
2 | 波隆摩羅闍二世 | File:.jpg | 1424年 | 1448年 | |||
3 | 波隆摩·戴萊洛迦納 | File:.jpg | 1448年 | 1488年 | |||
4 | 波隆摩羅闍三世 | File:.jpg | 1488年 | 1491年 | |||
5 | 拉瑪鐵菩提二世 | File:.jpg | 1491年 | 1529年 | |||
6 | 波隆摩羅闍四世 | File:.jpg | 1529年 | 1533年 | |||
7 | 叻沙達 | File:.jpg | 1533年 | 1534年 | |||
8 | 帕猜羅闍 | File:.jpg | 1534年 | 1546年 | |||
9 | 蓋法 | File:.jpg | 1546年 | 1548年 | |||
10 | 坤哇拉旺沙 | File:.jpg | 1548年 | 1548年 | |||
11 | 摩訶·查克臘帕 | File:.jpg | 1548年 | 1568年 | |||
12 | 馬欣 | File:.jpg | 1568年 | 1569年 |
素可泰王朝[编辑]
屆次 | 姓名 | 肖像 | 政黨 | 就職時間 | 卸任時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
1 | 摩訶·達摩羅闍 | File:.jpg | 1569年 | 1590年
| |||
2 | 納黎萱大帝 | File:.jpg | 1590年 | 1605年 | |||
3 | 厄迦陀沙拉 | File:.jpg | 1605年 | 1620年 | |||
4 | 西騷哇帕 | File:.jpg | 1620年 | 無 | |||
5 | 西陀羅闍二世·頌曇 | File:.jpg | 1620年 | 1628年 | |||
6 | 策陀 | File:.jpg | 1628年 | 1630年 | |||
File:.jpg |