東港鎮
東港鎮是位於台灣屏東縣的一個行政區劃之一,面積29平方公里,人口大約有4萬7千多人。1920年日本人將此地設置東港郡,1945年台灣光復後改稱為東港鎮,1950年正式成為屏東縣政府的管轄範圍之內。
歷史[编辑]
早在清代就已有《重修鳳山縣誌》記載,「東港位在該縣的西南處,面臨大海洋,很多的商船都會在東港進行交易。」另一本書籍鳳山縣採訪冊中也詳述,「東港民渡在港東里,縣城東南三十里。源受東西溪,兼匯後寮、五房洲等流入海。兩岸相距三里許,深丈餘。內地商船往來,貿易為舟艘......」。
後來在日本明治31年以前,東港是屬於鳳山縣港東里管轄,1920年臺灣總督府將廳廢除後改設州,於是東港支廳才被改稱為高雄州東港郡,到第二次世界大戰結束以後,東港依然屬於高雄管轄,後來在1950年國民政府來台後才正式成為屏東縣轄下的一個行政區至今。
地理環境[编辑]
該鎮所處在的經緯度分別是東經120度,北緯22度一帶地區,東邊與南州鄉為鄰,西邊則與臺灣海峽為臨。
歷任首長列表[编辑]
任屆 | 姓名 | 就任時間 | 離任時間 | 備駐 |
---|---|---|---|---|
1 | 黃金衡 | |||
2 | 施佳鍟 | |||
3 | 黃金燧 | |||
4 | 郭廷才 | |||
5 | 許居鎰 | |||
6 | 吳水津 | |||
7 | 黃正峰 | |||
8 | 王憲昭 | |||
9 | 徐志雄 | |||
10 | 黃禎祥 |
教育機構[编辑]
國民小學[编辑]
編號 | 校名 | 地址 |
---|---|---|
1 | 屏東縣東港鎮東港國民小學 | 928屏東縣東港鎮新街里中正路一段10號 |
2 | 屏東縣東港鎮以栗國民小學 | 928011屏東縣東港鎮東津里船頭路25號 |
3 | 屏東縣東港鎮東光國民小學 | 928屏東縣東港鎮長春二路15號 |
4 | 屏東縣東港鎮東興國民小學 | 屏東縣東港鎮內關帝里中正路二段258號 |
5 | 屏東縣東港鎮東隆國民小學 | 928屏東縣東港鎮共和街45號 |
6 | 屏東縣東港鎮大潭國民小學 | 屏東縣東港鎮大潭里大潭路93號 |
7 | 屏東縣東港鎮海濱國民小學 | 928屏東縣東港鎮豐漁里豐漁街34-2號 |
國民中學[编辑]
編號 | 校名 | 地址 |
---|---|---|
1 | 縣立明正國中 | |
2 | 縣立中正國中 | |
3 | 縣立大同高中 (國中部) | |
4 | 縣立鶴聲國中 | |
5 | 縣立至正國中 | |
6 | 縣立公正國中 | |
7 | 縣立潮州國中 | |
8 | 縣立光春國中 | |
9 | 縣立東港高中 (國中部) | |
10 | 縣立東新國中 | |
11 | 縣立內埔國中 | |
12 | 縣立崇文國中 | |
13 | 縣立萬丹國中 | |
14 | 縣立萬新國中 | |
15 | ||
參見[编辑]
參考資料[编辑]
- 1.東港鎮公所-東港簡介。
- 2.維基百科。