中華民國總統
中華民國總統是中華民國的國家元首,由公民直選選出。在中華民國大陸時期是行憲前於1912年開始創立的總統制,袁世凱曾經將總統制改為君主立憲制,後來被討伐後死亡,1948年行憲後的總統是至今於1949年退到台灣來之後的中國國民黨開始使用的,1950年蔣中正在台灣進行恢復政權之典禮後使用至今。任期只有四年,可以連任一次,需滿四十歲之中華民國國民才有被選舉人資格,才可以參選中華民國總統。
職務[編輯]
- 統帥海陸空三軍
- 依法公佈立法院制定的法律
- 依法發佈行政院制定的命令
- 依法發佈緊急命令 (由行政院會議決議後發佈,但還須經過立法院追認通過才有效)
- 能直接任命行政院院長
- 能提名: (須經立法院同意才可任命)
- 決定國家安全大政方針
- 被動解散立法院 (須由行政院院長呈請才可執行)
總統人數[編輯]
- 從1949年開始至今的台灣總統已經有7位,而在世的前總統有3位。
歷任總統列表[編輯]
屆次 | 姓名 | 肖像 | 副總統 | 政黨 | 就職時間 | 卸任時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國民大會間接選出 | |||||||
1 | 蔣中正 | 李宗仁 | 中國國民黨 | 1948年5月20日 | 1949年1月21日 | ||
代行職權 | 李宗仁 | File:120px-李宗仁總統.jpg.jpg | 無 | 中國國民黨 | 1949年1月21日 | 1950年3月1日 | |
復行視事 | 蔣中正 | 李宗仁 (未履任) |
中國國民黨 | 1950年3月1日 | 1954年5月20日 | ||
2 | 蔣中正 | 陳誠 | 中國國民黨 | 1954年5月20日 | 1960年5月20日 | ||
3 | 蔣中正 | 陳誠 | 中國國民黨 | 1960年5月20日 | 1966年5月20日 | ||
4 | 蔣中正 | 嚴家淦 | 中國國民黨 | 1966年5月20日 | 1972年5月20日 | ||
5 | 蔣中正 | 嚴家淦 | 中國國民黨 | 1972年5月20日 | 1975年4月5日[註1] | ||
繼任 | 嚴家淦 | File:Yan Jiagan.jpg | 無 | 中國國民黨 | 1975年4月6日 | 1978年5月20日 | |
6 | 蔣經國 | 謝東閔 | 中國國民黨 | 1978年5月20日 | 1984年5月20日 | ||
7 | 蔣經國 | 李登輝 | 中國國民黨 | 1984年5月20日 | 1988年1月13日[註2] | ||
繼任 | 李登輝 | 無 | 中國國民黨 | 1988年1月13日 | 1990年5月20日 | ||
8 | 李登輝 | 李元簇 | 中國國民黨 | 1990年5月20日 | 1996年5月20日 | ||
公民直接選出 | |||||||
9 | 李登輝 | 連戰 | 中國國民黨 | 1996年5月20日 | 2000年5月20日 | ||
10 | 陳水扁 | File:Chen Shuei-bian.jpg | 呂秀蓮 | 民主進步黨 | 2000年5月20日 | 2004年5月20日 | |
11 | 陳水扁 | File:Chen Shuei-bian.jpg | 呂秀蓮 | 民主進步黨 | 2004年5月20日 | 2008年5月20日 | |
12 | 馬英九 | File:270px-Yingjeou Ma Cropped.jpg | 蕭萬長 | 中國國民黨 | 2008年5月20日 | 2012年5月20日 | |
13 | 馬英九 | File:270px-Yingjeou Ma Cropped.jpg | 吳敦義 | 中國國民黨 | 2012年5月20日 | 2016年5月20日 | |
14 | 蔡英文 | File:Cai Yingwen.png | 陳建仁 | 民主進步黨 | 2016年5月20日-2020年5月20日 | (現任) | |
15 | 蔡英文 | File:Cai Yingwen.png | 賴清德 | 民主進步黨 | 2020年5月20日-2024年5月20日 | (現任) |
參見[編輯]
參考文獻[編輯]
- 《國中社會2上》,翰林出版