中华民国总统
中华民国总统是中华民国的国家元首,由公民直选选出。在中华民国大陆时期是行宪前于1912年开始创立的总统制,袁世凯曾经将总统制改为君主立宪制,后来被讨伐后死亡,1948年行宪后的总统是至今于1949年退到台湾来之后的中国国民党开始使用的,1950年蒋中正在台湾进行恢复政权之典礼后使用至今。任期只有四年,可以连任一次,需满四十岁之中华民国国民才有被选举人资格,才可以参选中华民国总统。
职务[编辑]
- 统帅海陆空三军
- 依法公布立法院制定的法律
- 依法发布行政院制定的命令
- 依法发布紧急命令 (由行政院会议决议后发布,但还须经过立法院追认通过才有效)
- 能直接任命行政院院长
- 能提名: (须经立法院同意才可任命)
- 决定国家安全大政方针
- 被动解散立法院 (须由行政院院长呈请才可执行)
总统人数[编辑]
- 从1949年开始至今的台湾总统已经有7位,而在世的前总统有3位。
历任总统列表[编辑]
届次 | 姓名 | 肖像 | 副总统 | 政党 | 就职时间 | 卸任时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国民大会间接选出 | |||||||
1 | 蒋中正 | 李宗仁 | 中国国民党 | 1948年5月20日 | 1949年1月21日 | ||
代行职权 | 李宗仁 | File:120px-李宗仁总统.jpg.jpg | 无 | 中国国民党 | 1949年1月21日 | 1950年3月1日 | |
复行视事 | 蒋中正 | 李宗仁 (未履任) |
中国国民党 | 1950年3月1日 | 1954年5月20日 | ||
2 | 蒋中正 | 陈诚 | 中国国民党 | 1954年5月20日 | 1960年5月20日 | ||
3 | 蒋中正 | 陈诚 | 中国国民党 | 1960年5月20日 | 1966年5月20日 | ||
4 | 蒋中正 | 严家淦 | 中国国民党 | 1966年5月20日 | 1972年5月20日 | ||
5 | 蒋中正 | 严家淦 | 中国国民党 | 1972年5月20日 | 1975年4月5日[注1] | ||
继任 | 严家淦 | File:Yan Jiagan.jpg | 无 | 中国国民党 | 1975年4月6日 | 1978年5月20日 | |
6 | 蒋经国 | 谢东闵 | 中国国民党 | 1978年5月20日 | 1984年5月20日 | ||
7 | 蒋经国 | 李登辉 | 中国国民党 | 1984年5月20日 | 1988年1月13日[注2] | ||
继任 | 李登辉 | 无 | 中国国民党 | 1988年1月13日 | 1990年5月20日 | ||
8 | 李登辉 | 李元簇 | 中国国民党 | 1990年5月20日 | 1996年5月20日 | ||
公民直接选出 | |||||||
9 | 李登辉 | 连战 | 中国国民党 | 1996年5月20日 | 2000年5月20日 | ||
10 | 陈水扁 | File:Chen Shuei-bian.jpg | 吕秀莲 | 民主进步党 | 2000年5月20日 | 2004年5月20日 | |
11 | 陈水扁 | File:Chen Shuei-bian.jpg | 吕秀莲 | 民主进步党 | 2004年5月20日 | 2008年5月20日 | |
12 | 马英九 | File:270px-Yingjeou Ma Cropped.jpg | 萧万长 | 中国国民党 | 2008年5月20日 | 2012年5月20日 | |
13 | 马英九 | File:270px-Yingjeou Ma Cropped.jpg | 吴敦义 | 中国国民党 | 2012年5月20日 | 2016年5月20日 | |
14 | 蔡英文 | File:Cai Yingwen.png | 陈建仁 | 民主进步党 | 2016年5月20日-2020年5月20日 | (现任) | |
15 | 蔡英文 | File:Cai Yingwen.png | 赖清德 | 民主进步党 | 2020年5月20日-2024年5月20日 | (现任) |
参见[编辑]
参考文献[编辑]
- 《国中社会2上》,翰林出版