台湾府知府
台湾府知府(别称:台湾知府)属于台湾清领时期首个使用这个名称为行政单位的中国朝代,而第一位担任知府的官员是蒋毓英,末任知府则是蔡嘉谷。
历任知府列表
康熙年间时期
编号 | 姓名 | 任期 |
---|---|---|
1 | 蒋毓英 | 1684年-1690年 |
2 | 吴国柱 | 1690年-1695年 |
3 | 靳治扬 | 1695年-1702年 |
4 | 卫台揆 | 1702年-1707年 |
5 | 周元文 | 1707年-1712年 |
6 | 陈瑸 | 1712年-1713年 |
7 | 冯协一 | 1713年-1716年 |
8 | 王珍 | 1716年-1721年 |
9 | 沈近思 | 1721年-1721年7月 |
10 | 高铎 | 1721年-1725年 |
雍正年间时期
编号 | 姓名 | 任期 |
---|---|---|
11 | 范廷谋 | 1725年-1726年 |
12 | 孙鲁 | 1726年-1727年 |
13 | 俞存仁 | 1727年-1729年 |
14 | 倪向恺 | 1729年-1729年 |
15 | 沈起元 | 1729年-1731年 |
16 | 王士任 | 1731年-1733年 |
17 | 尹士俍 | 1733年-1735年 |
18 | 徐治民 | 1735年-1737年 |
乾隆年间时期
编号 | 姓名 | 任期 |
---|---|---|
19 | 刘良璧 | 1737年-1740年 |
20 | 钱洙 | 1740年-1742年 |
21 | 范昌治 | 1742年-1745年 |
22 | 庄年 | 1745年-1745年5月 |
23 | 褚禄 | 1745年5月-1747年 |
24 | 方邦基 | 1747年-1750年8月 |
25 | 金溶 | 1750年8月-1751年3月 |
26 | 陈玉友 | 1751年3月-1752年10月 |
27 | 王文昭 | 1752年10月-1753年5月 |
28 | 曾曰瑛 | 1753年5月-1754年 |
29 | 锺德 | 1754年-1757年6月 |
30 | 觉罗四明 | 1757年6月-1760年6月 |
31 | 余文仪 | 1760年6月-1763年9月12日 |
32 | 蒋允焄 | 1763年9月12日-1766年8月26日 |
33 | 秦廷基 | 1766年8月26日-1767年1月14日 |
34 | 邹应元 | 1767年1月14日-1772年5月 |
35 | 李师敏 | 1772年5月-1774年11月 |
36 | 成城 | 1774年11月-1775年5月 |
37 | 蒋元枢 | 1775年5月-1778年7月 |
38 | 万绵前 | 1778年7月-1781年12月 |
39 | 苏泰 | 1781年12月-1783年2月 |
40 | 刘亨基 | 1783年2月-1783年4月 |
41 | 王右弼 | 1783年4月-1783年12月 |
42 | 刘亨基 | 1783年12月-1784年2月7日 |
43 | 孙景燧 | 1784年2月7日-1787年2月 |
44 | 杨廷理 | 1787年2月-1787年3月 |
45 | 杨绍裘 | 1787年3月-1787年4月 |
46 | 杨廷桦 | 1787年4月-1787年9月 |
47 | 杨廷理 | 1787年9月-1788年5月 |
48 | 徐梦麟 | 1788年5月-1788年11月 |
49 | 杨廷理 | 1788年11月-1791年6月25日 |
50 | 袁秉义 | 1791年6月25日-1791年9月26日 |
51 | 杨绍裘 | 1791年9月26日-1793年8月 |
52 | 清华 | 1793年8月-1793年10月 |
53 | 袁秉义 | 1793年10月-1794年4月 |
54 | 遇昌 | 1794年4月-1794年12月 |
55 | 朱慧昌 | 1794年12月-1795年3月 |
56 | 沈飏 | 1795年3月-1795年7月 |
嘉庆年间时期
编号 | 姓名 | 任期 |
---|---|---|
57 | 杨绍裘 | 1796年5月-1797年3月 |
58 | 遇昌 | 1797年3月-1799年3月 |
59 | 吉寿 | 1799年3月-1799年10月 |
60 | 吴逢圣 | 1799年10月-1802年12月 |
61 | 庆保 | 1802年12月-1805年12月 |
62 | 马虁陛 | 1805年12月-1806年4月 |
63 | 高叔祥 | 1806年4月-1806年9月 |
64 | 钱? | 1806年9月-1807年1月 |
65 | 杨廷理 | 1807年1月-1807年 |
66 | 邹翰 | 1807年-1808年10月11日 |
67 | 徐汝澜 | 1808年10月11日-1810年3月26日 |
68 | 江楠 | 1810年3月26日-1812年1月25日 |
69 | 杨廷理 | 1812年1月25日-1812年7月16日 |
70 | 郑佐廷 | 1817年4月4日-1818年5月24日 |
71 | 盖方泌 | 1818年5月24日-1818年5月25日 |
72 | 郑佐廷 | 1818年5月25日-1818年 |
73 | 盖方泌 | 1818年-1820年2月23日 |
74 | 徐景杨 | 1820年2月23日-1820年3月30日 |
75 | 胡祖福 | 1820年3月30日-? |
76 | 毛鼎亨 | ? |
道光年间时期
编号 | 姓名 | 任期 |
---|---|---|
77 | 方传穟 | 1823年12月21日 |
78 | 邓传安 | 1824年2月10日-1824年5月 |
79 | 方传穟 | 1824年4月23日-1825年11月 |
80 | 陈俊千 | 1826年-1826年11月 |
81 | 邓传安 | 1826年11月5日-1827年 |
82 | 徐镛 | |
83 | 邓传安 | 1826年11月5日-1827年 |
咸丰年间时期
编号 | 姓名 | 任期 |
---|---|---|
同治年间时期
编号 | 姓名 | 任期 |
---|---|---|