士林區
士林區是位於台灣台北市的一個行政區劃之一,當地原本是平埔族原住民居住的地方之一,清代時當地被稱為芝蘭堡,清朝光緒23年改稱為士林,1968年7月1日改制為士林區。
教育機構[編輯]
國民小學[編輯]
編號 | 校名 | 學校地址 | 學校電話 | 現任校長 |
---|---|---|---|---|
1 | 臺北市士林區士林國民小學 | 111臺北市士林區大東路165號 | 02-2881-2231 | 吳明郁 |
2 | 臺北市士林區葫蘆國民小學 | 臺北市士林區環河北路三段95號 | 02-2812-9586 | 蔡新淵 |
3 | 臺北市士林區文昌國民小學 | 臺北市士林區文林路615巷20號 | 02-2836-5411 | 楊玲珠 |
4 | 臺北市士林區士東國民小學 | 111039臺北市士林區中山北路六段392號 | 02-2871-0064 | 張正霖 |
5 | 臺北市士林區芝山國民小學 | 11150臺北市士林區德行東路285號 | 02-2831-6115 | 范如君 |
6 | 臺北市士林區福林國民小學 | 111008臺北市士林區福志路75號 | 02-2831-6293 | 李嗣蕙 |
7 | 臺北市士林區百齡國民小學 | 111057臺北市士林區福港街205號 | 02-2881-7683 | 張育成 |
8 | 臺北市士林區富安國民小學 | 111078臺北市士林區延平北路135號 | 02-2810-3785 | 卓家夙 |
9 | 臺北市士林區雙溪國民小學 | 臺北市士林區中社路2段66號 | 02-2841-1038 | 廖大烱 |
10 | 臺北市士林區雨聲國民小學 | 111臺北市士林區至誠路一段62巷70號 | 02-2831-1004 | 楊淑惠 |
11 | 臺北市士林區天母國民小學 | 臺北市士林區天玉街12號 | 02-2872-3336 | 梁俊堯 |
12 | 臺北市士林區劍潭國民小學 | 111054臺北市士林區通河街16號 | 02-2885-5491 | 楊美惠 |
13 | 臺北市士林區蘭雅國民小學 | 11157臺北市士林區磺溪街57號 | 02-2836-6052 | 李之法 |
14 | 臺北市士林區三玉國民小學 | 111036臺北市士林區天母東路116號 | 02-2875-1369 | 詹瑞璟 |
15 | 臺北市士林區平等國民小學 | 111臺北市士林區平菁街101號 | 02-2861-0503 | 賴婷妤 |
16 | 臺北市士林區社子國民小學 | 臺北市士林區延平北路6段308號 | 02-2812-2505 | 朱榮富 |
17 | 臺北市士林區陽明山國民小學 | 111臺北市士林區仰德大道三段61號 | 02-2861-6366 | 梁志恆 |
18 | 臺北市士林區雨農國民小學 | 臺北市士林區忠義街1號 | 02-2832-9700 | 陳玟錡 |
19 | 臺北市私立華興小學 | 111臺北市士林區仰德大道一段101號 | 02-2831-6834 | 曾騰瀧 |
20 | 臺北市溪山實驗國民小學 | 臺北市士林區至善路三段199號 | 02-2841-1010 | 施春明 |
國民中學[編輯]
編號 | 校名 | 校址 | 電話 | 校長 |
---|---|---|---|---|
1 | 臺北市立士林國民中學 | 111010臺北市士林區中正路345號 | 02-8861-3411 | 林凱瓊 |
2 | 福安國中 | 11174臺北市士林區延平北路七段250號 | 02-2810-8766 | 施俞旭 |
3 | 臺北市立蘭雅國民中學 | 臺北市士林區忠誠路二段51號 | 02-2832-9377 | 李芝安 |
4 | 臺北市立格致國民中學 | 11191臺北市士林區仰德大道四段75號 | 02-2861-6195 | 詹馨怡 |
5 | 臺北市立天母國民中學 | 11153臺北市士林區天母東路120號 | 02-2875-4864 | 陳麗英 |
地理環境[編輯]
本地區位在臺北盆地的北邊一帶,為北投、淡水、金山和三芝的重要交通樞紐,總面積約64平方公里,同時也是臺北市面積最大的行政區,從地理方位來看的話,東北一帶屬於山地地形,且和丘陵互相接壤。西南邊則大多為平原地形,所以被稱作士林平原,於北邊偏向東的方向則有一處著名的芝山岩遺址。
交通概況[編輯]
臺北士林區的捷運及公車、共享單車非常方便。