新竹市公車
新竹市公車是在新竹市營運的公車系統,且路線多位於市區,在於郊區的路線則較為零星。本系統由新竹客運、科技之星、金牌客運、國光客運、苗栗客運、新通客運經營。
歷史
- 2015年11月7日:55區、57區停駛
- 2015年12月28日:1路、15路整合成藍線,原路線改為藍1區、藍15區;苗栗客運5809新竹-中華大學轉為新竹市公車,編號綠線
- 2015年12月31日:開辦台灣好行竹塹環線86路、88路,由新通客運營運
- 2016年7月20日:開辦新竹轉運站接駁車,路線為成德路-新竹車站-成德路(經新竹轉運站),由美樂家客運營運
- 2017年1月1日:86路、88路停駛
- 2017年1月10日:世博1號 (先經中華路)、世博2號、世博2區、70路、75路、76路、90路停駛[1]
- 2017年6月21日:新竹轉運站接駁車合約到期停駛。71、72、73路為此變更路線,並開辦73區
- 2017年7月1日:77、78、79、80路停駛[2]
- 2018年2月9日:世博1號 (先經北大路)停駛
- 2019年11月1日:開辦83路,由科技之星營運
路線
正常運作
市區公車
路線編號 | 營運區間 | 經營業者 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
藍線 | 南寮-竹中 | 新竹客運 | ||
藍1區 | 新竹車站-竹中 | 新竹客運 | 前1路,部分班次使用申沃低底盤公車 | |
藍15區 | 新竹車站-南寮 | 新竹客運 | 前15路,部分班次使用申沃低底盤公車 | |
綠線 | 經國路口-香山轉運站 | 苗栗客運 | 前客運5809號 | |
2 | 新竹車站-交通大學光復校區 | 新竹客運 | ||
10 | 總站-成德高中 | 新竹客運 | ||
11 | 新竹車站-瓦厝 | 新竹客運 | 部分班次延駛瓦厝-海埔地 | |
11甲 | 新竹車站-上寮 | 新竹客運 | ||
12 | 總站-莊厝 | 新竹客運 | ||
16 | 新竹車站-台大醫院新竹分院 | 新竹客運 | ||
20 | 總站-普天宮 | 新竹客運 | ||
23 | 新竹車站-玄奘大學 | 新竹客運 | 經中華路(原是經牛埔路,因24路公車停駛後接代它的路線) | |
23 | 新竹車站-玄奘大學 | 新竹客運 | 經牛埔路 | |
27 | 新竹車站-荷蘭村 | 新竹客運 | ||
31 | 新竹車站-科園社區 | 新竹客運 | ||
50 | 香山區公所-香山區公所 | 金牌客運 | 刷卡免費,先經中華路 | |
51 | 香山區公所-香山區公所 | 金牌客運 | 刷卡免費,先經中山路 | |
52 | 新莊車站-新莊車站 | 金牌客運 | 刷卡免費,經建功路、市政府 | |
53 | 新莊車站-新莊車站 | 金牌客運 | 刷卡免費,經九甲埔、市政府 | |
55 | 竹科(新安站)-南寮 | 新竹客運 | 刷卡免費,部分班次繞行荷蘭村 | |
57 | 竹科(新安站)-竹科(新安站) | 新竹客運 | 刷卡免費,經城隍廟
| |
71 | 新竹後站-財神廟 | 新竹客運 | 刷卡免費 | |
72 | 大潤發-富群 | 新竹客運 | 刷卡免費 | |
73 | 大潤發-花園新城 | 新竹客運 | 刷卡免費 | |
81 | 古奇峰-古奇峰 | 科技之星 | 刷卡免費,先經建功路/關東路,在新莊車站折返 | |
83 | 成德路-清華大學 | 科技之星 | ||
182 | 北大橋-高鐵新竹站 | 國光客運 | 前客運1782號 | |
世博3號 | 新竹後站-新竹後站 | 新竹客運 | 刷卡免費,經世博台灣館,在金山公園折返 | |
世博5號 | 世博台灣館-聖公宮 | 新竹客運 | 刷卡免費 |
已停駛
路線編號 | 營運區間 | 經營業者 | 備註 |
---|---|---|---|
1甲 | 新竹車站-篤行 | 新竹客運 | |
2甲 | 新竹車站-埔頂莊 | 新竹客運 | |
3 | 新竹車站-九甲埔 | 新竹客運 | |
5 | 新竹車站-新竹車站 | 新竹客運 | 市區循環線 |
14 | 新竹車站-花園新城 | 新竹客運 | |
15甲 | 新竹車站-新港村 | 新竹客運 | |
24 | 新竹車站-玄奘大學 | 新竹客運 | 經中華路(停駛後由23路公車經中華路) |
26 | 新竹車站-內湖國小 | 新竹客運 | |
28 | 新竹車站-浸水莊 | 新竹客運 | |
29 | 新竹車站-南隘 | 新竹客運 | |
30 | 新竹車站-實驗中學 | 新竹客運 | |
56 | 南港-旅客服務中心 | 新竹客運 | 免費公車 |
55區 | 新莊車站-南寮 | 新竹客運 | 僅假日行駛 |
57區 | 新莊車站-城隍廟 | 新竹客運 | 僅假日行駛 |
70 | 新莊車站-新莊車站 | 新竹客運 | 刷卡免費,經金山 |
75 | 北區區公所-北區區公所 | 新竹客運 | 刷卡免費,經金竹 |
76 | 北區區公所-北區區公所 | 新竹客運 | 刷卡免費,經前溪 |
77 | 香山區公所-香山區公所 | 新竹客運 | 刷卡免費,經中華大學 |
78 | 香山區公所-香山區公所 | 新竹客運 | 刷卡免費,經樹下浸水 |
79 | 香山區公所-香山區公所 | 新竹客運 | 刷卡免費,經南隘 |
80 | 香山區公所-南港 | 新竹客運 | 刷卡免費 |
86 | 新竹車站-新竹後站 | 新通客運 | 即台灣好行86竹塹線 |
88 | 新竹後站-新竹車站 | 新通客運 | 即台灣好行88竹塹線 |
90 | 新竹車站-竹科(新安站) | 新竹客運 | 刷卡免費,僅平日行駛 |
世博1號 | 世博台灣館-世博台灣館 | 新竹客運 | 刷卡免費,先經北大路/中華路,環線 |
世博2號 | 馬偕醫院-經國橋下 | 新竹客運 | 刷卡免費 |
世博2區 | 馬偕醫院-靈安宮 | 新竹客運 | 刷卡免費 |
轉運站接駁車 | 新竹車站-成德路 | 美樂家客運 |
參見
參考文獻
外部連結
台灣各城市市區公車 |
---|
基隆 - 臺北 - 新北 - 桃園 - 竹市 - 竹縣 - 苗栗 - 臺中 - 彰化 - 南投 - 雲林 - 嘉市 - 嘉縣 - 臺南 - 高雄 - 屏東 - 宜蘭 - 花蓮 - 臺東 - 澎湖 - 金門 - 馬祖
|