新竹市公车
新竹市公车是在新竹市营运的公车系统,且路线多位于市区,在于郊区的路线则较为零星。本系统由新竹客运、科技之星、金牌客运、国光客运、苗栗客运、新通客运经营。
若使用投币方式,全票新台币15元,半票新台币8元。或使用悠游卡、台湾通、一卡通、ETC卡付款。
路线
正常运作
市区公车
路线编号 | 营运区间 | 经营业者 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
蓝线 | 南寮-竹中 | 新竹客运 | ||
蓝1区 | 新竹车站-竹中 | 新竹客运 | 前1路,部分班次使用申沃低底盘公车 | |
蓝15区 | 新竹车站-南寮 | 新竹客运 | 前15路,部分班次使用申沃低底盘公车 | |
绿线 | 经国路口-香山转运站 | 苗栗客运 | 前客运5809号 | |
2 | 新竹车站-交通大学光复校区 | 新竹客运 | ||
10 | 总站-成德高中 | 新竹客运 | ||
11 | 新竹车站-瓦厝 | 新竹客运 | 部分班次延驶瓦厝-海埔地 | |
11甲 | 新竹车站-上寮 | 新竹客运 | ||
12 | 总站-庄厝 | 新竹客运 | ||
16 | 新竹车站-台大医院新竹分院 | 新竹客运 | ||
20 | 总站-普天宫 | 新竹客运 | ||
23 | 新竹车站-玄奘大学 | 新竹客运 | 经中华路(原是经牛埔路,因24路公车停驶后接代它的路线) | |
23 | 新竹车站-玄奘大学 | 新竹客运 | 经牛埔路 | |
27 | 新竹车站-荷兰村 | 新竹客运 | ||
31 | 新竹车站-科园社区 | 新竹客运 | ||
50 | 香山区公所-香山区公所 | 金牌客运 | 完全免费,先经中华路 | |
51 | 香山区公所-香山区公所 | 金牌客运 | 完全免费,先经中山路 | |
52 | 新庄车站-新庄车站 | 金牌客运 | 完全免费,经建功路、市政府 | |
53 | 新庄车站-新庄车站 | 金牌客运 | 完全免费,经九甲埔、市政府 | |
55 | 竹科(新安站)-南寮 | 新竹客运 | 刷卡免费,部分班次绕行荷兰村 | |
57 | 竹科(新安站)-竹科(新安站) | 新竹客运 | 刷卡免费,经城隍庙 | |
70 | 新庄车站-新庄车站 | 新竹客运 | 刷卡免费,经金山 | |
71 | 新竹后站-财神庙 | 新竹客运 | 刷卡免费 | |
72 | 大润发-富群 | 新竹客运 | 刷卡免费 | |
73 | 大润发-花园新城 | 新竹客运 | 刷卡免费 | |
75 | 北区区公所-北区区公所 | 新竹客运 | 刷卡免费,经金竹 | |
76 | 北区区公所-北区区公所 | 新竹客运 | 刷卡免费,经前溪 | |
77 | 香山区公所-香山区公所 | 新竹客运 | 刷卡免费,经中华大学 | |
78 | 香山区公所-香山区公所 | 新竹客运 | 刷卡免费,经树下浸水 | |
79 | 香山区公所-香山区公所 | 新竹客运 | 刷卡免费,经南隘 | |
80 | 香山区公所-南港 | 新竹客运 | 刷卡免费 | |
81 | 古奇峰-古奇峰 | 科技之星 | 刷卡免费,先经建功路/关东路,在新庄车站折返 | |
86 | 新竹车站-新竹后站 | 新通客运 | 即台湾好行86竹堑线 | |
88 | 新竹后站-新竹车站 | 新通客运 | 即台湾好行88竹堑线 | |
90 | 新竹车站-竹科(新安站) | 新竹客运 | 刷卡免费,仅平日行驶 | |
182 | 北大桥-高铁新竹站 | 国光客运 | 前客运1782号 | |
世博1号 | 世博台湾馆-世博台湾馆 | 新竹客运 | 刷卡免费,先经北大路/中华路,环线 | |
世博2号 | 马偕医院-经国桥下 | 新竹客运 | 刷卡免费 | |
世博2区 | 马偕医院-灵安宫 | 新竹客运 | 刷卡免费 | |
世博3号 | 新竹后站-新竹后站 | 新竹客运 | 刷卡免费,经世博台湾馆,在金山公园折返 | |
世博5号 | 世博台湾馆-圣公宫 | 新竹客运 | 刷卡免费 |
已停驶
路线编号 | 营运区间 | 经营业者 | 备注 |
---|---|---|---|
1甲 | 新竹车站-笃行 | 新竹客运 | |
2甲 | 新竹车站-埔顶庄 | 新竹客运 | |
3 | 新竹车站-九甲埔 | 新竹客运 | |
5 | 新竹车站-新竹车站 | 新竹客运 | 市区循环线 |
14 | 新竹车站-花园新城 | 新竹客运 | |
15甲 | 新竹车站-新港村 | 新竹客运 | |
24 | 新竹车站-玄奘大学 | 新竹客运 | 经中华路(停驶后由23路公车经中华路) |
26 | 新竹车站-内湖国小 | 新竹客运 | |
28 | 新竹车站-浸水庄 | 新竹客运 | |
29 | 新竹车站-南隘 | 新竹客运 | |
30 | 新竹车站-实验中学 | 新竹客运 | |
56 | 南港-旅客服务中心 | 新竹客运 | 免费公车 |
55区 | 新庄车站-南寮 | 新竹客运 | 仅假日行驶 |
57区 | 新庄车站-城隍庙 | 新竹客运 | 仅假日行驶 |
参见
参考文献
外部链接
台湾各城市市区公车 |
---|
基隆 - 台北 - 新北 - 桃园 - 竹市 - 竹县 - 苗栗 - 台中 - 彰化 - 南投 - 云林 - 嘉市 - 嘉县 - 台南 - 高雄 - 屏东 - 宜兰 - 花莲 - 台东 - 澎湖 - 金门 - 马祖
|