台北市市长列表
省辖市时期 编辑
届次 | 姓名 | 开始任期 | 结束任期 | 所属政党 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
1 | 黄朝琴 | 1945年11月1日 | 1946年2月28日 | ||||
2 | 游弥坚 | 1946年3月1日 | 1950年2月5日 | ||||
3 | 吴三连 | 1950年2月6日 | 1950年11月 | ||||
4 | 项昌权 | 1950年11月 | 1951年1月31日 | ||||
5 | 吴三连 | 1951年2月1日 | 1954年6月1日 | ||||
6 | 高玉树 | 1954年6月2日 | 1957年6月1日 | ||||
7 | 黄启瑞 | 1957年6月2日 | 1960年6月1日 | ||||
8 | 黄启瑞 | 1960年6月2日 | 1961年8月 | ||||
9 | 周百炼 | 1961年8月 | 1963年12月14日 | ||||
10 | 黄启瑞 | 1963年12月15日 | 1964年6月1日 | ||||
11 | 高玉树 | 1964年6月2日 | 1967年6月30日 |
直辖市时期 编辑
届次 | 姓名 | 开始任期 | 结束任期 | 所属政党 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
1 | 高玉树 | 1967年7月1日 | 1972年6月9日 | ||||
2 | 张丰绪 | 1972年6月10日 | 1976年6月10日 | ||||
3 | 林洋港 | 1976年6月11日 | 1978年6月8日 | ||||
4 | 李登辉 | 1978年6月9日 | 1981年12月3日 | ||||
5 | 邵恩新 | 1981年12月4日 | 1982年4月18日 | ||||
6 | 杨金欉 | 1982年4月19日 | 1985年5月29日 | ||||
7 | 许水德 | 1985年5月30日 | 1988年7月24日 | ||||
8 | 吴伯雄 | 1988年7月25日 | 1990年6月1日 | ||||
9 | 黄大洲 | 1990年10月15日 | 1994年12月24日 |
民选时期 编辑
届次 | 姓名 | 开始任期 | 结束任期 | 所属政党 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
1 | 陈水扁 | 1994年12月25日 | 1998年12月24日 | ||||
2 | 马英九 | 1998年12月25日 | 2002年12月24日 | ||||
3 | 马英九 | 2002年12月25日 | 2006年12月24日 | ||||
4 | 郝龙斌 | 2006年12月25日 | 2010年12月24日 | ||||
5 | 郝龙斌 | 2010年12月25日 | 2014年12月24日 | ||||
6 | 柯文哲 | 2014年12月25日 | 2018年12月24日 | ||||
7 | 柯文哲 | 2018年12月25日 | 现任 |
参考资料 编辑
- 1.台北市政府网站-历任市长。