海地國家元首列表

本條目列出的是1791年以來的歷任海地國家元首列表:

編碼 圖片 姓名 就任時間 離任時間 所屬政黨 備註
1 .jpg 杜桑‧盧維杜爾 1791年1月1日 1802年5月6日
2 .jpg 讓-雅克‧德薩林 1804年1月1日 1806年10月17日
3 .jpg 亨利‧克里斯托夫 1806年10月17日 1820年10月8日
4 .jpg 亞歷山大‧佩蒂翁 1806年10月17日 1818年3月29日
5 .jpg 讓-皮埃爾‧布瓦耶 1818年3月30日 1843年2月13日
6 .jpg 夏爾‧里維耶爾-埃拉爾 1843年4月4日 1844年5月3日
7 .jpg 菲利普‧格里埃 1844年5月3日 1845年4月15日
8 .jpg 讓-路易‧皮埃羅 1845年4月16日 1846年3月24日
9 .jpg 讓-巴蒂斯特‧里謝 1846年3月24日 1847年2月28日
10 .jpg 福斯坦‧蘇魯克 1847年3月2日 1859年1月22日
11 .jpg 法布爾‧熱弗拉爾 1859年1月22日 1867年3月13日
12 .jpg 尼薩熱‧薩熱 1867年3月20日 1867年5月2日 臨時國家元首
13 .jpg 西爾萬‧薩爾納夫 1867年5月4日 1869年12月27日
14 .jpg 尼薩熱‧薩熱 1869年12月27日 1874年5月14日
15 .jpg 部長會議時期 1874年5月14日 1874年6月14日
16 .jpg 米歇爾‧多明格 1874年6月14日 1876年4月15日
17 .jpg 皮埃爾‧泰奧馬‧布瓦龍-卡納爾 1876年4月23日 1879年7月17日
18 .jpg 約瑟夫‧拉莫特 1879年7月26日 1879年10月2日
11 .jpg 利西於‧薩落蒙 1879年10月2日 1888年8月10日
12 .jpg 皮埃爾‧泰奧馬‧布瓦龍-卡納爾 1888年8月10日 1888年10月16日
13 .jpg 弗朗索瓦‧德尼‧萊吉蒂姆 1888年10月16日 1889年8月23日
14 .jpg 蒙波安‧熱納 1889年8月23日 1889年10月17日
15 .jpg 弗洛維爾‧伊波利特 1889年10月17日 1896年3月24日
16 .jpg 蒂雷西亞‧西蒙‧薩姆 1896年3月31日 1902年5月12日
17 .jpg 皮埃爾‧泰奧馬‧布瓦龍-卡納爾 1902年5月26日 1902年12月17日
18 .jpg 皮埃爾‧諾爾‧亞歷克西 1902年12月21日 1908年12月2日
19 .jpg 弗朗索瓦‧C‧安托萬‧西蒙 1908年12月6日 1911年8月3日
20 .jpg 辛辛納提‧勒孔特 1911年8月15日 1912年8月8日
21 .jpg 坦克德雷‧奧古斯特 1912年8月8日 1913年5月2日
22 .jpg 米歇爾‧奧雷斯特 1913年5月12日 1914年1月27日
23 .jpg 奧雷斯特‧扎莫爾 1914年2月8日 1914年10月29日
24 .jpg 約瑟夫‧達維爾馬爾‧泰奧多爾 1914年11月7日 1915年2月22日
25 .jpg 讓-維布倫‧紀堯姆‧桑 1915年2月25日 1915年7月28日
26 .jpg 菲利普‧蘇德勒‧達蒂格納夫 1915年8月12日 1922年5月15日
27 .jpg 路易‧博爾諾 1922年5月15日 1930年5月15日
28 .jpg 路易‧歐仁‧羅伊 1930年5月15日 1930年11月18日
29 .jpg 斯泰尼奧‧樊尚 1930年11月18日 1941年5月15日
30 .jpg 埃利‧萊斯科 1941年5月15日 1946年1月11日
31 .jpg 弗蘭克‧拉沃 1946年1月11日 1946年8月16日
32 .jpg 迪馬賽‧埃斯蒂梅 1946年8月16日 1950年5月10日
33 .jpg 弗蘭克‧洛奧 1950年5月10日 1950年12月6日
34 .jpg 保羅‧歐仁‧馬格羅亞爾 1950年12月6日 1956年12月12日
35 .jpg 約瑟夫‧內穆爾‧皮埃爾-路易 1956年12月12日 1957年2月3日
36 .jpg 弗蘭克‧西爾萬 1957年2月7日 1957年4月2日
37 .jpg 政府行政會議 1957年4月2日 1957年5月25日
38 .jpg 達尼埃爾‧菲尼奧勒 1957年5月25日 1957年6月14日
39 .jpg 安東尼奧‧特拉西布爾‧凱布羅 1957年6月14日 1957年10月22日
40 .jpg 弗朗索瓦‧杜瓦利埃 1957年10月22日 1971年4月21日
41 .jpg 讓-克洛德‧杜瓦利埃 1971年4月21日 1986年2月7日
42 .jpg 亨利‧南菲 1986年2月7日 1988年2月7日
43 .jpg 萊斯利‧馬尼加 1988年2月7日 1988年6月20日
44 .jpg 亨利‧南菲 1988年6月20日 1988年9月17日
45 .jpg 普羅斯珀‧阿夫里爾 1988年9月17日 1990年3月10日
46 .jpg 埃拉爾‧亞伯拉罕 1990年3月10日 1990年3月13日
47 .jpg 埃爾塔‧帕斯卡爾-特魯約 1990年3月13日 1991年2月7日
48 .jpg 讓-貝特朗‧阿里斯蒂德 1991年2月7日 1991年9月30日
49 .jpg 拉烏爾‧塞德拉斯 1991年9月30日 1991年10月8日
50 .jpg 約瑟夫‧內雷特 1991年10月8日 1992年6月19日
51 .jpg 馬克‧路易‧巴贊 1992年6月19日 1993年6月15日
52 .jpg 讓-貝特朗‧阿里斯蒂德 1993年6月15日 1994年5月12日
53 .jpg 埃米爾‧若納桑 1994年5月12日 1994年10月12日
54 .jpg 讓-貝特朗‧阿里斯蒂德 1994年10月12日 1996年2月7日
55 .jpg 勒內‧蒲雷華 1996年2月7日 2001年2月7日
56 .jpg 讓-貝特朗‧阿里斯蒂德 2001年2月7日 2004年2月29日
57 .jpg 博尼費斯‧亞歷山大 2004年2月29日 2006年5月14日
58 .jpg 勒內‧蒲雷華 2006年5月14日 2011年5月14日
59 .jpg 米歇爾‧馬德立 2011年5月14日 2016年2月7日
60 .jpg 臨時政府 2016年2月7日 2016年2月14日
61 .jpg 若瑟萊姆‧普利衛 2016年2月14日 2017年2月7日
62 .jpg 若弗內爾‧摩依士 2017年2月7日 2021年7月7日
63 .jpg 克洛德‧約瑟夫 2021年7月7日 2021年7月20日
64 .jpg 阿里埃爾‧亨利 2021年7月20日 現任總統

參考資料 编辑