八大行星
八大行星是我们太阳系里的八颗行星,从水星开始到火星都是地质行星,从木星开始到海王星都是气体行星,上面不可能有生命存在,只有地球排在刚好的位置上,适合生命生存的行星。冥王星原本被认为是一颗行星,但是由于它的面积太小不足以认为它是一颗行星,因此它在2006年时就已经被美国天文学会除名了。
资料 编辑
天体 | 赤道半径 (公里) |
偏率 |
赤道重力 地球=1 |
体积 地球=1 |
质量 地球=1 |
比重 |
轨道半径 (AU) |
轨道倾角 (度) |
赤道倾角 (度) |
公转周期 (地球年) |
自转周期 (地球日) |
已发现卫星数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水星 | 2440 | 0. | 0.38 | 0.056 | 0.055 | 5.43 | 0.3871 | 7.005 | ~0 | 87.97天 | 59天 | 0 |
金星 | 6052 | 0. | 0.91 | 0.857 | 0.815 | 5.24 | 0.7233 | 3.395 | 177.4 | 225天 | 243天 | 0 |
地球 | 6378 | 0.0034 | 1.00 | 1.00 | 1.000 | 5.52 | 1.0000 | 0.000 | 23.44 | 365.24天 | 23小时56分钟 | 1 |
火星 | 3397 | 0.0052 | 0.38 | 0.151 | 0.107 | 3.93 | 1.5237 | 1.850 | 25.19 | 687天 | 24小时37分钟 | 2 |
木星 | 71492 | 0.0648 | 2.48 | 1321 | 317.832 | 1.33 | 5.2026 | 1.303 | 3.08 | 11.86年 | 9小时50分钟 | 67 |
土星 | 60268 | 0.1076 | 0.94 | 755 | 95.16 | 0.69 | 9.5549 | 2.489 | 26.7 | 29.46年 | 10小时39分钟 | 62 |
天王星 | 25559 | 0.023 | 0.89 | 63 | 14.54 | 1.27 | 19.2184 | 0.773 | 97.9 | 84.01年 | 17小时14分钟 | 27 |
海王星 | 24764 | 0.017 | 1.11 | 58 | 17.15 | 1.64 | 30.1104 | 1.770 | 27.8 | 164.82年 | 16小时06分钟 | 14 |
冥王星 | 1153 | 0.2488 | 0.0059 | 0.00218 | 39.264 | 17.1514 | 119.591 | 247.68年 | 6天9小时17分钟 | 5 |
(更新日期:2014年6月8日)