八大行星是我們太陽系裡的八顆行星,從水星開始到火星都是地質行星,從木星開始到海王星都是氣體行星,上面不可能有生命存在,只有地球排在剛好的位置上,適合生命生存的行星。冥王星原本被認為是一顆行星,但是由於它的面積太小不足以認為它是一顆行星,因此它在2006年時就已經被美國天文學會除名了。

資料 编辑

資料表
天體 赤道半徑
(公里)
偏率
赤道重力
地球=1
體積
地球=1
質量
地球=1
比重
軌道半徑
(AU)
軌道傾角
(度)
赤道傾角
(度)
公轉週期
(地球年)
自轉週期
(地球日)
已發現衛星數
水星 2440 0. 0.38 0.056 0.055 5.43 0.3871 7.005 ~0 87.97天 59天 0
金星 6052 0. 0.91 0.857 0.815 5.24 0.7233 3.395 177.4 225天 243天 0
地球 6378 0.0034 1.00 1.00 1.000 5.52 1.0000 0.000 23.44 365.24天 23小時56分鐘 1
火星 3397 0.0052 0.38 0.151 0.107 3.93 1.5237 1.850 25.19 687天 24小時37分鐘 2
木星 71492 0.0648 2.48 1321 317.832 1.33 5.2026 1.303 3.08 11.86年 9小時50分鐘 67
土星 60268 0.1076 0.94 755 95.16 0.69 9.5549 2.489 26.7 29.46年 10小時39分鐘 62
天王星 25559 0.023 0.89 63 14.54 1.27 19.2184 0.773 97.9 84.01年 17小時14分鐘 27
海王星 24764 0.017 1.11 58 17.15 1.64 30.1104 1.770 27.8 164.82年 16小時06分鐘 14
冥王星 1153 0.2488 0.0059 0.00218 39.264 17.1514 119.591 247.68年 6天9小時17分鐘 5

(更新日期:2014年6月8日)

參見 编辑