中國:修订间差异
无编辑摘要 |
|||
第1行: | 第1行: | ||
[[File:中國地形圖.png|right|thumbnail|中國]] | [[File:中國地形圖.png|right|thumbnail|中國]] | ||
'''中國'''是一個位於[[東亞]]的國家, | '''中國'''是一個位於[[東亞]]的國家,狹義稱為[[中華人民共和國]],廣義則包括[[中華人民共和國]]和現在實際管轄[[台澎金馬]]及其附屬島嶼的[[中華民國]],全國面積大約是為965萬[[平方公里]],全世界[[國土面積]]排名為第三或第四大的國家。 | ||
中華人民共和國實際上從未行憲,由[[中國共產黨]]領導,實行「人民民主專政」,提倡「有中國特色的社會主義」。而中華民國則於1948年頒布憲法,經過多年來的變革,現已成為一個主權獨立在台灣的民主國家。 | |||
== 名詞發展 == | == 名詞發展 == | ||
第7行: | 第9行: | ||
== 行政區域 == | == 行政區域 == | ||
從實際統轄範圍而言,中華人民共和國有33個省級行政區,包括22個省、4個直轄市、5個自治區和2個特別行政區。而中華民國則有2個省,5個直轄市,共7個省級行政區。 | |||
*[[北 | |||
*[[ | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
*[[湖北省]] | |colspan="4"|中華民國 | ||
*[[湖南省]] | |- | ||
*[[ | ! colspan="2" | 省(註) | ||
! colspan="2" | 直轄市 | |||
|- | |||
|colspan="2"| | |||
*[[台灣|台灣省]] | |||
*[[福建 (中華民國)|福建省]] | |||
|colspan="2"| | |||
*[[台北市]] | |||
*[[新北市]] | |||
*[[台中市]] | |||
*[[台南市]] | |||
*[[高雄市]] | |||
|- | |||
|colspan="4"|中華人民共和國 | |||
|- | |||
!省 | |||
!自治區 | |||
!直轄市 | |||
!特別行政區 | |||
|- | |||
| | |||
*[[河北|河北省]] | |||
*[[山西|山西省]] | |||
*[[遼寧|遼寧省]] | |||
*[[吉林省]] | |||
*[[黑龍江|黑龍江省]] | |||
*[[江蘇|江蘇省]] | |||
*[[浙江|浙江省]] | |||
*[[安徽|安徽省]] | |||
*[[福建 (中華人民共和國)|福建省]] | |||
*[[江西|江西省]] | |||
*[[山東|山東省]] | |||
*[[河南|河南省]] | |||
*[[湖北|湖北省]] | |||
*[[湖南|湖南省]] | |||
*[[廣東|廣東省]] | |||
*[[海南|海南省]] | |||
*[[四川|四川省]] | |||
*[[貴州|貴州省]] | |||
*[[雲南|雲南省]] | |||
*[[陜西|陜西省]] | |||
*[[甘肅|甘肅省]] | |||
*[[青海|青海省]] | |||
| | |||
*[[內蒙古|內蒙古自治區]] | |||
*[[廣西|廣西壯族自治區]] | |||
*[[西藏|西藏自治區]] | |||
*[[寧夏|寧夏回族自治區]] | |||
*[[新疆|新疆維吾爾自治區]] | |||
| | |||
*[[北京|北京市]] | |||
*[[上海|上海市]] | |||
*[[天津|天津市]] | |||
*[[重慶|重慶市]] | |||
| | |||
*[[香港]] | *[[香港]] | ||
*[[澳門]] | *[[澳門]] | ||
|- | |||
|colspan="4"|註:1999年後,中華民國的省是中央政府派出的政區建制,已是形同虛設(即虛級化)。 | |||
|} | |||
== 教育 == | == 教育 == |
2014年4月18日 (五) 12:06的版本
中國是一個位於東亞的國家,狹義稱為中華人民共和國,廣義則包括中華人民共和國和現在實際管轄台澎金馬及其附屬島嶼的中華民國,全國面積大約是為965萬平方公里,全世界國土面積排名為第三或第四大的國家。
中華人民共和國實際上從未行憲,由中國共產黨領導,實行「人民民主專政」,提倡「有中國特色的社會主義」。而中華民國則於1948年頒布憲法,經過多年來的變革,現已成為一個主權獨立在台灣的民主國家。
名詞發展
原本在中國漢朝時就已經有中國這個名詞存在,但這一名詞一直到中華民國才開始使用,原因是中國國父孫中山先生所稱要驅逐達擄恢復中華一句開始使用中國這一通稱。
行政區域
從實際統轄範圍而言,中華人民共和國有33個省級行政區,包括22個省、4個直轄市、5個自治區和2個特別行政區。而中華民國則有2個省,5個直轄市,共7個省級行政區。
中華民國 | |||
省(註) | 直轄市 | ||
---|---|---|---|
中華人民共和國 | |||
省 | 自治區 | 直轄市 | 特別行政區 |
註:1999年後,中華民國的省是中央政府派出的政區建制,已是形同虛設(即虛級化)。 |
教育
中國教育以國小、初中、高中和大學作學制的區分。
歷史
- 請參見:中國歷史
中國的歷史朝代從夏到清一共有二十五個朝代,從頭到尾共有五千多年左右的歷史。