颱風麥德姆 (2014年):修订间差异
移動shoutwiki的資料並合併 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[File:麥德姆颱風2014.jpg|thumb|200px|麥德姆颱風]] | [[File:麥德姆颱風2014.jpg|thumb|200px|麥德姆颱風]] | ||
[[File:颱風麥德姆 2014-07-22 1630 cwb.jpg|thumb|right|颱風麥德姆]] | [[File:颱風麥德姆 2014-07-22 1630 cwb.jpg|thumb|right|颱風麥德姆]] | ||
'''中度颱風麥德姆''' (香港:'''颱風麥德姆''',英語:MATMO)是本年度第10號[[颱風]],原本位於[[菲律賓]]東方海面上的一個[[熱帶性低氣壓]]已經於[[7月18日]]凌晨2點在[[關島]]西南西方海面上形成2014年的第10號颱風,[[國際編號]]是1410號颱風,為一個侵襲[[台灣]]的颱風。它已經於[[7月19日]]下午2點時,增強為[[中度颱風]]。這個颱風的名字是由[[美國]]所命名的,意思是大雨的意思。 | '''中度颱風麥德姆''' (香港:'''颱風麥德姆''',英語:MATMO)是本年度第10號[[颱風]],原本位於[[菲律賓]]東方海面上的一個[[熱帶性低氣壓]]已經於[[7月18日]]凌晨2點在[[關島]]西南西方海面上形成2014年的第10號颱風,[[國際編號]]是1410號颱風,為一個侵襲[[台灣]]的颱風。它已經於[[7月19日]]下午2點時,增強為[[中度颱風]]。這個颱風的名字是由[[美國]]所命名的,意思是大雨的意思。 | ||
第29行: | 第26行: | ||
== 參考資料 == | == 參考資料 == | ||
*[http://www.tyroom.url.tw/pages/main_01.htm 颱風部屋] | *[http://www.tyroom.url.tw/pages/main_01.htm 颱風部屋] | ||
[[Category:2014年太平洋颱風季]] | [[Category:2014年太平洋颱風季]] | ||
[[Category:2014年颱風|麥]] | [[Category:2014年颱風|麥]] |
2015年2月22日 (日) 23:41的最新版本
中度颱風麥德姆 (香港:颱風麥德姆,英語:MATMO)是本年度第10號颱風,原本位於菲律賓東方海面上的一個熱帶性低氣壓已經於7月18日凌晨2點在關島西南西方海面上形成2014年的第10號颱風,國際編號是1410號颱風,為一個侵襲台灣的颱風。它已經於7月19日下午2點時,增強為中度颱風。這個颱風的名字是由美國所命名的,意思是大雨的意思。
復興航空在飛到澎湖時,因為受到麥德姆颱風的影響而墜毀在澎湖地區,對台灣的飛安造成很大的影響。
動態[编辑]
- 2014年7月14日,熱帶擾動93W在帛琉附近形成。
- 7月17日,聯合颱風警報中心和中央氣象局將其升格為熱帶性低氣壓08W。
- 7月18日,中央氣象局將其升格為輕度颱風,香港天文台將其升格為熱帶風暴。
- 7月19日,中央氣象局將其升格為中度颱風,香港天文台將其升格為颱風。
- 7月23日,颱風麥德姆已經減弱為一個輕度颱風。
影響[编辑]
- 台灣,中央氣象局表示,7月22日可能會發布海上颱風警報。並於7月23日就有機會從花蓮登陸,到7月24日才會離開。
- 菲律賓,這個颱風可能會在快要到達台灣的時候,會從菲律賓呂宋島外海與菲律賓的陸地擦身而過。
- 帛琉
- 密克羅尼西亞聯邦