中華民國政府:修订间差异
內容擴充 |
內容擴充 |
||
第52行: | 第52行: | ||
地方政府現況為: ([[區 (中華民國)|區]]、[[村里|村、里]]、[[村里#鄰|鄰]]為行政單位,不是地方自治團體;[[直轄市山地原住民區|原住民區]]除外) | 地方政府現況為: ([[區 (中華民國)|區]]、[[村里|村、里]]、[[村里#鄰|鄰]]為行政單位,不是地方自治團體;[[直轄市山地原住民區|原住民區]]除外) | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! !!組織!!公職人員 (民選)!!職權 | ! !!組織!!公職人員 (民選)!!職權 | ||
第85行: | 第85行: | ||
**活動:[[苗栗桐花季]]、[[台東熱氣球嘉年華]] | **活動:[[苗栗桐花季]]、[[台東熱氣球嘉年華]] | ||
**[[公共造產]]:[[停車場]]、[[游泳池]]、[[市場]]、收費觀光景點、[[靈骨塔]] | **[[公共造產]]:[[停車場]]、[[游泳池]]、[[市場]]、收費觀光景點、[[靈骨塔]] | ||
==政府的經濟角色== | |||
===提供公共財=== | |||
'''[[公共財]]'''具有共享、無法排他之特性,適合由政府提供,如[[國防]]、[[治安]]、[[堤防]]、[[國民教育]]、一般道路、[[路燈]]、[[燈塔]]、公立[[公園]]等。但有例外,如私人捐贈之[[花園]]、政府提供之水電及[[國民住宅]]並不是公共財。 | |||
===處理[[外部效果]] (外部性)=== | |||
'''外部效益'''是好的外部效果,對他人帶來正面影響。政府會補助、減稅、獎勵製造外部效益者。 | |||
'''外部成本'''是不好的外部效果,對他人帶來負面影響,且自己不受影響或反而受益,可能造成傷害、引起糾紛。政府會取締、處罰、課稅、收費製造外部成本者<ref group="註">外部成本內部化</ref>。 | |||
===保障私有財產=== | |||
使人民願意生產、儲蓄、[[投資]]、[[交易]],促進經濟繁榮,但與[[消費者 (經濟)|消費者]]保護無關。政府制定《[[中華民國憲法]]》保障人民財產權;《[[中華民國民法|民法]]》保障夫妻財產、繼承財產;《[[中華民國著作權法|著作權法]]》及《[[中華民國專利法|專利法]]》保障無形財產-[[智慧財產權]]。 | |||
===維持經濟秩序=== | |||
政府制定《[[消費者保護法]]》以保障消費者權益及處理消費者與廠商之間的消費爭議;制定《[[公平交易法]]》來制裁不正當競爭行為及處理廠商及廠商之間的競爭爭議,如不實[[廣告]]、[[聯合哄抬物價]]、戰爭時囤積商品。 | |||
===改善所得分配=== | |||
為了縮短[[貧富差距]],政府制定各種稅制,如[[累進稅率]]<ref group="註">限所得稅,高所得課徵多稅收,低所得者反之。那些多出的稅收將用於低所得者的生活補助、醫療給付、就業訓練</ref>、《[[特種貨物及勞務稅條例]]》(俗稱奢侈稅)。 | |||
==政府的支出== | |||
包括國防、一般政務、[[社會福利]] (支出最多)、教育科學文化、經濟發展、退休撫卹、債務、一般補助、其它 | |||
==政府的收入== | |||
===租稅=== | |||
為政府最主要的收入來源,以層級分類可分為國稅和地方稅: | |||
*國稅:[[所得稅]]、[[遺產稅]]、[[贈與稅]]、[[關稅]]、[[貨物稅]]、[[營業稅]] (統一發票內含5%,有時會轉嫁),由[[行政院財政部國稅局]]徵收。 | |||
*地方稅:[[使用牌照稅]]、[[房屋稅]]、[[土地增值稅]]、[[地價稅]]、[[契稅]]、[[印花稅]]、[[娛樂稅]],由各地稅捐稽徵機關徵收。 | |||
以性質分類可分為所得稅、財產稅、銷售稅: | |||
*所得稅:對個人、營利事業單位課徵,如個人綜合所得稅、營利事業所得稅。 | |||
*財產稅:對財產課徵,如房屋稅、土地稅、使用牌照稅、遺產稅、贈與稅。 | |||
*銷售稅:對市場上買賣行為課徵,如貨物稅、營業稅、關稅、娛樂稅。 | |||
而政府在課稅時也遵守兩項原則: | |||
*負擔能力原則 (量能課稅原則):個人綜合所得稅、全民健康保險費以累進稅率計算 | |||
*受益原則 (使用者付費):使用牌照稅、中獎、掛號費、規費 | |||
===[[公營事業]]盈餘收入=== | |||
政府經營的營利事業之盈餘。 | |||
===財產收入=== | |||
出售或出租國有土地或國有房屋而得到的收入。 | |||
===規費=== | |||
基於受益原則 (使用者付費)收費,如申請或辦理[[中華民國身分證|身分證]]、[[戶口名簿]]、戶籍謄本、[[中華民國護照|護照]]簽證費用,還有機場服務費、汽機車燃料費<ref group="註">唯一每年強制收取之規費</ref>、公有停車場停車費、[[中華民國國道|高速公路]]通行費、公證費用、[[國家考試]]報名費、專利權註冊費用、執照、訴訟費等。 | |||
===舉債收入=== | |||
編列預算時未注意收支平衡之結果,會形成[[公債]],因此[[中華民國財政部|財政部]]設國債鐘以提醒大家債務總額。 | |||
===罰款=== | |||
因為[[罰金]]或[[罰鍰]]而得到的收入。 | |||
== 參見 == | == 參見 == | ||
*[[中華民國大陸時期]] | *[[中華民國大陸時期]] | ||
第92行: | 第131行: | ||
===書目=== | ===書目=== | ||
*《國小社會6上》,康軒出版,2010年9月版 | *《國小社會6上》,康軒出版,2010年9月版 | ||
*《國中社會2上》,翰林出版,2012年3月版 | *《國中社會2上》,翰林出版,2012年3月版 | ||
===網站=== | ===網站=== | ||
===注釋=== | ===注釋=== | ||
<references/> | <references/> | ||
==注釋== | |||
<references group="註" /> | |||
{{Another}} | {{Another}} | ||
[[Category:政治]] | [[Category:政治]] | ||
[[Category:中華民國政府|*]] | [[Category:中華民國政府|*]] | ||
[[Category:中華民國]] | [[Category:中華民國]] |
2015年9月26日 (六) 08:28的最新版本
中央政府採五權分立,總統下分為行政院、立法院、司法院、考試院、監察院。
地方政府則是三權分立,但司法權已分配到各級法院,因此實質上僅有行政及立法權。
中華民國政府根據《中華民國憲法》分權:
- 權力分立 (橫向分權)
- 均權制度 (垂直分權)
歷史[编辑]
中華民國政府在1912年-1949年期間可以簡稱為中國政府,但是自從1949年中國國民黨因為國共內戰的關係,因而撤退到台灣來,從此中華民國政府這一招牌的通稱就被改稱為台灣。
中央政府[编辑]
地方政府[编辑]
工作事項[编辑]
地方政府之工作事項為:
- 安全衛生:治安、醫療、垃圾清理、衛生保健、消防救災、施打疫苗
- 經濟建設:都市更新、造橋鋪路、觀光、振興產業、路燈 (照明)
- 教育文化:國民教育、社會教育、鄉土教育、藝文活動
- 社會服務:社會救助、托育、老人安養、社會住宅
並分為以下部門:
地方自治[编辑]
地方政府的地方自治根據《地方制度法》原始規定為:
- 第一級 省、直轄市
- 第二級 縣、省轄市
- 第三級 鄉、鎮、縣轄市
1997年 (民國86年)修憲、省虛級化 (又稱精省、凍省)後規定為:
省虛級化後省長改稱省主席、省議員改稱省諮議員,且就任方式從民選改為行政院院長提請總統任命。省的權力收歸中央或併入縣市。至於未廢除省的可能原因在於為了反攻大陸。自此以後,省變成行政院派出機關,不再是地方自治團體。
花蓮縣於1950年 (民國39年)開始實施地方自治,之後2010年 (民國99年)實施縣市改制直轄市計畫,又於2014年 (民國103年)將桃園縣改制為桃園市。兩次改制的原因為:能提升行政效率、均衡區域發展、建構具備國際競爭力的城市。所以今有六直轄市 (台北市、新北市、台中市、台南市、高雄市、桃園市)、三(省轄)市 (基隆市、新竹市、嘉義市)、十三縣
地方政府現況為: (區、村、里、鄰為行政單位,不是地方自治團體;原住民區除外)
組織 | 公職人員 (民選) | 職權 | |
---|---|---|---|
行政機關 | 直轄市政府 | 直轄市市長 |
|
縣市政府 | 縣市長 | ||
鄉鎮市公所 | 鄉鎮市長 | ||
立法 (民意)機關 | 直轄市議會 | 直轄市議員 |
|
縣市議會 | 縣市議員 | ||
鄉鎮市民代表會 | 鄉鎮市民代表 |
地方財源[编辑]
- 地方稅收
- 中央補助
- 根據《財務收支劃分法》
- 發放補助款、統籌分配款 (直轄市61%>縣市24%>鄉鎮市9%,保留應急用6%)
- 自行籌措
政府的經濟角色[编辑]
提供公共財[编辑]
公共財具有共享、無法排他之特性,適合由政府提供,如國防、治安、堤防、國民教育、一般道路、路燈、燈塔、公立公園等。但有例外,如私人捐贈之花園、政府提供之水電及國民住宅並不是公共財。
處理外部效果 (外部性)[编辑]
外部效益是好的外部效果,對他人帶來正面影響。政府會補助、減稅、獎勵製造外部效益者。
外部成本是不好的外部效果,對他人帶來負面影響,且自己不受影響或反而受益,可能造成傷害、引起糾紛。政府會取締、處罰、課稅、收費製造外部成本者[註 1]。
保障私有財產[编辑]
使人民願意生產、儲蓄、投資、交易,促進經濟繁榮,但與消費者保護無關。政府制定《中華民國憲法》保障人民財產權;《民法》保障夫妻財產、繼承財產;《著作權法》及《專利法》保障無形財產-智慧財產權。
維持經濟秩序[编辑]
政府制定《消費者保護法》以保障消費者權益及處理消費者與廠商之間的消費爭議;制定《公平交易法》來制裁不正當競爭行為及處理廠商及廠商之間的競爭爭議,如不實廣告、聯合哄抬物價、戰爭時囤積商品。
改善所得分配[编辑]
為了縮短貧富差距,政府制定各種稅制,如累進稅率[註 2]、《特種貨物及勞務稅條例》(俗稱奢侈稅)。
政府的支出[编辑]
包括國防、一般政務、社會福利 (支出最多)、教育科學文化、經濟發展、退休撫卹、債務、一般補助、其它
政府的收入[编辑]
租稅[编辑]
為政府最主要的收入來源,以層級分類可分為國稅和地方稅:
- 國稅:所得稅、遺產稅、贈與稅、關稅、貨物稅、營業稅 (統一發票內含5%,有時會轉嫁),由行政院財政部國稅局徵收。
- 地方稅:使用牌照稅、房屋稅、土地增值稅、地價稅、契稅、印花稅、娛樂稅,由各地稅捐稽徵機關徵收。
以性質分類可分為所得稅、財產稅、銷售稅:
- 所得稅:對個人、營利事業單位課徵,如個人綜合所得稅、營利事業所得稅。
- 財產稅:對財產課徵,如房屋稅、土地稅、使用牌照稅、遺產稅、贈與稅。
- 銷售稅:對市場上買賣行為課徵,如貨物稅、營業稅、關稅、娛樂稅。
而政府在課稅時也遵守兩項原則:
- 負擔能力原則 (量能課稅原則):個人綜合所得稅、全民健康保險費以累進稅率計算
- 受益原則 (使用者付費):使用牌照稅、中獎、掛號費、規費
公營事業盈餘收入[编辑]
政府經營的營利事業之盈餘。
財產收入[编辑]
出售或出租國有土地或國有房屋而得到的收入。
規費[编辑]
基於受益原則 (使用者付費)收費,如申請或辦理身分證、戶口名簿、戶籍謄本、護照簽證費用,還有機場服務費、汽機車燃料費[註 3]、公有停車場停車費、高速公路通行費、公證費用、國家考試報名費、專利權註冊費用、執照、訴訟費等。
舉債收入[编辑]
編列預算時未注意收支平衡之結果,會形成公債,因此財政部設國債鐘以提醒大家債務總額。
罰款[编辑]
參見[编辑]
參考文獻[编辑]
書目[编辑]
- 《國小社會6上》,康軒出版,2010年9月版
- 《國中社會2上》,翰林出版,2012年3月版