菲律賓:修订间差异
无编辑摘要 |
內容擴充、修飾語句 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Featured article}} | |||
{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=0 width=300 style="float:right; margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse;" | {| border=1 cellpadding=4 cellspacing=0 width=300 style="float:right; margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse;" | ||
| colspan=2 align=center bgcolor=#e3e3e3|'''菲律賓''' | | colspan=2 align=center bgcolor=#e3e3e3|'''菲律賓'''<br>'''Philippines (英語)''' | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[檔案: | |align="center"|[[檔案:125px-Flag of the Philippines svg.png|國旗|125px|菲律賓國旗]]<br>[[菲律賓國旗]] | ||
|align="center"|[[檔案:Coat of arms of the Philippines svg.png|國徽| | |align="center"|[[檔案:85px-Coat of arms of the Philippines svg.png |國徽|100px]]<br>[[菲律賓國徽]] | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{國家格言|}}} | {{#if:{{{國家格言|}}} | ||
第13行: | 第14行: | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align="center" bgcolor="#c6c9ff"|'''自然地理'''<br/><small>(實際管轄區) | |colspan="2" align="center" bgcolor="#c6c9ff"|'''自然地理'''<br/><small>(實際管轄區)</small> | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align="center"|[[Image:{{{國家位置圖片檔案名}}}|250px]] | |colspan="2" align="center"|[[Image:{{{國家位置圖片檔案名}}}|250px]] | ||
第25行: | 第26行: | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"|'''[[面積]]''' | |colspan="2"|'''[[面積]]''' | ||
*國土面積 | *國土面積:299,764平方公里(世界第72名) | ||
*水域率 | *水域率:0.61% | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{海域|}}}| | {{#if:{{{海域|}}}| | ||
第48行: | 第49行: | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: | {{#if:1| | ||
!{{!}}'''[[時區]]''' | !{{!}}'''[[時區]]''' | ||
{{!}}{{!}} | {{!}}{{!}}[[UTC+8]] | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align="center" bgcolor="#33CC99"|'''人民生活''' | |colspan="2" align="center" bgcolor="#33CC99"|'''人民生活''' | ||
|- | |- | ||
{{#if: | {{#if:1| | ||
!{{!}}'''[[官方語言]]''' | !{{!}}'''[[官方語言]]''' | ||
{{!}}{{!}} | {{!}}{{!}}[[菲律賓語]]、[[英語]]、[[他加祿語]] | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"|'''[[人口]]''' | |colspan="2"|'''[[人口]]''' | ||
*總人口 | *總人口:100,000,000(世界第12名) | ||
*[[人口密度]] | *[[人口密度]]:334/km<sup>2</sup>(世界第25名) | ||
|- | |- | ||
{{#if: | {{#if:1| | ||
!{{!}}'''[[民族]]''' | !{{!}}'''[[民族]]''' | ||
{{!}}{{!}} | {{!}}{{!}}[[馬來人]]、[[華人]] | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
第77行: | 第78行: | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" |'''國家領導人:''' | |colspan="2" |'''國家領導人:''' | ||
*[[國家元首]]: | *[[國家元首]]:[[總統]]:[[諾諾‧艾奎諾]] (貝尼格諾·艾奎諾) | ||
*[[政府首腦]]: | *[[政府首腦]]:[[菲律賓總統|總統]]:[[諾諾‧艾奎諾]] (貝尼格諾·艾奎諾) | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{主要節日|}}}| | {{#if:{{{主要節日|}}}| | ||
第87行: | 第88行: | ||
|colspan="2" align="center" bgcolor="#CC9966"|'''經濟實力''' | |colspan="2" align="center" bgcolor="#CC9966"|'''經濟實力''' | ||
|- | |- | ||
{{#if: | {{#if:1| | ||
!{{!}}'''貨幣單位''' | !{{!}}'''貨幣單位''' | ||
{{!}}{{!}} | {{!}}{{!}}[[菲律賓披索]] | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
第124行: | 第125行: | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: | {{#if:1| | ||
!{{!}}'''國家代碼''' | !{{!}}'''國家代碼''' | ||
{{!}}{{!}} | {{!}}{{!}}PHL | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: | {{#if:1| | ||
!{{!}}'''[[國際域名縮寫]]''' | !{{!}}'''[[國際域名縮寫]]''' | ||
{{!}}{{!}} | {{!}}{{!}}[[.ph]] | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
第146行: | 第147行: | ||
| ||<div style="float:right; font-size:70%; padding:0 .5em 0 .5em">[{{SERVER}}{{localurl:{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}|action=edit§ion=0}} <small>編輯</small>]</div> | | ||<div style="float:right; font-size:70%; padding:0 .5em 0 .5em">[{{SERVER}}{{localurl:{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}|action=edit§ion=0}} <small>編輯</small>]</div> | ||
|} | |} | ||
'''菲律賓'''是位於[[東南亞]]的國家,北鄰[[台灣]]、西鄰[[越南]]、東接[[太平洋]]、南與[[印尼]]為鄰。 | '''菲律賓''',全名是'''菲律賓共和國''',是位於[[東南亞]]的國家,北鄰[[台灣]]、西鄰[[越南]]、東接[[太平洋]]、南與[[印尼]]為鄰。 | ||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
第153行: | 第154行: | ||
== 政治 == | == 政治 == | ||
[[菲律賓共和國憲法]]於[[1987年]][[2月11日]]由總統宣布生效,菲律賓為[[三權分立]]制國家,[[總統]]為武裝力量領袖,中央政府由[[參議院]]與[[眾議院]]組合而成。 | |||
==地理== | |||
菲律賓位於[[東南亞]]國家屬於群島型國家,[[山]]多[[平原]]少,當地經常有[[颱風]]侵襲。因夾於夾於[[歐亞板塊]]和[[菲律賓海板塊]]之間,[[地震]]及[[火山]]活動不斷發生。當地有7017座群島,最大島嶼為[[呂宋島]],面積有10萬平方公里。 | |||
==氣候== | |||
當地氣候屬於[[熱帶季風型氣候]],[[冬季]]吹[[東北季風]]、[[夏季]]吹[[西南季風]]。降雨形態為[[地形雨]],多於夏季降雨。颱風多發生於夏[[秋季|秋]]兩季,平均溫度是25度,菲律賓一年四季都感覺像是夏天。 | |||
==行政區劃== | |||
==宗教== | |||
菲律賓大部分信仰[[基督教]],但是[[民答那峨島]]上的居民多信仰[[伊斯蘭教]]。跟過去的殖民統治有關。 | |||
==經濟== | |||
為[[東南亞國協]] (ASEAN)創始國之一。其第一級產業因為曾被殖民,多為[[熱帶栽培業]]。第二級產業為[[工業|工]][[礦業]]。第三級產業則為[[觀光業]]。 | |||
==參考文獻== | |||
===書目=== | |||
*《世界國旗百科》,風車圖書出版,宋英秀著 | |||
*《我愛國旗》,新竹市政府出版,林政則發行 | |||
*《國中社會2下》,翰林出版,2012年9月版 | |||
===網站=== | |||
*[http://www.globalflag.idv.tw/fl-dm.htm 全球旗幟-國家地區代碼及網域名稱一覽表] | |||
===注釋=== | |||
<references/> | |||
{{亞洲各國和地區}} | {{亞洲各國和地區}} | ||
[[Category:國家]] | [[Category:亞洲國家]] |
2015年10月25日 (日) 05:11的版本
菲律賓 Philippines (英語) | |
菲律賓國旗 菲律賓國旗 |
國徽 菲律賓國徽 |
自然地理 (實際管轄區) | |
[[Image:{{{國家位置圖片檔案名}}}|250px]] | |
首都 | 馬尼拉 |
---|---|
面積
| |
時區 | UTC+8 |
人民生活 | |
官方語言 | 菲律賓語、英語、他加祿語 |
人口
| |
民族 | 馬來人、華人 |
政治文化 | |
國家領導人: | |
經濟實力 | |
貨幣單位 | 菲律賓披索 |
國家資料 | |
國家代碼 | PHL |
國際域名縮寫 | .ph |
菲律賓,全名是菲律賓共和國,是位於東南亞的國家,北鄰台灣、西鄰越南、東接太平洋、南與印尼為鄰。
歷史
- 詳見:菲律賓歷史
1521年開始菲律賓遭西班牙人統治,1898年菲律賓人黎剎率兵反抗西班牙人的統治,後來成功獨立建國,但是後來被美國統治,是因為在1898年美西戰爭結束後,美國開始統治了菲律賓。
政治
菲律賓共和國憲法於1987年2月11日由總統宣布生效,菲律賓為三權分立制國家,總統為武裝力量領袖,中央政府由參議院與眾議院組合而成。
地理
菲律賓位於東南亞國家屬於群島型國家,山多平原少,當地經常有颱風侵襲。因夾於夾於歐亞板塊和菲律賓海板塊之間,地震及火山活動不斷發生。當地有7017座群島,最大島嶼為呂宋島,面積有10萬平方公里。
氣候
當地氣候屬於熱帶季風型氣候,冬季吹東北季風、夏季吹西南季風。降雨形態為地形雨,多於夏季降雨。颱風多發生於夏秋兩季,平均溫度是25度,菲律賓一年四季都感覺像是夏天。
行政區劃
宗教
菲律賓大部分信仰基督教,但是民答那峨島上的居民多信仰伊斯蘭教。跟過去的殖民統治有關。
經濟
為東南亞國協 (ASEAN)創始國之一。其第一級產業因為曾被殖民,多為熱帶栽培業。第二級產業為工礦業。第三級產業則為觀光業。
參考文獻
書目
- 《世界國旗百科》,風車圖書出版,宋英秀著
- 《我愛國旗》,新竹市政府出版,林政則發行
- 《國中社會2下》,翰林出版,2012年9月版
網站
注釋
亞洲各國和地區 |
---|
西亞:阿富汗 - 亞美尼亞 - 亞塞拜然1 - 巴勒斯坦5 - 巴林 - 賽普勒斯1、8 - 埃及2 - 喬治亞1 - 約旦 - 伊朗 - 伊拉克 - 以色列5 - 卡達 - 科威特 - 黎巴嫩 - 敘利亞 - 沙烏地阿拉伯 - 土耳其1 - 阿拉伯聯合大公國 - 阿布哈茲 - 北賽普勒斯1、8 - 納戈爾諾-卡拉巴赫 - 南奧塞梯 - 亞克羅提利與德凱利亞1、7
南亞:巴基斯坦 - 孟加拉國 - 不丹 - 印度 - 馬爾地夫 - 尼泊爾 - 斯里蘭卡 - 英屬印度洋領地2、7 東南亞:東帝汶3 - 汶萊 - 緬甸 - 柬埔寨 - 印尼3 - 寮國/老撾 - 馬來西亞 - 新加坡 - 泰國 - 越南 - 科科斯(基林)群島3、6、7 - 聖誕島3、6、7 東亞:中華人民共和國 (香港 - 澳門) - 蒙古 - 菲律賓 - 日本 - 朝鮮民主主義人民共和國/北韓 - 大韓民國/南韓 - 中華民國/臺灣4 中亞:哈薩克1 - 吉爾吉斯 - 塔吉克 - 土庫曼 - 烏茲別克 1 部分領土在歐洲且同為歐洲國家/地區。 2 部分領土在非洲且同為非洲國家/地區。 3 部分領土在大洋洲。 4 亦因地理位置或政治因素而稱為「臺灣」或「中華臺北」。1971年後非聯合國會員國,目前不被聯合國和大多數國家承認。請參閱台灣問題與兩岸關係。 5 疆域未定。請參閱巴勒斯坦問題。 6 部分領土在大洋洲且同為大洋洲國家/地區。 7 屬地和其它特殊政區。 8 政權分裂。請參閱賽普勒斯問題。 |