Template:颱風動態:修订间差异
排版、更新資訊 |
更新資訊 |
||
第7行: | 第7行: | ||
現在正在活躍的熱帶氣旋: | 現在正在活躍的熱帶氣旋: | ||
*[[ | *[[颱風梅莎 (2015年)|強烈颱風梅莎]] (西北太平洋) | ||
*[[ | *[[颱風海神 (2015年)|輕度颱風海神]] (西北太平洋) | ||
*[[2014年 | *[[2014-2015年西南印度洋熱帶氣旋季#熱帶擾動13R|熱帶擾動13R]] (西南印度洋) | ||
---- | ---- | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
第18行: | 第18行: | ||
以舊到新順序排列 | 以舊到新順序排列 | ||
*2015年[[3月26日]],[[日本氣象廳]]、[[中央氣象局]]將熱帶擾動98W升格為[[熱帶性低氣壓]]。 | |||
* | *2015年[[3月27日]],[[聯合颱風警報中心]]將熱帶擾動98W升格為熱帶性低氣壓04W。同日下午升格為[[熱帶風暴]]。 | ||
* | *2015年[[3月28日]],中央氣象局將熱帶性低氣壓04W升格為[[輕度颱風]]。 | ||
* | *2015年[[3月29日]],中央氣象局將[[颱風梅莎 (2015年)|梅莎]]升格為[[中度颱風]]。 | ||
* | *2015年[[3月30日]],熱帶擾動99W在[[密克羅尼西亞聯邦]]附近形成。 | ||
* | *2015年[[3月31日]],中央氣象局將梅莎升格為[[強烈颱風]]。 | ||
* | *2015年[[4月1日]],中央氣象局將梅莎降格為中度颱風。 | ||
* | *2015年[[4月3日]],[[日本氣象廳]]、[[聯合颱風警報中心]]、[[中央氣象局]]將熱帶擾動99W升格為[[熱帶性低氣壓]]05W。 | ||
* | *2015年[[4月4日]],中央氣象局將梅莎降格為輕度颱風。 | ||
*2015年[[4月4日]],[[聯合颱風警報中心]]、[[日本氣象廳]]、[[中央氣象台]]、[[南韓氣象廳]]將熱帶性低氣壓05W升格為[[熱帶風暴]]。中央氣象局則將其升格為[[輕度颱風]]。 | |||
---- | ---- |
2015年4月4日 (六) 10:41的最新版本
本模板是用於颱風主題頁的颱風動態,有新熱帶氣旋時歡迎大家更新內容。
以下可以刊登全球的「颱風」(熱帶氣旋)訊息。
現在正在活躍的熱帶氣旋:
以下只接受刊登西北太平洋的颱風訊息(基於本站是港澳台百科全書)。
- 最高條訊息數可接受至十條,高於十條後多餘的訊息可直接刪除
以舊到新順序排列
- 2015年3月26日,日本氣象廳、中央氣象局將熱帶擾動98W升格為熱帶性低氣壓。
- 2015年3月27日,聯合颱風警報中心將熱帶擾動98W升格為熱帶性低氣壓04W。同日下午升格為熱帶風暴。
- 2015年3月28日,中央氣象局將熱帶性低氣壓04W升格為輕度颱風。
- 2015年3月29日,中央氣象局將梅莎升格為中度颱風。
- 2015年3月30日,熱帶擾動99W在密克羅尼西亞聯邦附近形成。
- 2015年3月31日,中央氣象局將梅莎升格為強烈颱風。
- 2015年4月1日,中央氣象局將梅莎降格為中度颱風。
- 2015年4月3日,日本氣象廳、聯合颱風警報中心、中央氣象局將熱帶擾動99W升格為熱帶性低氣壓05W。
- 2015年4月4日,中央氣象局將梅莎降格為輕度颱風。
- 2015年4月4日,聯合颱風警報中心、日本氣象廳、中央氣象台、南韓氣象廳將熱帶性低氣壓05W升格為熱帶風暴。中央氣象局則將其升格為輕度颱風。
歷史存檔
主頁面:歷史颱風動態