User:T Gordon Cheng/訊息/颱風資訊:修订间差异
新增內容 |
更新資訊 |
||
第11行: | 第11行: | ||
---- | ---- | ||
目前訊息總數 | 目前訊息總數:31 | ||
第49行: | 第49行: | ||
2014/4/9 琵琶颱風消散 | 2014/4/9 琵琶颱風消散 | ||
*2014年[[6月8日]],[[中央氣象局]]發現有一[[低氣壓]](低壓區)在[[台灣]]東南方海面形成,加劇當時台灣的豪大雨([[梅雨]]引起)。 | |||
*2014年[[6月10日]],[[中央氣象局]]將其升格為[[熱帶性低氣壓]]。 | |||
*2015年[[3月23日]],熱帶擾動98W在[[馬紹爾群島]]附近形成。 | |||
*2015年[[3月26日]],[[日本氣象廳]]、[[中央氣象局]]將熱帶擾動98W升格為[[熱帶性低氣壓]]。 | |||
*2015年[[3月27日]],[[聯合颱風警報中心]]將熱帶擾動98W升格為熱帶性低氣壓04W。同日下午升格為[[熱帶風暴]]。 | |||
*2015年[[3月28日]],中央氣象局將熱帶性低氣壓04W升格為[[輕度颱風]]。 | |||
*2015年[[3月29日]],中央氣象局將[[颱風梅莎 (2015年)|梅莎]]升格為[[中度颱風]]。 | |||
*2015年[[3月30日]],熱帶擾動99W在[[密克羅尼西亞聯邦]]附近形成。 | |||
*2015年[[3月31日]],中央氣象局將梅莎升格為[[強烈颱風]]。 | |||
*2015年[[4月1日]],中央氣象局將梅莎降格為中度颱風。 | |||
*2015年[[4月3日]],[[日本氣象廳]]、[[聯合颱風警報中心]]、[[中央氣象局]]將熱帶擾動99W升格為[[熱帶性低氣壓]]05W。 | |||
*2015年[[4月4日]],中央氣象局將梅莎降格為輕度颱風。 | |||
*2015年[[4月4日]],[[聯合颱風警報中心]]、[[日本氣象廳]]、[[中央氣象台]]、[[南韓氣象廳]]將熱帶性低氣壓05W升格為[[熱帶風暴]]。中央氣象局則將其升格為[[輕度颱風]]。 | |||
==參見、參考文獻、外部連結== | ==參見、參考文獻、外部連結== | ||
*[[2014年太平洋颱風季]] | *[[2014年太平洋颱風季]] | ||
*[[2015年太平洋颱風季]] | |||
*[http://zh.wikipedia.org/wiki/2014年太平洋颱風季 中文維基百科-2014年太平洋颱風季] | *[http://zh.wikipedia.org/wiki/2014年太平洋颱風季 中文維基百科-2014年太平洋颱風季] | ||
*[[wikipedia:zh:2015年太平洋颱風季|中文維基百科-2015年太平洋颱風季]] | |||
*[http://www.cwb.gov.tw/ 中央氣象局] | *[http://www.cwb.gov.tw/ 中央氣象局] | ||
[[Category:太平洋颱風季]] | [[Category:太平洋颱風季]] | ||
[[Category:颱風]] | [[Category:颱風]] |
2015年4月4日 (六) 10:38的最新版本
本條目是為了把最近颱風(只限於西北太平洋)的動態資訊紀錄下來而建立。
注意:最新的資訊會置於頁面底部,反之,最舊的資訊會置於頁面頂部。
注意:本頁面使用公元紀年
目前訊息總數:31
2014/1/21 玲玲颱風消散
2014/2/17 熱帶擾動93W形成
2014/2/26 日本氣象廳將熱帶擾動93W升格為熱帶性低氣壓
2014/2/28 聯合颱風警報中心將熱帶擾動93W升格為熱帶性低氣壓03W
2014/2/28 熱帶性低氣壓03W轉為輕颱法西
2014/3/4 聯合颱風警報中心將輕颱法西升格為中颱法西(亦是它們的一級颱風)
2014/3/5 日本氣象廳將輕颱法西升格為中颱法西(亦是它們的颱風)
2014/3/5 法西颱風減弱為輕度颱風
2014/3/28 熱帶擾動95W形成
2014/4/3 熱帶擾動95W轉為熱帶性低氣壓05W
2014/4/6 聯合颱風警報中心將輕颱琵琶降格為熱帶性低氣壓
2014/4/9 日本氣象廳將輕颱琵琶降格為熱帶性低氣壓
2014/4/9 琵琶颱風消散
- 2014年6月8日,中央氣象局發現有一低氣壓(低壓區)在台灣東南方海面形成,加劇當時台灣的豪大雨(梅雨引起)。
- 2014年6月10日,中央氣象局將其升格為熱帶性低氣壓。
- 2015年3月23日,熱帶擾動98W在馬紹爾群島附近形成。
- 2015年3月26日,日本氣象廳、中央氣象局將熱帶擾動98W升格為熱帶性低氣壓。
- 2015年3月27日,聯合颱風警報中心將熱帶擾動98W升格為熱帶性低氣壓04W。同日下午升格為熱帶風暴。
- 2015年3月28日,中央氣象局將熱帶性低氣壓04W升格為輕度颱風。
- 2015年3月29日,中央氣象局將梅莎升格為中度颱風。
- 2015年3月30日,熱帶擾動99W在密克羅尼西亞聯邦附近形成。
- 2015年3月31日,中央氣象局將梅莎升格為強烈颱風。
- 2015年4月1日,中央氣象局將梅莎降格為中度颱風。
- 2015年4月3日,日本氣象廳、聯合颱風警報中心、中央氣象局將熱帶擾動99W升格為熱帶性低氣壓05W。
- 2015年4月4日,中央氣象局將梅莎降格為輕度颱風。
- 2015年4月4日,聯合颱風警報中心、日本氣象廳、中央氣象台、南韓氣象廳將熱帶性低氣壓05W升格為熱帶風暴。中央氣象局則將其升格為輕度颱風。