俄羅斯:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{#if:{{{國家格言|}}} | {{#if:{{{國家格言|}}} | ||
|{{!}}colspan="2" style="font-size: 95%; text-align: center;" {{!}} [[格言|國家格言]]:{{{國家格言}}} | |{{!}}colspan="2" style="font-size: 95%; text-align: center;" {{!}} [[格言|國家格言]]:{{{國家格言}}} | ||
}} | }}{{#if:{{{國歌名稱|}}} | ||
{{#if:{{{國歌名稱|}}} | |||
|{{!}}colspan="2" style="font-size: 95%; text-align: center;" {{!}} [[國歌]]:{{{國歌名稱}}} | |{{!}}colspan="2" style="font-size: 95%; text-align: center;" {{!}} [[國歌]]:{{{國歌名稱}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if:[[莫斯科]]| | {{#if:[[莫斯科]]| | ||
!{{!}}'''最大城市''' | !{{!}}'''最大城市''' | ||
{{!}}{{!}}[[莫斯科]] | {{!}}{{!}}[[莫斯科]] | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{海域|}}}| | {{#if:{{{海域|}}}| | ||
!{{!}}'''海域''' | !{{!}}'''海域''' | ||
{{!}}{{!}}{{{海域|}}} | {{!}}{{!}}{{{海域|}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if:葉尼塞河(世界第6)| | {{#if:葉尼塞河(世界第6)| | ||
!{{!}}'''最長河流''' | !{{!}}'''最長河流''' | ||
{{!}}{{!}}[[葉尼塞河]](世界第6名) | {{!}}{{!}}[[葉尼塞河]](世界第6名) | ||
}} | }} | ||
{{#if:裏海(世界第1,亦為國際湖泊)| | {{#if:裏海(世界第1,亦為國際湖泊)| | ||
!{{!}}'''最大湖泊''' | !{{!}}'''最大湖泊''' | ||
{{!}}{{!}}[[裏海]](世界第1名,亦為國際湖泊) | {{!}}{{!}}[[裏海]](世界第1名,亦為國際湖泊) | ||
}} | }} | ||
{{#if:厄爾布魯士峰| | {{#if:厄爾布魯士峰| | ||
!{{!}}'''地理最高點''' | !{{!}}'''地理最高點''' | ||
{{!}}{{!}}[[厄爾布魯士峰]] | {{!}}{{!}}[[厄爾布魯士峰]] | ||
}} | }} | ||
{{#if:UTC+3至UTC+12| | {{#if:UTC+3至UTC+12| | ||
!{{!}}'''[[時區]]''' | !{{!}}'''[[時區]]''' | ||
{{!}}{{!}}[[UTC+3]]至[[UTC+12]] | {{!}}{{!}}[[UTC+3]]至[[UTC+12]] | ||
}} | }} | ||
{{#if:俄語(聯邦官方語言)| | {{#if:俄語(聯邦官方語言)| | ||
!{{!}}'''[[官方語言]]''' | !{{!}}'''[[官方語言]]''' | ||
{{!}}{{!}}[[俄語]](聯邦官方語言) | {{!}}{{!}}[[俄語]](聯邦官方語言) | ||
}} | }} | ||
{{#if:.| | {{#if:.| | ||
!{{!}}'''[[民族]]''' | !{{!}}'''[[民族]]''' | ||
{{!}}{{!}}[[俄羅斯族]](81%)、[[韃靼族]](3.7%)、[[烏克蘭族]](1.4%)、[[巴什基爾族]](1.1%)、[[楚瓦什族]](1.8%)、[[車臣族]]、[[亞美尼亞族]]等至少180個民族,其餘民族佔全國的11.8% | {{!}}{{!}}[[俄羅斯族]](81%)、[[韃靼族]](3.7%)、[[烏克蘭族]](1.4%)、[[巴什基爾族]](1.1%)、[[楚瓦什族]](1.8%)、[[車臣族]]、[[亞美尼亞族]]等至少180個民族,其餘民族佔全國的11.8% | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{政治體制|}}}| | {{#if:{{{政治體制|}}}| | ||
!{{!}}'''政治體制''' | !{{!}}'''政治體制''' | ||
{{!}}{{!}}{{{政治體制|}}} | {{!}}{{!}}{{{政治體制|}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if:.| | {{#if:.| | ||
!{{!}}'''主要節日''' | !{{!}}'''主要節日''' | ||
{{!}}{{!}}公曆新年、東正教聖誕節、[[俄曆]]新年、祖國保衛者日(原蘇聯建軍節)、偉大衛國戰爭勝利日(勝利節)、國家主權宣言日(俄羅斯獨立日、俄羅斯日)、二戰結束紀念日、[[聖誕節|天主教、基督新教聖誕節]] | {{!}}{{!}}公曆新年、東正教聖誕節、[[俄曆]]新年、祖國保衛者日(原蘇聯建軍節)、偉大衛國戰爭勝利日(勝利節)、國家主權宣言日(俄羅斯獨立日、俄羅斯日)、二戰結束紀念日、[[聖誕節|天主教、基督新教聖誕節]] | ||
}} | }} | ||
{{#if:.| | {{#if:.| | ||
!{{!}}'''貨幣單位''' | !{{!}}'''貨幣單位''' | ||
{{!}}{{!}}[[俄羅斯盧布]](RUB,無正式貨幣符號,事實上的符號為руб.或р.) | {{!}}{{!}}[[俄羅斯盧布]](RUB,無正式貨幣符號,事實上的符號為руб.或р.) | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{貨幣匯率|}}}| | {{#if:{{{貨幣匯率|}}}| | ||
!{{!}}'''貨幣匯率''' | !{{!}}'''貨幣匯率''' | ||
{{!}}{{!}}{{{貨幣匯率|}}} | {{!}}{{!}}{{{貨幣匯率|}}} | ||
}} | }}{{#if:{{{國內生產總值數據|}}}| | ||
{{#if:{{{國內生產總值數據|}}}| | |||
!{{!}}'''[[國內生產總值|GDP]]''' | !{{!}}'''[[國內生產總值|GDP]]''' | ||
{{!}}{{!}}{{{國內生產總值數據|}}} | {{!}}{{!}}{{{國內生產總值數據|}}} | ||
}} | }}{{#if:{{{人均國內生產總值數據|}}}| | ||
{{#if:{{{人均國內生產總值數據|}}}| | |||
!{{!}}'''人均[[國內生產總值|GDP]]''' | !{{!}}'''人均[[國內生產總值|GDP]]''' | ||
{{!}}{{!}}{{{人均國內生產總值數據|}}} | {{!}}{{!}}{{{人均國內生產總值數據|}}} | ||
}} | }}{{#if:{{{人類發展指數|}}}| | ||
{{#if:{{{人類發展指數|}}}| | |||
!{{!}}'''[[人類發展指數|HDI]]''' | !{{!}}'''[[人類發展指數|HDI]]''' | ||
{{!}}{{!}}{{{人類發展指數|}}} | {{!}}{{!}}{{{人類發展指數|}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if:俄羅斯銀行| | {{#if:俄羅斯銀行| | ||
!{{!}}'''[[中央銀行]]''' | !{{!}}'''[[中央銀行]]''' | ||
{{!}}{{!}}[[俄羅斯銀行]] | {{!}}{{!}}[[俄羅斯銀行]] | ||
}} | }} | ||
{{#if:.| | {{#if:.| | ||
!{{!}}'''國家象徵''' | !{{!}}'''國家象徵''' | ||
{{!}}{{!}}國花:[[向日葵]]<br>標誌:三色旗、雙頭鷹 | {{!}}{{!}}國花:[[向日葵]]<br>標誌:三色旗、雙頭鷹 | ||
}} | }} | ||
{{#if:RUS| | {{#if:RUS| | ||
!{{!}}'''國家代碼''' | !{{!}}'''國家代碼''' | ||
{{!}}{{!}}RUS | {{!}}{{!}}RUS | ||
}} | }} | ||
{{#if:.ru、.su、.рф| | {{#if:.ru、.su、.рф| | ||
!{{!}}'''[[國際域名縮寫]]''' | !{{!}}'''[[國際域名縮寫]]''' | ||
{{!}}{{!}}[[.ru]]、[[.su]]、[[.рф]] | {{!}}{{!}}[[.ru]]、[[.su]]、[[.рф]] | ||
}} | }} | ||
{{#if:+7| | {{#if:+7| | ||
!{{!}}'''[[國際電話區號列表|國際電話區號]]''' | !{{!}}'''[[國際電話區號列表|國際電話區號]]''' | ||
{{!}}{{!}}+7 | {{!}}{{!}}+7 | ||
}} | }} | ||
{{#if:靠右行駛| | {{#if:靠右行駛| | ||
!{{!}}'''[[道路通行方向]]''' | !{{!}}'''[[道路通行方向]]''' | ||
{{!}}{{!}}靠右行駛 | {{!}}{{!}}靠右行駛 | ||
}} | }} | ||
{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=0 width=300 style="float:right; margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse;" | |||
| colspan=2 align=center bgcolor=#e3e3e3|'''俄羅斯<br />Российская Федерация (俄語)''' | |||
|- | |||
|align="center"|[[檔案:俄羅斯國旗.gif|150px|國旗|Flag of the Republic of China.svg.png]]<br />[[俄羅斯國旗]] | |||
|align="center"|[[檔案:170px-Coat of Arms of the Russian Federation.svg.png|100px]]<br />[[俄羅斯國徽]] | |||
|- | |||
|colspan="2" align="center" bgcolor="#c6c9ff"|'''自然地理'''<br /><small>(實際管轄區)</small> | |||
|- | |||
|colspan="2" align="center"|[[Image:{{{國家位置圖片檔案名}}}|250px]] | |||
|- | |||
!'''[[首都]]'''!![[莫斯科]] | |||
|- | |||
!'''最大城市''' | |||
|[[莫斯科]] | |||
|- | |||
|colspan="2"|'''[[面積]]''' | |||
*國土面積:17,098,242平方公里(世界第1名) | |||
*水域率:13% | |||
|- | |||
!'''最長河流''' | |||
|[[葉尼塞河]](世界第6名) | |||
|- | |||
!'''最大湖泊''' | |||
|[[裏海]](世界第1名,亦為國際湖泊) | |||
|- | |||
!'''地理最高點''' | |||
|[[厄爾布魯士峰]] | |||
|- | |||
!'''[[時區]]''' | |||
|[[UTC+3]]至[[UTC+12]] | |||
|- | |||
|colspan="2" align="center" bgcolor="#33CC99"|'''人民生活''' | |||
|- | |||
!'''[[官方語言]]''' | |||
|[[俄語]](聯邦官方語言) | |||
|- | |||
|colspan="2"|'''[[人口]]''' | |||
*總人口:142,470,272人(世界第9名) | |||
*[[人口密度]]:8.4/km<sup>2</sup>(世界第217名) | |||
|- | |||
!'''[[民族]]''' | |||
|[[俄羅斯族]](81%)、[[韃靼族]](3.7%)、[[烏克蘭族]](1.4%)、[[巴什基爾族]](1.1%)、[[楚瓦什族]](1.8%)、[[車臣族]]、[[亞美尼亞族]]等至少180個民族,其餘民族佔全國的11.8% | |||
|- | |||
|colspan="2" align="center" bgcolor="#FFCC66"|'''政治文化''' | |||
|- | |||
|colspan="2" |'''國家領導人:''' | |||
*[[國家元首]]:[[總統]]:[[佛拉迪米爾·佛拉迪米羅維奇·普丁]] | |||
*[[政府首腦]]:[[總理]]:[[德米特里·阿納托利耶維奇·梅德維傑夫]] | |||
|- | |||
!'''主要節日''' | |||
|公曆新年、東正教聖誕節、[[俄曆]]新年、祖國保衛者日(原蘇聯建軍節)、偉大衛國戰爭勝利日(勝利節)、國家主權宣言日(俄羅斯獨立日、俄羅斯日)、二戰結束紀念日、[[聖誕節|天主教、基督新教聖誕節]] | |||
|- | |||
|colspan="2" align="center" bgcolor="#CC9966"|'''經濟實力''' | |||
|- | |||
!'''貨幣單位''' | |||
|[[俄羅斯盧布]](RUB,無正式貨幣符號,事實上的符號為руб.或р.) | |||
|- | |||
!'''[[中央銀行]]''' | |||
|[[俄羅斯銀行]] | |||
|- | |||
|colspan="2" align="center" bgcolor="#FFCCCC"|'''國家資料''' | |||
|- | |||
!'''國家象徵''' | |||
|國花:[[向日葵]]<br />標誌:三色旗、雙頭鷹 | |||
|- | |||
!'''國家代碼''' | |||
|RUS | |||
|- | |||
!'''[[國際域名縮寫]]''' | |||
|[[.ru]]、[[.su]]、[[.рф]] | |||
|- | |||
!'''[[國際電話區號列表|國際電話區號]]''' | |||
| +7 | |||
|- | |||
!'''[[道路通行方向]]''' | |||
|靠右行駛 | |||
|- | |- | ||
| ||<div style="float:right; font-size:70%; padding:0 .5em 0 .5em">[{{SERVER}}{{localurl:{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}|action=edit§ion=0}} <small>編輯</small>]</div> | | ||<div style="float:right; font-size:70%; padding:0 .5em 0 .5em">[{{SERVER}}{{localurl:{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}|action=edit§ion=0}} <small>編輯</small>]</div> |
2019年2月24日 (日) 01:41的版本
!|最大城市
||莫斯科
!|最長河流
||葉尼塞河(世界第6名)
!|最大湖泊
||裏海(世界第1名,亦為國際湖泊)
!|地理最高點
||厄爾布魯士峰
!|時區
||UTC+3至UTC+12
!|官方語言
||俄語(聯邦官方語言)
!|民族
||俄羅斯族(81%)、韃靼族(3.7%)、烏克蘭族(1.4%)、巴什基爾族(1.1%)、楚瓦什族(1.8%)、車臣族、亞美尼亞族等至少180個民族,其餘民族佔全國的11.8%
!|主要節日
||公曆新年、東正教聖誕節、俄曆新年、祖國保衛者日(原蘇聯建軍節)、偉大衛國戰爭勝利日(勝利節)、國家主權宣言日(俄羅斯獨立日、俄羅斯日)、二戰結束紀念日、天主教、基督新教聖誕節
!|貨幣單位
||俄羅斯盧布(RUB,無正式貨幣符號,事實上的符號為руб.或р.)
!|中央銀行
||俄羅斯銀行
!|國家象徵
||國花:向日葵
標誌:三色旗、雙頭鷹
!|國家代碼
||RUS
!|國際域名縮寫
||.ru、.su、.рф
!|國際電話區號
||+7
!|道路通行方向
||靠右行駛
俄羅斯 Российская Федерация (俄語) | |
Flag of the Republic of China.svg.png 俄羅斯國旗 |
File:170px-Coat of Arms of the Russian Federation.svg.png 俄羅斯國徽 |
自然地理 (實際管轄區) | |
[[Image:{{{國家位置圖片檔案名}}}|250px]] | |
首都 | 莫斯科 |
---|---|
最大城市 | 莫斯科 |
面積
| |
最長河流 | 葉尼塞河(世界第6名) |
最大湖泊 | 裏海(世界第1名,亦為國際湖泊) |
地理最高點 | 厄爾布魯士峰 |
時區 | UTC+3至UTC+12 |
人民生活 | |
官方語言 | 俄語(聯邦官方語言) |
人口
| |
民族 | 俄羅斯族(81%)、韃靼族(3.7%)、烏克蘭族(1.4%)、巴什基爾族(1.1%)、楚瓦什族(1.8%)、車臣族、亞美尼亞族等至少180個民族,其餘民族佔全國的11.8% |
政治文化 | |
國家領導人: | |
主要節日 | 公曆新年、東正教聖誕節、俄曆新年、祖國保衛者日(原蘇聯建軍節)、偉大衛國戰爭勝利日(勝利節)、國家主權宣言日(俄羅斯獨立日、俄羅斯日)、二戰結束紀念日、天主教、基督新教聖誕節 |
經濟實力 | |
貨幣單位 | 俄羅斯盧布(RUB,無正式貨幣符號,事實上的符號為руб.或р.) |
中央銀行 | 俄羅斯銀行 |
國家資料 | |
國家象徵 | 國花:向日葵 標誌:三色旗、雙頭鷹 |
國家代碼 | RUS |
國際域名縮寫 | .ru、.su、.рф |
國際電話區號 | +7 |
道路通行方向 | 靠右行駛 |
俄羅斯正式全稱俄羅斯聯邦 (英語:Russia)是當今全世界面積最大的國家,也是世界上少數橫跨歐洲與亞洲的國家之一 (另一個是土耳其),面積1707萬平方公里,人口約1億4880萬。佔有東歐和北亞的大部分地區,交通、戰略位置重要,包括20 共和國、1自治區、6領土、及51區。首都莫斯科,主要城鎮有聖彼德堡、尼日尼諾夫格勒(高爾基)、沙馬拉(庫比雪夫)、葉卡克林堡(斯弗羅夫斯克)、羅斯托夫、弗爾哥格勒、諾柏西柏斯克、車里雅賓斯克、喀山、鄂木斯克。
目前俄羅斯的問題包含:人口分布不均,集中在歐俄平原、西伯利亞鐵路沿線。還有高加索山附近的車臣共和國在鬧獨立。另外,由於俄羅斯的領土廣大,使得該地區有許多不同的民族,因此早在蘇聯成立後,該地就成立了許多的自治共和國。
歷史
大約於15世紀末俄羅斯大公伊凡三世建立了莫斯科大公國,1547年伊凡四世自稱為沙皇,1721年彼得一世改國號為俄羅斯帝國,1922年12月蘇維埃聯邦共和國正式成立,1991年12月25日蘇聯解體後俄羅斯共和國成立。
政治
俄羅斯為聯邦民主制,總統為國家元首,自2008年開始俄羅斯政府修憲,總統改由人民直選任期6年。
地理
地形
以烏拉山為界,以西 (歐洲部分)為歐俄平原,以東 (亞洲部分)依序為西部西伯利亞平原、中部西伯利亞高原、東部西伯利亞山地。東部西伯利亞山地是太平洋板塊與歐亞板塊擠壓而成,因而多火山、地震。
水文
由南向北流入北極海的主要河流有鄂畢河、葉尼塞河、勒那河,因為上游冰雪融化較下游快,故春季時易氾濫。另外歐洲最長的河流-窩瓦河流入裏海。西伯利亞有全球最深湖泊貝加爾湖。
氣候
經濟
俄羅斯雖面積大但氣候條件不佳,所以不利於農業發展。不過工礦業發達,因為烏拉山煤、鐵豐富 (故烏拉山工業區主要是煤鐵),而西伯利亞盛產石油、天然氣。使得俄羅斯成為金磚四國之一 。俄羅斯的石油外銷歐美,油管接到中國,並計畫連接到日本。
工業區
城市
- 莫斯科:首都,西伯利亞鐵路起訖點
- 維科揚斯克:年溫差全球最高 (65℃),且曾測到-65℃的極低溫
- 聖彼得堡:濱臨波羅的海,舊都
- 符拉迪沃斯托克 (海參崴):西伯利亞鐵路起訖點,因為1860年簽訂《中俄北京條約》,清國割讓烏蘇里江以東土地給俄羅斯帝國,所以才有兩個名字 (海參崴是割讓前的名字)。
參見
參考資料
- 百度百科-俄羅斯
- 《國中地理3上》,翰林出版,2013年4月版
亞洲各國和地區 |
---|
西亞:阿富汗 - 亞美尼亞 - 亞塞拜然1 - 巴勒斯坦5 - 巴林 - 賽普勒斯1、8 - 埃及2 - 喬治亞1 - 約旦 - 伊朗 - 伊拉克 - 以色列5 - 卡達 - 科威特 - 黎巴嫩 - 敘利亞 - 沙烏地阿拉伯 - 土耳其1 - 阿拉伯聯合大公國 - 阿布哈茲 - 北賽普勒斯1、8 - 納戈爾諾-卡拉巴赫 - 南奧塞梯 - 亞克羅提利與德凱利亞1、7
南亞:巴基斯坦 - 孟加拉國 - 不丹 - 印度 - 馬爾地夫 - 尼泊爾 - 斯里蘭卡 - 英屬印度洋領地2、7 東南亞:東帝汶3 - 汶萊 - 緬甸 - 柬埔寨 - 印尼3 - 寮國/老撾 - 馬來西亞 - 新加坡 - 泰國 - 越南 - 科科斯(基林)群島3、6、7 - 聖誕島3、6、7 東亞:中華人民共和國 (香港 - 澳門) - 蒙古 - 菲律賓 - 日本 - 朝鮮民主主義人民共和國/北韓 - 大韓民國/南韓 - 中華民國/臺灣4 中亞:哈薩克1 - 吉爾吉斯 - 塔吉克 - 土庫曼 - 烏茲別克 1 部分領土在歐洲且同為歐洲國家/地區。 2 部分領土在非洲且同為非洲國家/地區。 3 部分領土在大洋洲。 4 亦因地理位置或政治因素而稱為「臺灣」或「中華臺北」。1971年後非聯合國會員國,目前不被聯合國和大多數國家承認。請參閱台灣問題與兩岸關係。 5 疆域未定。請參閱巴勒斯坦問題。 6 部分領土在大洋洲且同為大洋洲國家/地區。 7 屬地和其它特殊政區。 8 政權分裂。請參閱賽普勒斯問題。 |
歐洲各國和地區 |
---|
西歐:比利時 - 法國 - 盧森堡 - 愛爾蘭 - 摩納哥 - 荷蘭 - 英國 - 格恩西(根西島)2 - 曼島2 - 澤西2
北歐:冰島 - 丹麥 - 芬蘭 - 挪威 - 瑞典 - 法羅群島2 - 斯瓦巴2 - 揚馬延2 - 奧蘭2 中歐:奧地利 - 波蘭 - 德國 - 捷克 - 列支敦士登 - 瑞士 - 斯洛伐克 - 匈牙利 東歐:亞塞拜然1 - 愛沙尼亞 - 白俄羅斯 - 俄羅斯1 - 喬治亞1 - 哈薩克1 - 拉脫維亞 - 立陶宛 - 烏克蘭 - 亞美尼亞1 - 阿布哈茲1 - 德涅斯特河沿岸 - 南奧塞梯1 - 摩爾多瓦 - 頓涅茨克 - 盧甘斯克 - 納戈爾諾-卡拉巴赫1 南歐:阿爾巴尼亞 - 安道爾 - 保加利亞 - 波士尼亞赫塞哥維納 - 梵蒂岡 - 蒙特內哥羅 - 克羅埃西亞 - 羅馬尼亞 - 馬爾他 - 馬其頓共和國 - 葡萄牙 - 塞爾維亞 - 聖馬利諾 - 斯洛維尼亞 - 西班牙 - 希臘 - 義大利 - 賽普勒斯1 - 土耳其1 - 北賽普勒斯1 - 馬爾他騎士團 - 科索沃 - 直布羅陀2 - 亞克羅提利與德凱利亞1、2 未分區:歐盟 1 部分領土在亞洲且同為亞洲國家/地區。 2 屬地和其它特殊政區。 |