俄羅斯:修订间差异
添加圖片、內容擴充 |
无编辑摘要 |
||
第148行: | 第148行: | ||
'''俄羅斯'''正式全稱'''俄羅斯聯邦''',人口約1億4880萬。佔有[[東歐]]和[[北亞]]的大部分地區,包括20 共和國、1自治區、6領土、及51區。首都[[莫斯科]],主要城鎮有[[聖彼德堡]]、[[尼日尼諾夫格勒]](高爾基)、[[沙馬拉]](庫比雪夫)、[[葉卡克林堡]](斯弗羅夫斯克)、[[羅斯托夫]]、[[弗爾哥格勒]]、[[諾柏西柏斯克]]、[[車里雅賓斯克]]、[[喀山]]、[[鄂木斯克]]。 | '''俄羅斯'''正式全稱'''俄羅斯聯邦''',人口約1億4880萬。佔有[[東歐]]和[[北亞]]的大部分地區,包括20 共和國、1自治區、6領土、及51區。首都[[莫斯科]],主要城鎮有[[聖彼德堡]]、[[尼日尼諾夫格勒]](高爾基)、[[沙馬拉]](庫比雪夫)、[[葉卡克林堡]](斯弗羅夫斯克)、[[羅斯托夫]]、[[弗爾哥格勒]]、[[諾柏西柏斯克]]、[[車里雅賓斯克]]、[[喀山]]、[[鄂木斯克]]。 | ||
== 歷史 == | |||
[[Category:國家]] | [[Category:國家]] | ||
[[分類:歐洲]] | [[分類:歐洲]] | ||
[[分類:亞洲]] | [[分類:亞洲]] |
2015年9月27日 (日) 08:13的版本
俄羅斯 | |
Flag of the Republic of China.svg.png | .png |
自然地理 (實際管轄區)File:Png | |
[[Image:{{{國家位置圖片檔案名}}}|250px]] | |
首都 | 莫斯科 |
---|---|
最大城市 | 莫斯科 |
面積
| |
最長河流 | 葉尼塞河(世界第6名) |
最大湖泊 | 裏海(世界第1名,亦為國際湖泊) |
地理最高點 | 厄爾布魯士峰 |
時區 | UTC+3至UTC+12 |
人民生活 | |
官方語言 | 俄語(聯邦官方語言) |
人口
| |
民族 | 俄羅斯族(81%)、韃靼族(3.7%)、烏克蘭族(1.4%)、巴什基爾族(1.1%)、楚瓦什族(1.8%)、車臣族、亞美尼亞族等至少180個民族,其餘民族佔全國的11.8% |
政治文化 | |
國家領導人: | |
主要節日 | 公曆新年、東正教聖誕節、俄曆新年、祖國保衛者日(原蘇聯建軍節)、偉大衛國戰爭勝利日(勝利節)、國家主權宣言日(俄羅斯獨立日、俄羅斯日)、二戰結束紀念日、天主教、基督新教聖誕節 |
經濟實力 | |
貨幣單位 | 俄羅斯盧布(RUB,無正式貨幣符號,事實上的符號為руб.或р.) |
中央銀行 | 俄羅斯銀行 |
國家資料 | |
國家象徵 | 國花:向日葵 標誌:三色旗、雙頭鷹 |
國家代碼 | RUS |
國際域名縮寫 | .ru、.su、.рф |
國際電話區號 | +7 |
道路通行方向 | 靠右行駛 |
俄羅斯正式全稱俄羅斯聯邦,人口約1億4880萬。佔有東歐和北亞的大部分地區,包括20 共和國、1自治區、6領土、及51區。首都莫斯科,主要城鎮有聖彼德堡、尼日尼諾夫格勒(高爾基)、沙馬拉(庫比雪夫)、葉卡克林堡(斯弗羅夫斯克)、羅斯托夫、弗爾哥格勒、諾柏西柏斯克、車里雅賓斯克、喀山、鄂木斯克。