2014年太平洋颱風季:修订间差异
更新資訊、分類 |
|||
第1行: | 第1行: | ||
{{Portal|颱風}} | |||
'''2014年太平洋颱風季'''是指從當年的一月至十二月這期間在[[西太平洋]]海面上形成的熱帶性低氣壓或是[[颱風]]的雲系,所記錄在本頁的資料。 | '''2014年太平洋颱風季'''是指從當年的一月至十二月這期間在[[西太平洋]]海面上形成的熱帶性低氣壓或是[[颱風]]的雲系,所記錄在本頁的資料。 | ||
第10行: | 第11行: | ||
== [[熱帶性低氣壓]] == | == [[熱帶性低氣壓]] == | ||
== [[熱帶性低氣壓]]04W== | |||
== [[熱帶性低氣壓]] == | == [[熱帶性低氣壓]] == | ||
<small>參見:[[颱風琵琶 (2014年)]]</small> | |||
2014年4月10日,原先為琵琶颱風的殘餘雲系再次爆發。 | |||
4月13日,[[日本氣象廳]]將其升格為熱帶性低氣壓。 | |||
== 參見 == | == 參見 == | ||
第19行: | 第27行: | ||
*[[2014年龍捲風災情]] | *[[2014年龍捲風災情]] | ||
*[[2014年鋒面災情]] | *[[2014年鋒面災情]] | ||
[[Category:颱風]] | [[Category:颱風]] | ||
[[分類:太平洋颱風季]] | |||
[[分類:2014年太平洋颱風季]] |
2014年4月14日 (一) 15:13的版本
2014年太平洋颱風季是指從當年的一月至十二月這期間在西太平洋海面上形成的熱帶性低氣壓或是颱風的雲系,所記錄在本頁的資料。
颱風玲玲 (2014年)
颱風劍魚 (2014年)
颱風法西 (2014年)
颱風琵琶 (2014年)
熱帶性低氣壓
熱帶性低氣壓04W
熱帶性低氣壓
參見:颱風琵琶 (2014年)
2014年4月10日,原先為琵琶颱風的殘餘雲系再次爆發。
4月13日,日本氣象廳將其升格為熱帶性低氣壓。