臺灣府知府:修订间差异
第94行: | 第94行: | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|align="center"|[[劉良璧]] | |||
|align="center"|1737年-[[1740年]] | |||
|- | |||
|20 | |||
|align="center"|[[錢洙]] | |||
|align="center"|1740年-[[1742年]] | |||
|- | |||
|21 | |||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| |
2024年7月1日 (一) 16:32的版本
臺灣府知府(別稱:臺灣知府)屬於臺灣清領時期首個使用這個名稱為行政單位的中國朝代,而第一位擔任知府的官員是蔣毓英,末任知府則是蔡嘉穀。
歷任知府列表
康熙年間時期
編號 | 姓名 | 任期 |
---|---|---|
1 | 蔣毓英 | 1684年-1690年 |
2 | 吳國柱 | 1690年-1695年 |
3 | 靳治揚 | 1695年-1702年 |
4 | 衛台揆 | 1702年-1707年 |
5 | 周元文 | 1707年-1712年 |
6 | 陳璸 | 1712年-1713年 |
7 | 馮協一 | 1713年-1716年 |
8 | 王珍 | 1716年-1721年 |
9 | 沈近思 | 1721年-1721年7月 |
10 | 高鐸 | 1721年-1725年 |
雍正年間時期
編號 | 姓名 | 任期 |
---|---|---|
11 | 范廷謀 | 1725年-1726年 |
12 | 孫魯 | 1726年-1727年 |
13 | 俞存仁 | 1727年-1729年 |
14 | 倪向愷 | 1729年-1729年 |
15 | 沈起元 | 1729年-1731年 |
16 | 王士任 | 1731年-1733年 |
17 | 尹士俍 | 1733年-1735年 |
18 | 徐治民 | 1735年-1737年 |
乾隆年間時期
編號 | 姓名 | 任期 |
---|---|---|
19 | 劉良璧 | 1737年-1740年 |
20 | 錢洙 | 1740年-1742年 |
21 | ||
嘉慶年間時期
編號 | 姓名 | 任期 |
---|---|---|