|
|
第1行: |
第1行: |
| 美國總統列表是自1789年第一任[[美國總統]]華盛頓開始算起的列表。 | | 美國總統列表是自1789年第一任[[美國總統]]華盛頓開始算起的列表。 |
| {| width=88% class="wikitable" align=center
| |
| ! width=6% | 届次
| |
| ! width=8% | 姓名
| |
| ! width=9% | 肖像
| |
| ! width=6% | 副總統
| |
| ! width=10% | 政黨
| |
| ! width=10% | 就職時間
| |
| ! width=10% | 卸任時間
| |
| |-
| |
| |colspan=8 align="center"|
| |
| '''<span style="font-size: 18px;"></span>'''
| |
| |-
| |
| |1
| |
| |align="center"|[[喬治‧華盛頓]]
| |
| |align="center"|[[File:喬治‧華盛頓.jpg|80px]]
| |
| |align="center"|[[李宗仁]]
| |
| |align="center"|[[聯邦黨]]
| |
| |1948年5月20日
| |
| |1949年1月21日
| |
| |-
| |
| |代行職權
| |
| |align="center"|[[李宗仁]]
| |
| |align="center"|[[File:Lizhongren.jpg|80px]]
| |
| |align="center"|無
| |
| |align="center"|{{kmt}}
| |
| |1949年1月21日
| |
| |1950年3月1日{{noteTag|1949年(民38)11月20日以治病為由,宣布中樞軍政由行政院院長閻錫山負責,12月5日到美國治病,但李宗仁仍為名義上的總統,直到1950年蔣中正復行視事為止,才回復副總統身份。李宗仁結束代理總統身份後,仍具有中華民國副總統身份,但李一直滯留海外未歸國履行職務,在1954年時遭到彈劾並被罷免。請參見[[1954年中華民國總統選舉]]。}}
| |
| |-
| |
| |復行視事
| |
| |align="center"|[[蔣中正]]{{noteTag|[[中華民國政府]]於1949年12月8日遷台。[[蔣中正]]並於1949年12月10日從[[成都]]飛抵台北,並實際接管政事。1950年3月1日復職後即進駐介壽館(今[[中華民國總統府 (台北)|總統府]])並正式恢復總統職權。請參見[[中華民國總統府]]及[http://www.ettoday.com/2006/03/28/91-1921875.htm]。}}
| |
| |align="center"|[[File:Chiang Kai-shek Colour.jpg|80px]]
| |
| |align="center"|[[李宗仁]]<br />(未履任)
| |
| |align="center"|{{kmt}}
| |
| |1950年3月1日
| |
| |1954年5月20日
| |
| |-
| |
| |2
| |
| |align="center"|[[蔣中正]]
| |
| |align="center"|[[File:Chiang Kai-shek Colour.jpg|80px]]
| |
| |align="center"|[[陳誠]]
| |
| |align="center"|{{kmt}}
| |
| |1954年5月20日
| |
| |1960年5月20日
| |
| |-
| |
| |3
| |
| |align="center"|[[蔣中正]]
| |
| |align="center"|[[File:Chiang Kai-shek Colour.jpg|80px]]
| |
| |align="center"|[[陳誠]]
| |
| |align="center"|{{kmt}}
| |
| |1960年5月20日
| |
| |1966年5月20日
| |
| |-
| |
| |4
| |
| |align="center"|[[蔣中正]]
| |
| |align="center"|[[File:Chiang Kai-shek Colour.jpg|80px]]
| |
| |align="center"|[[嚴家淦]]
| |
| |align="center"|{{kmt}}
| |
| |1966年5月20日
| |
| |1972年5月20日
| |
| |-
| |
| |5
| |
| |align="center"|[[蔣中正]]
| |
| |align="center"|[[File:Chiang Kai-shek Colour.jpg|80px]]
| |
| |align="center"|[[嚴家淦]]
| |
| |align="center"|{{kmt}}
| |
| |1972年5月20日
| |
| |1975年4月5日{{noteTag|1975年4月5日,蔣中正逝世,隔日由副總統嚴家淦繼任總統。}}
| |
| |-
| |
| |繼任
| |
| |align="center"|[[嚴家淦]]
| |
| |align="center"|[[File:Yan Jiagan.jpg|80px]]
| |
| |align="center"|無
| |
| |align="center"|{{kmt}}
| |
| |1975年4月6日
| |
| |1978年5月20日
| |
| |-
| |
| |6
| |
| |align="center"|[[蔣經國]]
| |
| |align="center"|[[File:Chiang Ching-kuo 1948.jpg|80px]]
| |
| |align="center"|[[謝東閔]]
| |
| |align="center"|{{kmt}}
| |
| |1978年5月20日
| |
| |1984年5月20日
| |
| |-
| |
| |7
| |
| |align="center"|[[蔣經國]]
| |
| |align="center"|[[File:Chiang Ching-kuo 1948.jpg|80px]]
| |
| |align="center"|[[李登輝]]
| |
| |align="center"|{{kmt}}
| |
| |1984年5月20日
| |
| |1988年1月13日{{noteTag|1988年1月13日,[[蔣經國]]逝世,當日由副總統[[李登輝]]繼任總統。}}
| |
| |-
| |
| |繼任
| |
| |align="center"|[[李登輝]]
| |
| |align="center"|[[File:Lee Teng-hui 2004-cropped.jpg|80px]]
| |
| |align="center"|無
| |
| |align="center"|{{kmt}}
| |
| |1988年1月13日
| |
| |1990年5月20日
| |
| |-
| |
| |8
| |
| |align="center"|[[李登輝]]
| |
| |align="center"|[[File:Lee Teng-hui 2004-cropped.jpg|80px]]
| |
| |align="center"|[[李元簇]]
| |
| |align="center"|{{kmt}}
| |
| |1990年5月20日
| |
| |1996年5月20日
| |
| |-
| |
| |colspan=8 align="center"|
| |
| '''<span style="font-size:18px;">公民直接選出</span>'''
| |
| |-
| |
| |9
| |
| |align="center"|[[李登輝]]
| |
| |align="center"|[[File:Lee Teng-hui 2004-cropped.jpg|80px]]
| |
| |align="center"|[[連戰]]
| |
| |align="center"|{{kmt}}
| |
| |1996年5月20日
| |
| |2000年5月20日
| |
| |-
| |
| |10
| |
| |align="center"|[[陳水扁]]
| |
| |align="center"|[[File:Chen Shui Bian MOD.jpg|80px]]
| |
| |align="center"|[[呂秀蓮]]
| |
| |align="center"|{{dpp}}
| |
| |2000年5月20日
| |
| |2004年5月20日
| |
| |-
| |
| |11
| |
| |align="center"|[[陳水扁]]
| |
| |align="center"|[[File:Chen Shui Bian MOD.jpg|80px]]
| |
| |align="center"|[[呂秀蓮]]
| |
| |align="center"|{{dpp}}
| |
| |2004年5月20日
| |
| |2008年5月20日
| |
| |-
| |
| |12
| |
| |align="center"|[[馬英九]]
| |
| |align="center"|[[File:Ma-Candidate-Cropped.png|80px]]
| |
| |align="center"|[[蕭萬長]]
| |
| |align="center"|{{kmt}}
| |
| |2008年5月20日
| |
| |2012年5月20日
| |
| |-
| |
| |-bgcolor=#CCFFCC
| |
| |13
| |
| |align="center"|[[馬英九]]
| |
| |align="center"|[[File:Ma-Candidate-Cropped.png|80px]]
| |
| |align="center"|[[吳敦義]]
| |
| |align="center"|{{kmt}}
| |
| |2012年5月20日
| |
| |現任
| |
| |}
| |
|
| |
|
| == 參考資料 == | | == 參考資料 == |
美國總統列表是自1789年第一任美國總統華盛頓開始算起的列表。
參考資料