臺灣府知府:修订间差异
(未显示同一用户的8个中间版本) | |||
第422行: | 第422行: | ||
! width=10% |任期 | ! width=10% |任期 | ||
|- | |- | ||
| | |96 | ||
|align="center"| | |align="center"|[[黃開基]] | ||
|align="center"| | |align="center"|[[1851年]]-? | ||
|- | |- | ||
| | |97 | ||
|align="center"| | |align="center"|[[朱材哲]] | ||
|align="center"| | |align="center"|1851年-[[1852年]] | ||
|- | |||
|98 | |||
|align="center"|[[孔昭慈]] | |||
|align="center"|[[1856年]]-[[1858年4月]] | |||
|- | |||
|99 | |||
|align="center"|[[洪毓琛]] | |||
|align="center"|[[1860年]]-[[1862年4月]] | |||
|} | |} | ||
第437行: | 第445行: | ||
! width=10% |任期 | ! width=10% |任期 | ||
|- | |- | ||
| | |100 | ||
|align="center"| | |align="center"|[[陳鍔]] | ||
|align="center"| | |align="center"|1862年4月- | ||
|- | |||
|101 | |||
|align="center"|[[馬樞輝]] | |||
|align="center"|1862年-[[1863年3月]] | |||
|- | |||
|102 | |||
|align="center"|[[陳懋烈]] | |||
|align="center"|[[1864年1月]]-[[1866年]][[6月21日]] | |||
|- | |||
|103 | |||
|align="center"|[[葉宗元]] | |||
|align="center"|[[1868年10月]]-? | |||
|- | |||
|104 | |||
|align="center"|[[梁元桂]] | |||
|align="center"|[[1868年3月]]-[[1870年3月]] | |||
|- | |||
|105 | |||
|align="center"|[[祝永清]] | |||
|align="center"|[[1870年]]-? | |||
|- | |||
|106 | |||
|align="center"|[[陳思燏]] | |||
|align="center"|[[1870年]][[3月12日]]-? | |||
|- | |||
|107 | |||
|align="center"|蔣? | |||
|align="center"|[[1871年]] | |||
|- | |||
|108 | |||
|align="center"|[[周懋琦]] | |||
|align="center"|[[1872年]]-[[1876年]] | |||
|} | |||
=== 光緒年間時期 === | |||
{| width=88% class="wikitable" align=center | |||
! width=6% |編號 | |||
! width=8% |姓名 | |||
! width=10% |任期 | |||
|- | |||
|109 | |||
|align="center"|[[張夢元]] | |||
|align="center"|1876年-[[1876年6月]] | |||
|- | |||
|110 | |||
|align="center"|[[孫壽銘]] | |||
|align="center"|1876年6月-[[1877年2月]] | |||
|- | |||
|111 | |||
|align="center"|[[向燾]] | |||
|align="center"|1877年2月-[[1877年]] | |||
|- | |||
|112 | |||
|align="center"|張夢元 | |||
|align="center"|1877年2月-[[1879年3月]] | |||
|- | |||
|113 | |||
|align="center"|周懋琦 | |||
|align="center"|[[1879年]]-[[1880年]] | |||
|- | |||
|114 | |||
|align="center"|[[趙均]] | |||
|align="center"|[[1881年1月]]-[[1881年]][[3月11日]] | |||
|- | |||
|115 | |||
|align="center"|[[袁聞柝]] | |||
|align="center"|[[1881年6月]]-[[1883年]] | |||
|- | |||
|116 | |||
|align="center"|[[程起鶚]] | |||
|align="center"|1883年[[8月15日]]-? | |||
|- | |||
|117 | |||
|align="center"|[[侯材驥]] | |||
|align="center"|1883年 | |||
|- | |||
|118 | |||
|align="center"|程起鶚 | |||
|align="center"|[[1886年5月]]-? | |||
|- | |- | ||
| | |119 | ||
|align="center"| | |align="center"|吳本杰 | ||
|align="center"| | |align="center"|[[1886年]] | ||
|} | |} | ||
2024年7月5日 (五) 05:33的最新版本
臺灣府知府(別稱:臺灣知府)屬於臺灣清領時期首個使用這個名稱為行政單位的中國朝代,而第一位擔任知府的官員是蔣毓英,末任知府則是蔡嘉穀。
歷任知府列表[编辑]
康熙年間時期[编辑]
編號 | 姓名 | 任期 |
---|---|---|
1 | 蔣毓英 | 1684年-1690年 |
2 | 吳國柱 | 1690年-1695年 |
3 | 靳治揚 | 1695年-1702年 |
4 | 衛台揆 | 1702年-1707年 |
5 | 周元文 | 1707年-1712年 |
6 | 陳璸 | 1712年-1713年 |
7 | 馮協一 | 1713年-1716年 |
8 | 王珍 | 1716年-1721年 |
9 | 沈近思 | 1721年-1721年7月 |
10 | 高鐸 | 1721年-1725年 |
雍正年間時期[编辑]
編號 | 姓名 | 任期 |
---|---|---|
11 | 范廷謀 | 1725年-1726年 |
12 | 孫魯 | 1726年-1727年 |
13 | 俞存仁 | 1727年-1729年 |
14 | 倪向愷 | 1729年-1729年 |
15 | 沈起元 | 1729年-1731年 |
16 | 王士任 | 1731年-1733年 |
17 | 尹士俍 | 1733年-1735年 |
18 | 徐治民 | 1735年-1737年 |
乾隆年間時期[编辑]
編號 | 姓名 | 任期 |
---|---|---|
19 | 劉良璧 | 1737年-1740年 |
20 | 錢洙 | 1740年-1742年 |
21 | 范昌治 | 1742年-1745年 |
22 | 莊年 | 1745年-1745年5月 |
23 | 褚祿 | 1745年5月-1747年 |
24 | 方邦基 | 1747年-1750年8月 |
25 | 金溶 | 1750年8月-1751年3月 |
26 | 陳玉友 | 1751年3月-1752年10月 |
27 | 王文昭 | 1752年10月-1753年5月 |
28 | 曾曰瑛 | 1753年5月-1754年 |
29 | 鍾德 | 1754年-1757年6月 |
30 | 覺羅四明 | 1757年6月-1760年6月 |
31 | 余文儀 | 1760年6月-1763年9月12日 |
32 | 蔣允焄 | 1763年9月12日-1766年8月26日 |
33 | 秦廷基 | 1766年8月26日-1767年1月14日 |
34 | 鄒應元 | 1767年1月14日-1772年5月 |
35 | 李師敏 | 1772年5月-1774年11月 |
36 | 成城 | 1774年11月-1775年5月 |
37 | 蔣元樞 | 1775年5月-1778年7月 |
38 | 萬綿前 | 1778年7月-1781年12月 |
39 | 蘇泰 | 1781年12月-1783年2月 |
40 | 劉亨基 | 1783年2月-1783年4月 |
41 | 王右弼 | 1783年4月-1783年12月 |
42 | 劉亨基 | 1783年12月-1784年2月7日 |
43 | 孫景燧 | 1784年2月7日-1787年2月 |
44 | 楊廷理 | 1787年2月-1787年3月 |
45 | 楊紹裘 | 1787年3月-1787年4月 |
46 | 楊廷樺 | 1787年4月-1787年9月 |
47 | 楊廷理 | 1787年9月-1788年5月 |
48 | 徐夢麟 | 1788年5月-1788年11月 |
49 | 楊廷理 | 1788年11月-1791年6月25日 |
50 | 袁秉義 | 1791年6月25日-1791年9月26日 |
51 | 楊紹裘 | 1791年9月26日-1793年8月 |
52 | 清華 | 1793年8月-1793年10月 |
53 | 袁秉義 | 1793年10月-1794年4月 |
54 | 遇昌 | 1794年4月-1794年12月 |
55 | 朱慧昌 | 1794年12月-1795年3月 |
56 | 沈颺 | 1795年3月-1795年7月 |
嘉慶年間時期[编辑]
編號 | 姓名 | 任期 |
---|---|---|
57 | 楊紹裘 | 1796年5月-1797年3月 |
58 | 遇昌 | 1797年3月-1799年3月 |
59 | 吉壽 | 1799年3月-1799年10月 |
60 | 吳逢聖 | 1799年10月-1802年12月 |
61 | 慶保 | 1802年12月-1805年12月 |
62 | 馬虁陛 | 1805年12月-1806年4月 |
63 | 高叔祥 | 1806年4月-1806年9月 |
64 | 錢? | 1806年9月-1807年1月 |
65 | 楊廷理 | 1807年1月-1807年 |
66 | 鄒翰 | 1807年-1808年10月11日 |
67 | 徐汝瀾 | 1808年10月11日-1810年3月26日 |
68 | 江楠 | 1810年3月26日-1812年1月25日 |
69 | 楊廷理 | 1812年1月25日-1812年7月16日 |
70 | 鄭佐廷 | 1817年4月4日-1818年5月24日 |
71 | 蓋方泌 | 1818年5月24日-1818年5月25日 |
72 | 鄭佐廷 | 1818年5月25日-1818年 |
73 | 蓋方泌 | 1818年-1820年2月23日 |
74 | 徐景楊 | 1820年2月23日-1820年3月30日 |
75 | 胡祖福 | 1820年3月30日-? |
76 | 毛鼎亨 | ? |
道光年間時期[编辑]
編號 | 姓名 | 任期 |
---|---|---|
77 | 方傳穟 | 1823年12月21日 |
78 | 鄧傳安 | 1824年2月10日-1824年5月 |
79 | 方傳穟 | 1824年4月23日-1825年11月 |
80 | 陳俊千 | 1826年-1826年11月 |
81 | 鄧傳安 | 1826年11月5日-1827年 |
82 | 徐鏞 | 1827年-1828年 |
83 | 鄧傳安 | 1828年4月19日-? |
84 | 王衍慶 | 1829年7月9日-? |
85 | 呂志恒 | 1831年-[[1832年11月23日 |
86 | 王衍慶 | 1829年7月9日-? |
87 | 托渾布 | 1832年12月-1833年5月 |
88 | 周彥 | 1833年5月-1834年4月 |
89 | 熊一本 | 1834年1月7日-1843年 |
90 | 仝卜年 | ?-1847年10月 |
91 | 史密 | 1847年10月-1848年10月23日 |
92 | 王用賓 | 1848年10月23日-1848年10月25日 |
93 | 裕鐸 | 1848年10月25日-? |
94 | 劉? | 1850年 |
95 | 張維屏 | ?-1821年 |
咸豐年間時期[编辑]
編號 | 姓名 | 任期 |
---|---|---|
96 | 黃開基 | 1851年-? |
97 | 朱材哲 | 1851年-1852年 |
98 | 孔昭慈 | 1856年-1858年4月 |
99 | 洪毓琛 | 1860年-1862年4月 |
同治年間時期[编辑]
編號 | 姓名 | 任期 |
---|---|---|
100 | 陳鍔 | 1862年4月- |
101 | 馬樞輝 | 1862年-1863年3月 |
102 | 陳懋烈 | 1864年1月-1866年6月21日 |
103 | 葉宗元 | 1868年10月-? |
104 | 梁元桂 | 1868年3月-1870年3月 |
105 | 祝永清 | 1870年-? |
106 | 陳思燏 | 1870年3月12日-? |
107 | 蔣? | 1871年 |
108 | 周懋琦 | 1872年-1876年 |
光緒年間時期[编辑]
編號 | 姓名 | 任期 |
---|---|---|
109 | 張夢元 | 1876年-1876年6月 |
110 | 孫壽銘 | 1876年6月-1877年2月 |
111 | 向燾 | 1877年2月-1877年 |
112 | 張夢元 | 1877年2月-1879年3月 |
113 | 周懋琦 | 1879年-1880年 |
114 | 趙均 | 1881年1月-1881年3月11日 |
115 | 袁聞柝 | 1881年6月-1883年 |
116 | 程起鶚 | 1883年8月15日-? |
117 | 侯材驥 | 1883年 |
118 | 程起鶚 | 1886年5月-? |
119 | 吳本杰 | 1886年 |