颱風杜鵑 (2015年):修订间差异
內容擴充 |
|||
(未显示2个用户的5个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''颱風杜鵑 | [[File:颱風杜鵑 2015-09-28 cwb衛星雲圖.jpg|thumb|杜鵑颱風的[[颱風眼]]明顯]] | ||
'''颱風杜鵑''',[[2015年]][[9月23日]]凌晨2點增強為本年度第22號颱風,有接近[[台灣]]的機會。 | |||
==動態== | |||
[[File:颱風杜鵑 2015-09-28 cwb衛星雲圖(登陸台灣後).jpg|thumb|杜鵑颱風的颱風眼逐漸消失]] | |||
熱帶擾動95W於[[9月15日]]在[[太平洋]]形成。[[9月20日]]成為[[熱帶性低氣壓]]。[[9月23日]]升格為[[輕度颱風]]。[[9月25日]]升格為[[中度颱風]]。[[9月27日]]升格為[[強烈颱風]]。 | |||
[[9月28日]]登陸[[台灣]][[宜蘭縣]][[南澳鄉]],結構仍然完整。但在之後穿越[[中央山脈]]時,結構被破壞,颱風眼消失,並降級成中度颱風。[[9月29日]]於[[彰化縣]][[芳苑鄉]]出海,並在數小時後登陸[[中國]][[福建省(中華人民共和國)|福建省]],經過[[東南丘陵]]時再度被破壞,降級為輕度颱風。當晚進入[[江西省]],隔日就被併入[[鋒面]]系統中。 | |||
在23日前,大多預測其會前往[[日本]];但在24日卻出現第二條路線-前往[[台灣]]。最後在27日證實將前往台灣。<ref>[[民視新聞台|民視]]氣象,[[林嘉愷]]主持</ref> | |||
== 影響 == | == 影響 == | ||
*[[台灣]]:在杜鵑颱風增強為中度颱風後,台灣的[[中央氣象局]]於9月27日上午8:30發布[[海上颱風警報]]。 | [[File:12042956 10154322794146988 4140855062409009278 n.jpg|thumb|200px|杜鵑颱風路徑圖]] | ||
*[[台灣]]:在杜鵑颱風增強為中度颱風後,台灣的[[中央氣象局]]於9月27日上午8:30發布[[海上颱風警報]]。中央氣象局已經於同日晚上8:30發布[[陸上颱風警報]]。9月28日登陸,此時為強烈颱風。 | |||
*[[中國]] | |||
**[[福建省(中華人民共和國)|福建省]]:9月29日上午,颱風杜鵑登陸中國福建省,這時颱風已經減弱為中度颱風了。 | |||
**[[江西省]]:9月29日晚上進入,此時為輕度颱風。 | |||
*[[日本]][[沖繩縣]][[與那國島]]:杜鵑颱風在9月28日登陸台灣之前,已經對與那國島造成影響。 | |||
== 參見 == | == 參見 == | ||
*[[2015年太平洋颱風季]] | *[[2015年太平洋颱風季]] | ||
==參考資料== | |||
[[Category:颱風]] | <references/> | ||
*[[中央氣象局]] | |||
[[Category:2015年颱風|杜]] |
2015年10月3日 (六) 08:01的最新版本
颱風杜鵑,2015年9月23日凌晨2點增強為本年度第22號颱風,有接近台灣的機會。
動態[编辑]
熱帶擾動95W於9月15日在太平洋形成。9月20日成為熱帶性低氣壓。9月23日升格為輕度颱風。9月25日升格為中度颱風。9月27日升格為強烈颱風。
9月28日登陸台灣宜蘭縣南澳鄉,結構仍然完整。但在之後穿越中央山脈時,結構被破壞,颱風眼消失,並降級成中度颱風。9月29日於彰化縣芳苑鄉出海,並在數小時後登陸中國福建省,經過東南丘陵時再度被破壞,降級為輕度颱風。當晚進入江西省,隔日就被併入鋒面系統中。
在23日前,大多預測其會前往日本;但在24日卻出現第二條路線-前往台灣。最後在27日證實將前往台灣。[1]
影響[编辑]
- 台灣:在杜鵑颱風增強為中度颱風後,台灣的中央氣象局於9月27日上午8:30發布海上颱風警報。中央氣象局已經於同日晚上8:30發布陸上颱風警報。9月28日登陸,此時為強烈颱風。
- 中國
- 日本沖繩縣與那國島:杜鵑颱風在9月28日登陸台灣之前,已經對與那國島造成影響。