基隆市:修订间差异
无编辑摘要 |
|||
(未显示4个用户的10个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
[[File:Flag of Keelung City svg.png|thumb|200px|基隆市市旗]] | [[File:Flag of Keelung City svg.png|thumb|200px|基隆市市旗]] | ||
[[File:Seal of Keelung svg.png|thumb|200px|基隆市市徽]] | [[File:Seal of Keelung svg.png|thumb|200px|基隆市市徽]] | ||
'''基隆市'''是[[ | '''基隆市''' (英文:'''Keelung City''')是[[中華民國]][[臺灣省]]的市,位在[[北台灣]],面積大約為132平方公里,人口大約是為37萬人左右。現任市長為[[民主進步黨]][[林右昌]]。 | ||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
*主條目:[[基隆市歷史]] | |||
== 行政區劃 == | |||
*[[中正區 (基隆市)|中正區]] | |||
*[[中山區 (基隆市)|中山區]] | |||
*[[安樂區]] | |||
*[[七堵區]] | |||
*[[暖暖區]] | |||
*[[仁愛區]] | |||
*[[信義區 (基隆市)|信義區]] | |||
== 地理環境 == | |||
基隆位在臺灣最北端,有北臺灣最大的港口[[基隆港]], | |||
== 參見 == | == 參見 == | ||
*[[台灣行政區劃]] | *[[台灣行政區劃]] | ||
*[[基隆市市長列表]] | |||
[[Category:基隆市|*]] | |||
[[Category:中華民國行政區劃]] | |||
[[Category: | |||
[[Category:小作品]] | [[Category:小作品]] | ||
[[分類:城市]] | |||
[[Category:臺灣地區]] |