員林市:修订间差异
(未显示同一用户的11个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''員林 | '''員林市'''是中華民國臺灣省[[彰化縣]]的一個鄉,面積40平方公里,人口有12萬多人,現任[[市長]]為[[游振雄]]。 | ||
== 教育 == | |||
*[[大慶高商]] | |||
*[[中州科技大學]] | |||
== 歷任市長列表 == | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
!width="12%"|位數 | |||
!width="12%"|姓名 | |||
!width="12%"|肖像 | |||
!width="12%"|就任日期 | |||
!width="12%"|卸任日期 | |||
!width="12%"|政黨 | |||
!width="12%"|備註 | |||
|- | |||
|1 | |||
|[[張錦昆]] | |||
|[[File:肖像.png|80px]] | |||
|[[2015年]] | |||
[[8月8日]] | |||
|[[2018年]] | |||
[[12月25日]] | |||
|[[檔案:27px-Emblem of the Kuomintang.svg.png|20px]][[中國國民黨]] | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|[[游振雄]] | |||
|[[File:肖像.png|80px]] | |||
|[[2018年]] | |||
[[12月25日]]- | |||
|至今 | |||
|[[檔案:27px-Emblem of the Kuomintang.svg.png|20px]][[中國國民黨]] | |||
| | |||
|} | |||
== 參考資料 == | == 參考資料 == | ||
*[http://www.yuanlin.gov.tw/mayor/main1.asp 員林鎮公所官網] | *[http://www.yuanlin.gov.tw/mayor/main1.asp 員林鎮公所官網]。 | ||
[[Category:市]] | |||
[[Category: |