中華民國政黨列表:修订间差异

来自Quickpedia wiki
无编辑摘要
 
(未显示2个用户的2个中间版本)
第1行: 第1行:
<!--語法如下
|-
|序號
|align="center"|[[黨名]]
|align="center"|[[主席]]
|align="center"|[[成立年]]
|align="center"|黨部地址
|-
-->
{| width=88% class="wikitable" align=center
{| width=88% class="wikitable" align=center
! width=6%  | 編號
! width=6%  | 編號
第28行: 第41行:
|align="center"|[[1932年]]
|align="center"|[[1932年]]
|align="center"|[[台北市]][[木新路]]二段11號13樓
|align="center"|[[台北市]][[木新路]]二段11號13樓
|-
|-
|16
|align="center"|[[民主進步黨]]
|align="center"|[[蔡英文]]
|align="center"|[[1986年]]
|align="center"|台北市[[北平東路]]30號10樓
|-
|-
|74
|align="center"|[[新黨]]
|align="center"|[[郁慕明]]
|align="center"|[[1986年]]
|align="center"|台北市光復南路65號4樓
|-
|-
|90
|align="center"|[[親民黨]]
|align="center"|[[宋楚瑜]]
|align="center"|[[2000年]]
|align="center"|台北市長安東路二段63號2樓
|-
|-
|95
|align="center"|[[台灣團結聯盟]]
|align="center"|[[黃昆輝]]
|align="center"|[[2001年]]
|align="center"|台北市中正區紹興北街3號7樓
|-
|-
|267
|align="center"|[[時代力量]]
|align="center"|[[黃國昌]]
|align="center"|[[2015年]]
|align="center"|臺北市北平西路6號4樓之2
|-
|-
|268
|align="center"|[[民國黨]]
|align="center"|[[徐欣瑩]]
|align="center"|[[2015年]]
|align="center"|臺北市大同區承德路1段70之1號12樓
|-
|-
|}
|}


== 參考資料 ==
== 參考資料 ==
*[http://www.moi.gov.tw/dca/02people_005-1.aspx?sn=10 中華民國政黨]
*[http://www.moi.gov.tw/dca/02people_005-1.aspx?sn=10 中華民國政黨]
 
[[Category:待更新的頁面]]
[[Category:政黨]]
[[Category:政黨]]
[[Category:政治]]
[[Category:政治]]
[[Category:列表]]

2020年8月14日 (五) 12:20的最新版本


編號 政黨 負責人 成立時間 黨部地址

1 中國國民黨 朱立倫 1894年 台北市
2 中國青年黨 吳文舟 1923年 雲林縣斗六市府前街29號
3 中國民主社會黨 孫善豪 1932年 台北市木新路二段11號13樓
16 民主進步黨 蔡英文 1986年 台北市北平東路30號10樓
74 新黨 郁慕明 1986年 台北市光復南路65號4樓
90 親民黨 宋楚瑜 2000年 台北市長安東路二段63號2樓
95 台灣團結聯盟 黃昆輝 2001年 台北市中正區紹興北街3號7樓
267 時代力量 黃國昌 2015年 臺北市北平西路6號4樓之2
268 民國黨 徐欣瑩 2015年 臺北市大同區承德路1段70之1號12樓

參考資料[编辑]