美國總統列表:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示1个用户的4个中间版本) | |||
第22行: | 第22行: | ||
|[[湯瑪斯‧傑佛遜]] | |[[湯瑪斯‧傑佛遜]] | ||
|[[1801年]]-[[1809年]] | |[[1801年]]-[[1809年]] | ||
|[[共和黨 | |[[民主共和黨 ]] | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
第92行: | 第92行: | ||
|15 | |15 | ||
|[[File:220px-James Buchanan.jpg|80px]] | |[[File:220px-James Buchanan.jpg|80px]] | ||
|[[布坎南]] | |[[詹姆斯‧布坎南]] | ||
|[[1857年]]-[[1861年]] | |[[1857年]]-[[1861年]] | ||
|[[民主黨 (美國)]] | |[[民主黨 (美國)]] | ||
第220行: | 第220行: | ||
|[[林登‧詹森]] | |[[林登‧詹森]] | ||
|[[1963年]]-[[1968年]] | |[[1963年]]-[[1968年]] | ||
| | |[[民主黨 (美國)]] | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
第226行: | 第226行: | ||
|[[理察‧尼克森]] | |[[理察‧尼克森]] | ||
|[[1969年]]-[[1974年]] | |[[1969年]]-[[1974年]] | ||
| | |[[共和黨 (美國)]] | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
第232行: | 第232行: | ||
|[[傑拉爾德‧福特]] | |[[傑拉爾德‧福特]] | ||
|[[1974年]]-[[1976年]] | |[[1974年]]-[[1976年]] | ||
| | |[[共和黨 (美國)]] | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
第238行: | 第238行: | ||
|[[吉米‧卡特]] | |[[吉米‧卡特]] | ||
|[[1977年]]-[[1980年]] | |[[1977年]]-[[1980年]] | ||
| | |[[民主黨 (美國)]] | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
第244行: | 第244行: | ||
|[[隆納‧雷根]] | |[[隆納‧雷根]] | ||
|[[1981年]]-[[1988年]] | |[[1981年]]-[[1988年]] | ||
| | |[[共和黨 (美國)]] | ||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
第250行: | 第250行: | ||
|[[喬治‧布希]] | |[[喬治‧布希]] | ||
|[[1989年]]-[[1992年]] | |[[1989年]]-[[1992年]] | ||
| | |[[共和黨 (美國)]] | ||
|- | |- | ||
|42 | |42 | ||
第256行: | 第256行: | ||
|[[比爾‧柯林頓]] | |[[比爾‧柯林頓]] | ||
|[[1993年]]-[[2000年]] | |[[1993年]]-[[2000年]] | ||
| | |[[民主黨 (美國)]] | ||
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
第262行: | 第262行: | ||
|[[喬治‧沃克‧布希]] | |[[喬治‧沃克‧布希]] | ||
|[[2001年]]-[[2009年]] | |[[2001年]]-[[2009年]] | ||
| | |[[共和黨 (美國)]] | ||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
第268行: | 第268行: | ||
|[[巴拉克‧歐巴馬]] | |[[巴拉克‧歐巴馬]] | ||
|[[2009年]]-[[2016年]] | |[[2009年]]-[[2016年]] | ||
| | |[[民主黨 (美國)]] | ||
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
|[[File:唐納‧川普.jpg|80px]] | |[[File:唐納‧川普.jpg|80px]] | ||
|[[唐納 | |[[唐納•川普]] | ||
|[[2017年]]-[[2021年]] | |[[2017年]]-[[2021年]] | ||
| | |[[共和黨 (美國)]] | ||
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
第280行: | 第280行: | ||
|[[喬‧拜登]] | |[[喬‧拜登]] | ||
|[[2021年]]-現任 | |[[2021年]]-現任 | ||
| | |[[民主黨 (美國)]] | ||
|} | |} | ||
== 參見 == | |||
*[[美國政治]] | |||
== 參考資料 == | == 參考資料 == |
2023年2月22日 (三) 13:21的最新版本
美國總統列表是自1789年第一任美國總統華盛頓開始算起的列表。