世界摩天大樓列表:修订间差异
新條目 |
|||
(未显示2个用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{同一作者創建的條目|T Gordon Cheng|各國最高建築物列表}} | {{同一作者創建的條目|T Gordon Cheng|T Gordon Cheng|T Gordon Cheng|各國最高建築物列表|各國最高建築物列表|各國最高建築物列表}} | ||
本列表列出世界各國最高的[[摩天大樓]](有些章節亦不只有第一高的大樓)。 | 本列表列出世界各國最高的[[摩天大樓]](有些章節亦不只有第一高的大樓)。 | ||
第5行: | 第5行: | ||
==亞洲== | ==亞洲== | ||
===[[台灣]]=== | ===[[台灣]]=== | ||
*[[臺北101]] | *[[臺北101]] 508公尺 101樓 | ||
*[[高雄85大樓]] | *[[高雄85大樓]] 347公尺 85樓 | ||
*[[新光人壽保險摩天大樓]] | *[[新光人壽保險摩天大樓]] 245公尺 51樓 | ||
*[[長穀世貿聯合國大樓]] | *[[長穀世貿聯合國大樓]] 222公尺 50樓 | ||
*[[遠雄信義金融大樓]] | *[[遠雄信義金融大樓]] 208.3公尺 32樓 | ||
*[[板橋大遠百二期辦公大樓]] | *[[板橋大遠百二期辦公大樓]] 207.4公尺 50樓 | ||
===[[日本]]=== | ===[[日本]]=== | ||
*[[東京天空樹]] | *[[東京天空樹]] 634公尺 ([[電波塔]],無樓層) | ||
*[[東京鐵塔]] | *[[東京鐵塔]] 333公尺 ([[電波塔]],無樓層) | ||
*[[阿部野橋車站大樓]] | *[[阿部野橋車站大樓]] 300公尺 60樓 | ||
*[[橫濱地標大廈]] | *[[橫濱地標大廈]] 296公尺 70樓 | ||
*[[臨空迎賓塔大廈]] | *[[臨空迎賓塔大廈]] 256公尺 56樓 | ||
*[[大阪府咲洲廳舍]] | *[[大阪府咲洲廳舍]] 252公尺 55樓 | ||
*[[中城大廈]] | *[[中城大廈]] 248公尺 54樓 | ||
*[[名古屋站|名古屋中央辦公大廈]] | *[[名古屋站|名古屋中央辦公大廈]] 245公尺 51樓 | ||
*[[東京都廳舍]] | *[[東京都廳舍]] 243公尺 48樓 | ||
*[[NTT DoCoMo代代木大廈]] | *[[NTT DoCoMo代代木大廈]] 240公尺 27樓 | ||
*[[太陽城60]] | *[[太陽城60]] 240公尺 60樓 | ||
===[[中國]]=== | ===[[中國]]=== | ||
*[[上海中心]] | *[[上海中心]] 632公尺 128樓 | ||
*[[廣州塔]] | *[[廣州塔]] 600公尺 ([[電波塔]],無樓層) | ||
*[[上海環球金融中心]] | *[[上海環球金融中心]] 492公尺 101樓 | ||
*[[東方明珠廣播電視塔]] | *[[東方明珠廣播電視塔]] 467公尺 ([[電波塔]],無樓層) | ||
*[[紫峰大廈]] | *[[紫峰大廈]] 450公尺 89樓 | ||
*[[京基100]] | *[[京基100]] 441公尺 100樓 | ||
*[[廣州國際金融中心]] | *[[廣州國際金融中心]] 437公尺 103樓 | ||
*[[金茂大廈]] | *[[金茂大廈]] 421公尺 88樓 | ||
*[[天津廣播電視塔]] | *[[天津廣播電視塔]] 415公尺 ([[電波塔]],無樓層) | ||
*[[中信廣場]] | *[[中信廣場]] 391公尺 80樓 | ||
*[[河南廣播電視塔]] | *[[河南廣播電視塔]] 388公尺 ([[電波塔]],無樓層) | ||
*[[信興廣場]] | *[[信興廣場]] 384公尺 69樓 | ||
*[[廣晟國際大廈]] | *[[廣晟國際大廈]] 360公尺 60樓 | ||
*[[津塔]] | *[[津塔]] 337公尺 76樓 | ||
====[[香港]]==== | ====[[香港]]==== | ||
*[[環球貿易廣場]] | *[[環球貿易廣場]] 484公尺 118樓 | ||
*[[國際金融中心_(香港)|國際金融中心二期]] | *[[國際金融中心_(香港)|國際金融中心二期]] 415公尺 90樓 | ||
*[[中環廣場]] | *[[中環廣場]] 374公尺 78樓 | ||
*[[中銀大廈_(香港)|中銀大廈]] | *[[中銀大廈_(香港)|中銀大廈]] 367公尺 72樓 | ||
*[[中環中心]] | *[[中環中心]] 346公尺 73樓 | ||
*[[如心廣場]] | *[[如心廣場]] 318公尺 80樓 | ||
*[[港島東中心]] | *[[港島東中心]] 308公尺 69樓 | ||
*[[昂船洲大橋]]橋塔 | *[[昂船洲大橋]]橋塔 298公尺 69樓 | ||
====[[澳門]]==== | ====[[澳門]]==== | ||
*[[澳門旅遊塔]] | *[[澳門旅遊塔]] 338公尺 ([[觀光塔]],無樓層) | ||
===[[馬來西亞]]=== | ===[[馬來西亞]]=== | ||
*[[雙峰塔]] | *[[雙峰塔]] 451公尺 88樓 | ||
*[[吉隆玻塔]] | *[[吉隆玻塔]] 421公尺 ([[電波塔]],無樓層) | ||
*[[馬來西亞電訊大廈]] | *[[馬來西亞電訊大廈]] 310公尺 55樓 | ||
*[[勘探大廈]] | *[[勘探大廈]] 267公尺 59樓 | ||
*[[馬來亞銀行大廈_(吉隆玻)|馬來亞銀行大廈]] | *[[馬來亞銀行大廈_(吉隆玻)|馬來亞銀行大廈]] 244公尺 50樓 | ||
===[[科威特]]=== | ===[[科威特]]=== | ||
*[[阿爾哈姆拉塔]] | *[[阿爾哈姆拉塔]] 412公尺 77樓 | ||
*[[科威特獨立塔]] | *[[科威特獨立塔]] 372公尺 (樓層數不明) | ||
===[[越南]]=== | ===[[越南]]=== | ||
*[[敬南河內陸標塔]] | *[[敬南河內陸標塔]] 345公尺 72樓 | ||
===[[阿拉伯聯合大公國|阿聯]]=== | ===[[阿拉伯聯合大公國|阿聯]]=== | ||
*[[哈裡發塔]] | *[[哈裡發塔]] 828公尺 163樓 | ||
===[[北韓]]=== | ===[[北韓]]=== | ||
*[[柳京飯店]] | *[[柳京飯店]] 330公尺 105樓 | ||
===[[南韓]]=== | ===[[南韓]]=== | ||
*[[東北亞洲貿易大廈]] | *[[東北亞洲貿易大廈]] 305公尺 70樓 | ||
*[[We've the Zenith大廈]]A座 | *[[We've the Zenith大廈]]A座 300公尺 80樓 | ||
*[[We've the Zenith大廈]]B座 | *[[We've the Zenith大廈]]B座 282公尺 75樓 | ||
*[[We've the Zenith大廈]]C座 | *[[We've the Zenith大廈]]C座 265公尺 71樓 | ||
*[[三星3號塔]] 264公尺 | *[[三星3號塔]] 264公尺 69樓 | ||
===[[泰國]]=== | ===[[泰國]]=== | ||
*[[彩虹中心第二期]] | *[[彩虹中心第二期]] 304公尺 85樓 | ||
==[[沙烏地阿拉伯]]== | ===[[沙烏地阿拉伯]]=== | ||
*[[皇家大鐘飯店塔]] | *[[皇家大鐘飯店塔]] 601公尺 (全球第四高建物) | ||
*[[王國中心]] | *[[王國中心]] 302公尺 41樓 | ||
===[[新加坡]]=== | ===[[新加坡]]=== | ||
*[[大華銀行大廈一座]] | *[[大華銀行大廈一座]] 280公尺 66樓 | ||
*[[共和大廈]] | *[[共和大廈]] 280公尺 66樓 | ||
*[[華聯銀行中心1期]] | *[[華聯銀行中心1期]] 280公尺 63樓 | ||
===[[土耳其]]=== | ===[[土耳其]]=== | ||
*[[藍寶石酒店]] | *[[藍寶石酒店]] 261公尺 54樓 | ||
===[[巴林]]=== | ===[[巴林]]=== | ||
*[[巴林金融港1座]] | *[[巴林金融港1座]] 260公尺 53樓 | ||
*[[巴林金融港2座]] | *[[巴林金融港2座]] 260公尺 53樓 | ||
===[[菲律賓]]=== | ===[[菲律賓]]=== | ||
*[[菲律賓通訊銀行大廈]] | *[[菲律賓通訊銀行大廈]] 259公尺 55樓 | ||
===[[印度尼西亞|印尼]]=== | ===[[印度尼西亞|印尼]]=== | ||
*[[威勢馬46大廈]] | *[[威勢馬46大廈]] 250公尺 48樓 | ||
===[[印度]]=== | ===[[印度]]=== | ||
*[[帝國大廈1座]] | *[[帝國大廈1座]] 249公尺 60樓 | ||
*[[帝國大廈2座]] | *[[帝國大廈2座]] 249公尺 60樓 | ||
===[[以色列]]=== | ===[[以色列]]=== | ||
*[[拉馬特甘城門大廈]] | *[[拉馬特甘城門大廈]] 244公尺 68樓 | ||
===[[伊朗]]=== | ===[[伊朗]]=== | ||
*[[默德塔]] | *[[默德塔]] 435公尺 (多用途塔,無樓層) | ||
==美洲== | ==美洲== | ||
===[[美國]]=== | ===[[美國]]=== | ||
*[[西爾斯大廈]](威利斯大廈) | *[[西爾斯大廈]](威利斯大廈) 442公尺 1450英尺 108樓 | ||
===[[加拿大]]=== | ===[[加拿大]]=== | ||
*[[西恩塔]](加拿大國家電視塔) | *[[西恩塔]](加拿大國家電視塔) 553公尺 181樓 ([[電波塔]],無樓層) | ||
===[[巴拿馬]]=== | ===[[巴拿馬]]=== | ||
*[[圓心大廈]] | *[[圓心大廈]] 275公尺 65樓 | ||
===[[委內瑞拉]]=== | ===[[委內瑞拉]]=== | ||
*[[帕奎斯中央大樓東座]] | *[[帕奎斯中央大樓東座]] 211公尺 56樓 | ||
*[[帕奎斯中央大樓西座]] | *[[帕奎斯中央大樓西座]] 211公尺 56樓 | ||
==歐洲== | ==歐洲== | ||
===[[俄羅斯]]=== | ===[[俄羅斯]]=== | ||
*[[奧斯坦金諾電視塔]] | *[[奧斯坦金諾電視塔]] 540.1公尺 ([[電波塔]],無樓層) | ||
*[[水銀城市大廈]] | *[[水銀城市大廈]] 338公尺 75樓 | ||
*[[首都城]] | *[[首都城]] 274公尺 73樓 | ||
===[[德國]]=== | ===[[德國]]=== | ||
*[[柏林電視塔]] | *[[柏林電視塔]] 368公尺 ([[電波塔]],無樓層) | ||
*[[商業銀行大廈]] | *[[商業銀行大廈]] 259公尺 56樓 | ||
===[[西班牙]]=== | ===[[西班牙]]=== | ||
*[[卡乍馬德里大樓]] | *[[卡乍馬德里大樓]] 250公尺 45樓 | ||
===[[烏克蘭]]=== | ===[[烏克蘭]]=== | ||
*[[基輔電視塔]] | *[[基輔電視塔]] 385公尺 ([[電波塔]],無樓層) | ||
===[[拉脫維亞]]=== | ===[[拉脫維亞]]=== | ||
*[[里加廣播電視塔]] | *[[里加廣播電視塔]] 368.5公尺 ([[電波塔]],無樓層) | ||
===[[荷蘭]]=== | ===[[荷蘭]]=== | ||
*[[海布蘭迪塔]] | *[[海布蘭迪塔]] 366.8公尺 (塔,無樓層) | ||
==非洲== | ==非洲== | ||
===[[南非]]=== | ===[[南非]]=== | ||
*[[卡爾登中心辦公大樓]] | *[[卡爾登中心辦公大樓]] 223公尺 50樓 | ||
==大洋洲== | ==大洋洲== | ||
===[[澳大利亞|澳洲]]=== | ===[[澳大利亞|澳洲]]=== | ||
*[[Q1大廈]] | *[[Q1大廈]] 323公尺 78樓 | ||
==參見== | ==參見== | ||
第157行: | 第157行: | ||
==外部連結== | ==外部連結== | ||
*[[wikipedia:zh:各國最高建築物列表|中文維基百科-各國最高建築物列表]] | *[[wikipedia:zh:各國最高建築物列表|中文維基百科-各國最高建築物列表]] | ||
*[[wikipedia:en:List of tallest structures in the world by country|英文維基百科-各國最高建築物列表]] | *[[wikipedia:en:List of tallest structures in the world by country|英文維基百科-各國最高建築物列表]] (英文) | ||
[[Category:列表]] | [[Category:列表]] | ||
[[Category:建築列表]] | [[Category:建築列表]] | ||
[[Category:各國建築之最]] | [[Category:各國建築之最]] | ||
[[Category:各國摩天大樓]] | [[Category:各國摩天大樓]] |
2024年9月24日 (二) 10:49的最新版本
本篇文章的內容看似與中文維基百科的各國最高建築物列表條目雷同,但是它們都是由T Gordon Cheng創建。 若想取得更多資訊,您可以: 檢視本頁的頁面歷史:維基百科/本站 檢視作者的用戶頁:維基百科/本站 維基百科與本站的文字同樣採用創作共同-姓名標示-相同方式分站3.0。 |
本列表列出世界各國最高的摩天大樓(有些章節亦不只有第一高的大樓)。
亞洲[编辑]
台灣[编辑]
- 臺北101 508公尺 101樓
- 高雄85大樓 347公尺 85樓
- 新光人壽保險摩天大樓 245公尺 51樓
- 長穀世貿聯合國大樓 222公尺 50樓
- 遠雄信義金融大樓 208.3公尺 32樓
- 板橋大遠百二期辦公大樓 207.4公尺 50樓
日本[编辑]
- 東京天空樹 634公尺 (電波塔,無樓層)
- 東京鐵塔 333公尺 (電波塔,無樓層)
- 阿部野橋車站大樓 300公尺 60樓
- 橫濱地標大廈 296公尺 70樓
- 臨空迎賓塔大廈 256公尺 56樓
- 大阪府咲洲廳舍 252公尺 55樓
- 中城大廈 248公尺 54樓
- 名古屋中央辦公大廈 245公尺 51樓
- 東京都廳舍 243公尺 48樓
- NTT DoCoMo代代木大廈 240公尺 27樓
- 太陽城60 240公尺 60樓
中國[编辑]
- 上海中心 632公尺 128樓
- 廣州塔 600公尺 (電波塔,無樓層)
- 上海環球金融中心 492公尺 101樓
- 東方明珠廣播電視塔 467公尺 (電波塔,無樓層)
- 紫峰大廈 450公尺 89樓
- 京基100 441公尺 100樓
- 廣州國際金融中心 437公尺 103樓
- 金茂大廈 421公尺 88樓
- 天津廣播電視塔 415公尺 (電波塔,無樓層)
- 中信廣場 391公尺 80樓
- 河南廣播電視塔 388公尺 (電波塔,無樓層)
- 信興廣場 384公尺 69樓
- 廣晟國際大廈 360公尺 60樓
- 津塔 337公尺 76樓
香港[编辑]
- 環球貿易廣場 484公尺 118樓
- 國際金融中心二期 415公尺 90樓
- 中環廣場 374公尺 78樓
- 中銀大廈 367公尺 72樓
- 中環中心 346公尺 73樓
- 如心廣場 318公尺 80樓
- 港島東中心 308公尺 69樓
- 昂船洲大橋橋塔 298公尺 69樓
澳門[编辑]
馬來西亞[编辑]
科威特[编辑]
越南[编辑]
- 敬南河內陸標塔 345公尺 72樓
阿聯[编辑]
- 哈裡發塔 828公尺 163樓
北韓[编辑]
- 柳京飯店 330公尺 105樓
南韓[编辑]
- 東北亞洲貿易大廈 305公尺 70樓
- We've the Zenith大廈A座 300公尺 80樓
- We've the Zenith大廈B座 282公尺 75樓
- We've the Zenith大廈C座 265公尺 71樓
- 三星3號塔 264公尺 69樓
泰國[编辑]
- 彩虹中心第二期 304公尺 85樓
沙烏地阿拉伯[编辑]
新加坡[编辑]
土耳其[编辑]
- 藍寶石酒店 261公尺 54樓
巴林[编辑]
菲律賓[编辑]
- 菲律賓通訊銀行大廈 259公尺 55樓
印尼[编辑]
- 威勢馬46大廈 250公尺 48樓
印度[编辑]
以色列[编辑]
- 拉馬特甘城門大廈 244公尺 68樓
伊朗[编辑]
- 默德塔 435公尺 (多用途塔,無樓層)
美洲[编辑]
美國[编辑]
- 西爾斯大廈(威利斯大廈) 442公尺 1450英尺 108樓
加拿大[编辑]
巴拿馬[编辑]
- 圓心大廈 275公尺 65樓
委內瑞拉[编辑]
- 帕奎斯中央大樓東座 211公尺 56樓
- 帕奎斯中央大樓西座 211公尺 56樓
歐洲[编辑]
俄羅斯[编辑]
德國[编辑]
西班牙[编辑]
- 卡乍馬德里大樓 250公尺 45樓
烏克蘭[编辑]
拉脫維亞[编辑]
荷蘭[编辑]
- 海布蘭迪塔 366.8公尺 (塔,無樓層)
非洲[编辑]
南非[编辑]
- 卡爾登中心辦公大樓 223公尺 50樓
大洋洲[编辑]
澳洲[编辑]
- Q1大廈 323公尺 78樓