烏克蘭:修订间差异
Deutsch Weblink |
|||
(未显示4个用户的5个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Featured article}} | |||
{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=0 width=300 style="float:right; margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse;" | {| border=1 cellpadding=4 cellspacing=0 width=300 style="float:right; margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse;" | ||
| colspan=2 align=center bgcolor=#e3e3e3|''' | | colspan=2 align=center bgcolor=#e3e3e3|'''烏克蘭'''<br>'''Ukraine (英語)''' | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[檔案:Flag of Ukraine.svg.png| | |align="center"|[[檔案:Flag of Ukraine.svg.png|125px|Flag Ukraine]]<br>[[烏克蘭國旗]] | ||
|align="center"|[[檔案: | |align="center"|[[檔案:Lesser Coat of Arms of Ukraine.svg.png|100px]]<br>[[烏克蘭國徽]] | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{國家格言|}}} | {{#if:{{{國家格言|}}} | ||
第13行: | 第14行: | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align="center" bgcolor="#c6c9ff"|'''自然地理'''<br/><small>(實際管轄區) | |colspan="2" align="center" bgcolor="#c6c9ff"|'''自然地理'''<br/><small>(實際管轄區)</small> | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align="center"|[[Image:{{{國家位置圖片檔案名}}}|250px]] | |colspan="2" align="center"|[[Image:{{{國家位置圖片檔案名}}}|250px]] | ||
|- | |- | ||
!'''[[首都]]'''|| | !'''[[首都]]'''||[[基輔]] | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{最大城市名稱|}}}| | {{#if:{{{最大城市名稱|}}}| | ||
第25行: | 第26行: | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"|'''[[面積]]''' | |colspan="2"|'''[[面積]]''' | ||
*國土面積 | *國土面積:603,700平方公里(世界第44名) | ||
*水域率 | *水域率:7% | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{海域|}}}| | {{#if:{{{海域|}}}| | ||
第48行: | 第49行: | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: | {{#if:1| | ||
!{{!}}'''[[時區]]''' | !{{!}}'''[[時區]]''' | ||
{{!}}{{!}} | {{!}}{{!}}[[UTC+2]] (夏時制:[[UTC+3]]) | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align="center" bgcolor="#33CC99"|'''人民生活''' | |colspan="2" align="center" bgcolor="#33CC99"|'''人民生活''' | ||
|- | |- | ||
{{#if: | {{#if:1| | ||
!{{!}}'''[[官方語言]]''' | !{{!}}'''[[官方語言]]''' | ||
{{!}}{{!}} | {{!}}{{!}}[[烏克蘭語]] | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"|'''[[人口]]''' | |colspan="2"|'''[[人口]]''' | ||
*總人口 | *總人口:45,888,000(世界第29名) | ||
*[[人口密度]] | *[[人口密度]]:75/km<sup>2</sup>(世界第102名) | ||
|- | |- | ||
{{#if: | {{#if:1| | ||
!{{!}}'''[[民族]]''' | !{{!}}'''[[民族]]''' | ||
{{!}}{{!}} | {{!}}{{!}}[[烏克蘭人]]、[[俄羅斯人]] | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
第77行: | 第78行: | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" |'''國家領導人:''' | |colspan="2" |'''國家領導人:''' | ||
*[[國家元首]]: | *[[國家元首]]:[[總統]]:[[彼得·波羅申科]] | ||
*[[政府首腦]]: | *[[政府首腦]]:[[總理]]:[[阿爾謝尼·亞采尼克]] | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{主要節日|}}}| | {{#if:{{{主要節日|}}}| | ||
第87行: | 第88行: | ||
|colspan="2" align="center" bgcolor="#CC9966"|'''經濟實力''' | |colspan="2" align="center" bgcolor="#CC9966"|'''經濟實力''' | ||
|- | |- | ||
{{#if: | {{#if:1| | ||
!{{!}}'''貨幣單位''' | !{{!}}'''貨幣單位''' | ||
{{!}}{{!}} | {{!}}{{!}}[[荷林夫納]] | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
第124行: | 第125行: | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: | {{#if:1| | ||
!{{!}}'''國家代碼''' | !{{!}}'''國家代碼''' | ||
{{!}}{{!}} | {{!}}{{!}}UKR | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: | {{#if:1| | ||
!{{!}}'''[[國際域名縮寫]]''' | !{{!}}'''[[國際域名縮寫]]''' | ||
{{!}}{{!}} | {{!}}{{!}}[[.ua]] | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
第144行: | 第145行: | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
| ||<div style="float:right; font-size:70%; padding:0 .5em 0 .5em">[{{SERVER}}{{localurl:{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}|action=edit§ion=0}} <small>編輯</small>]</div> | | ||<div style="float:right; font-size:70%; padding:0 .5em 0 .5em"><span class="plainlinks">[{{SERVER}}{{localurl:{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}|action=edit§ion=0}} <small>編輯</small>]</span></div> | ||
|} | |} | ||
'''烏克蘭''' | '''烏克蘭共和國''',簡稱'''烏克蘭''' (英文:'''Ukraine''',烏克蘭語:Україна),位於[[歐洲]]東南,面積60萬3700平方公里,2015年時人口約4285萬。全國劃分為24個行政州、一個自治共和國、兩個直轄市,首都位在[[基輔]]。主要城鎮有[[卡科夫]]、[[頓內次克]]、[[敖得薩]]、[[聶伯城]]、[[羅佛]]、[[札波羅結]]。 | ||
==歷史沿革和政府== | ==歷史沿革和政府== | ||
1240年被蒙古人征服。13- 16世紀受波蘭統治。1654年以主權為代價向莫斯科求援。1918年脫離俄國獨立。1922年成為前蘇聯加盟國。二次戰中損失慘重。1991年獨立。為黑海艦隊歸屬及克里米亞地位問題與俄羅斯仍有爭議。1993年違反獨立國協約定,實施邊境管制與新貨幣。政府首腦為總統、總理、及450席的最高蘇維埃。 | 1240年被[[蒙古人]]征服。13- 16世紀受波蘭統治。1654年以主權為代價向莫斯科求援。1918年脫離[[俄羅斯帝國|俄國]]獨立。1922年成為前蘇聯加盟國。[[第二次世界大戰|二次戰]]中損失慘重。1991年獨立。為黑海艦隊歸屬及[[克里米亞]]地位問題與[[俄羅斯]]仍有爭議。1993年違反獨立國協約定,實施邊境管制與新貨幣。政府首腦為總統、總理、及450席的最高蘇維埃。 | ||
==民族== | ==民族== | ||
主要民族有烏克蘭人(73%)、俄羅斯人(22%),以及少數摩爾多瓦人、保加利亞人、波蘭人。 | 主要民族有[[烏克蘭人]](73%)、[[俄羅斯人]](22%),以及少數[[摩爾多瓦人]]、[[保加利亞人]]、[[波蘭人]]。 | ||
==宗教== | ==宗教== | ||
主要宗教為[[東正教]](76%)、[[天主教]](14%),另有少數[[基督教|基督教徒]]與[[回教|穆斯林]]。 | 主要宗教為[[東正教]](76%)、[[天主教]](14%),另有少數[[基督教|基督教徒]]與[[回教|穆斯林]]。 | ||
==語言== | ==語言== | ||
官方語言烏克蘭語。 | 官方語言[[烏克蘭語]]。 | ||
==貨幣== | ==貨幣== | ||
烏克蘭主要使用簡稱'''UAH'''的[[格里夫納]]來進行交易,一UAH大約等於0.04美元。 | |||
==時區== | ==時區== | ||
格林威治標準時+2。 | 格林威治標準時+2。 | ||
==自然環境和氣候== | ==自然環境和氣候== | ||
除西部、南部、東南部地勢高聳外,全境為肥沃的平原。西部喀爾巴阡山最高峰勾維拉峰 ,海拔2061公尺。南臨黑海、亞速海。主要河流有聶伯河、聶斯特河、頓內次河。多湖泊、水庫。大陸性氣候。 | 除西部、南部、東南部地勢高聳外,全境為肥沃的平原。西部[[喀爾巴阡山]]最高峰[[勾維拉峰]] ,海拔2061公尺。南臨[[黑海]]、[[亞速海]]。主要河流有[[聶伯河]]、[[聶斯特河]]、[[頓內次河]]。多湖泊、水庫。大陸性氣候。 | ||
==經濟概況== | ==經濟概況== | ||
礦藏有頓內次煤田(2萬5900平方公里)、鐵、天然氣,工業有冶鐵、機械、肥料、纖維、合成樹脂、塑膠、染料、橡膠、食品加工、煉油,為前蘇聯重要穀物輸出共和國,農產有小麥、甜菜、葵花子、棉、亞麻、煙草、大豆、啤酒花、水果、蔬菜。 | 礦藏有[[頓內次煤田]](2萬5900平方公里)、[[鐵]]、[[天然氣]],工業有[[冶鐵]]、機械、肥料、纖維、合成樹脂、塑膠、染料、橡膠、[[食品加工]]、[[煉油]],為前蘇聯重要穀物輸出共和國,農產有[[小麥]]、[[甜菜]]、[[葵花子]]、[[棉花|棉]]、[[亞麻]]、[[煙草]]、[[大豆]]、啤酒花、[[水果]]、[[蔬菜]]。 | ||
== 其他 == | |||
[[2018年]][[11月25日]]兩艘烏克蘭的[[艦艇]],在開往[[克赤海峽]]進入[[亞速海]]時,被突如其來的[[俄軍]]開火。 | |||
==參考文獻== | ==參考文獻== | ||
*劍橋百科全書 | *劍橋百科全書 | ||
*日華華日辭典 | |||
*烏克蘭 | |||
*ウクライナ | |||
*線上大眾字庫 | |||
*《世界國旗百科》,風車圖書出版,宋英秀著 | |||
*《我愛國旗》,新竹市政府出版,林政則發行 | |||
*[http://www.globalflag.idv.tw/fl-dm.htm 全球旗幟-國家地區代碼及網域名稱一覽表] | |||
*[https://tw.news.yahoo.com/%E8%89%A6%E8%89%87%E7%AA%81%E9%81%AD%E4%BF%84%E8%BB%8D%E9%96%8B%E7%81%AB-%E7%83%8F%E5%85%8B%E8%98%AD%E5%AE%A3%E5%B8%83%E6%88%92%E5%9A%B4-234621789.html 艦艇突遭俄軍開火 烏克蘭宣布戒嚴-三立新聞網]。 | |||
<references/> | |||
[[de:Ukraine]] | |||
[[Category:歐洲國家]] | |||
[[Category:國家]] |
2018年11月26日 (一) 04:36的最新版本
烏克蘭 Ukraine (英語) | |
Flag Ukraine 烏克蘭國旗 |
烏克蘭國徽 |
自然地理 (實際管轄區) | |
[[Image:{{{國家位置圖片檔案名}}}|250px]] | |
首都 | 基輔 |
---|---|
面積
| |
時區 | UTC+2 (夏時制:UTC+3) |
人民生活 | |
官方語言 | 烏克蘭語 |
人口
| |
民族 | 烏克蘭人、俄羅斯人 |
政治文化 | |
國家領導人: | |
經濟實力 | |
貨幣單位 | 荷林夫納 |
國家資料 | |
國家代碼 | UKR |
國際域名縮寫 | .ua |
烏克蘭共和國,簡稱烏克蘭 (英文:Ukraine,烏克蘭語:Україна),位於歐洲東南,面積60萬3700平方公里,2015年時人口約4285萬。全國劃分為24個行政州、一個自治共和國、兩個直轄市,首都位在基輔。主要城鎮有卡科夫、頓內次克、敖得薩、聶伯城、羅佛、札波羅結。
歷史沿革和政府[编辑]
1240年被蒙古人征服。13- 16世紀受波蘭統治。1654年以主權為代價向莫斯科求援。1918年脫離俄國獨立。1922年成為前蘇聯加盟國。二次戰中損失慘重。1991年獨立。為黑海艦隊歸屬及克里米亞地位問題與俄羅斯仍有爭議。1993年違反獨立國協約定,實施邊境管制與新貨幣。政府首腦為總統、總理、及450席的最高蘇維埃。
民族[编辑]
主要民族有烏克蘭人(73%)、俄羅斯人(22%),以及少數摩爾多瓦人、保加利亞人、波蘭人。
宗教[编辑]
主要宗教為東正教(76%)、天主教(14%),另有少數基督教徒與穆斯林。
語言[编辑]
官方語言烏克蘭語。
貨幣[编辑]
烏克蘭主要使用簡稱UAH的格里夫納來進行交易,一UAH大約等於0.04美元。
時區[编辑]
格林威治標準時+2。
自然環境和氣候[编辑]
除西部、南部、東南部地勢高聳外,全境為肥沃的平原。西部喀爾巴阡山最高峰勾維拉峰 ,海拔2061公尺。南臨黑海、亞速海。主要河流有聶伯河、聶斯特河、頓內次河。多湖泊、水庫。大陸性氣候。
經濟概況[编辑]
礦藏有頓內次煤田(2萬5900平方公里)、鐵、天然氣,工業有冶鐵、機械、肥料、纖維、合成樹脂、塑膠、染料、橡膠、食品加工、煉油,為前蘇聯重要穀物輸出共和國,農產有小麥、甜菜、葵花子、棉、亞麻、煙草、大豆、啤酒花、水果、蔬菜。
其他[编辑]
2018年11月25日兩艘烏克蘭的艦艇,在開往克赤海峽進入亞速海時,被突如其來的俄軍開火。
參考文獻[编辑]
- 劍橋百科全書
- 日華華日辭典
- 烏克蘭
- ウクライナ
- 線上大眾字庫
- 《世界國旗百科》,風車圖書出版,宋英秀著
- 《我愛國旗》,新竹市政府出版,林政則發行
- 全球旗幟-國家地區代碼及網域名稱一覽表
- 艦艇突遭俄軍開火 烏克蘭宣布戒嚴-三立新聞網。